本館粉絲專頁

台灣球員在日本職棒的完封

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2015年11月14日 (六) 23:48由1.161.157.11對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

這個頁面記載著於戰後出生的台灣球員在日本職棒達成的完封

目次

相手別

西年 西

(2)



(7)




(10)


(10)


(6)


(1)


(7)


(4)


(5)


(1)


(4)



(8)


(7)
西年
1982 1                         5/4=郭源治 1982
1983 3               8/25=郭源治       6/28=郭源治 5/3=郭源治 1983
1984 2                       5/20=郭源治
6/20=郭源治
  1984
1985 5     6/4=郭泰源
6/17=郭泰源
4/25=郭泰源     5/31=莊勝雄 8/22=郭源治           1985
1986 4         4/23=莊勝雄
8/30=郭泰源
            6/5=郭源治
9/4=郭源治
  1986
1987 2   6/3=郭泰源     7/4=郭泰源                 1987
1988 3 6/16=莊勝雄 6/11=莊勝雄         4/23=郭泰源             1988
1989 8 6/7=莊勝雄 6/2=莊勝雄
7/29=郭泰源
4/12=郭泰源
7/15=莊勝雄
8/2=莊勝雄
8/19=郭泰源     5/31=郭泰源             1989
1990 1       5/15=郭泰源                   1990
1991 9     4/28=郭泰源 7/30=郭泰源     4/14=莊勝雄
4/21=郭泰源
9/6=郭泰源
      8/31=郭源治 8/6=郭源治 6/9郭源治
6/25=郭源治
1991
1992 3   8/21=郭泰源 9/8=郭泰源       9/1=郭泰源             1992
1993 3     5/29=郭泰源         4/14=郭源治 4/27=郭源治         1993
1994 4     5/17=郭泰源   4/24=郭泰源       6/3=郭源治
9/21=郭源治
        1994
1995 4       8/13=郭泰源 7/13=郭泰源           8/30=郭李建夫   6/21=郭李建夫 1995
1996 1                       4/17=郭李建夫   1996
2000 1       8/11=許銘傑                   2000
2001 1       8/19=許銘傑                   2001
2002 3     5/7=許銘傑 7/1=張誌家 8/21=許銘傑                 2002
2003 1       6/14=張誌家                   2003
2004 2   6/23=張誌家   4/12=張誌家                   2004
2006 1                   9/3=姜建銘       2006
2008 1                       9/22=陳偉殷   2008
2009 4                 8/4=陳偉殷
9/8=陳偉殷
      5/3=陳偉殷
7/17=陳偉殷
2009
2010 2                     3/27=陳偉殷
7/18=陳偉殷
    2010
2011 2           5/7=許銘傑   8/17=陳偉殷           2011
2012 1   8/17=陽耀勲                       2012

粗體=台灣職棒經驗者

詳細比賽記錄

1982年

  • 5月4日
大洋



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)山下 大輔 4 0 1 0 左飛   中飛     三振   右2  
(二)高木 豊 2 0 1 0 四球     四球   左安   遊ゴ  
(一)M.ラム 3 0 1 0 左安     左飛   三振      
一 清水 宏悦 1 0 0 0                 三振
(三)田代 富雄 4 0 0 0 二併     三併     三振   中飛
(左)高木 嘉一 2 0 0 0   三振     二失        
左 菊地 恭一 2 0 0 0             三振   遊ゴ
(中)長崎 啓二 2 0 0 0   三振     一ゴ        
投 竹内 宏彰 0 0 0 0                  
打 斉藤 巧 1 0 0 0             三振    
投 久保 文雄 0 0 0 0                  
(右)マーク.B 3 0 0 0   三振     三振     三振  
(捕)高浦 美佐緒 3 0 0 0     三振   遊ゴ     二ゴ  
(投)五月女 豊 1 0 0 0     三ゴ            
投 佐藤 政夫 0 0 0 0                  
打中 中塚 政幸 2 0 1 0           二ゴ   左安  
30 0 4 0  
大洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 11 1 0 2 0 1 1 3 3 X
中日








郭 源治 9 32 138 4 12 2 0 0 0

1983年

  • 5月3日
大洋



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)山下 大輔 3 0 1 0 四球   四球   左飛   左安   二ゴ
(二)高木 豊 3 0 0 0 三振   投ギ   投ゴ   右飛    
(右)J.トレーシー 4 0 2 0 右安   二ゴ   中安   投ゴ    
(三)田代 富雄 4 0 0 0 遊併   三振   二ゴ     三振  
(一)レオン.L 3 0 3 0   左2   四球   中安   左2  
(左)高木 由一 3 0 1 0   右安   四球   一ゴ   遊飛  
(捕)加藤 俊夫 2 0 0 0   三ゴ   一ギ   中飛      
打 長崎 啓二 1 0 0 0               一ゴ  
捕 高浦 美佐緒 0 0 0 0                  
(中)屋鋪 要 3 0 0 0   遊ゴ   三振   二ゴ      
投 三浦 政基 0 0 0 0                  
打 福嶋 久晃 1 0 0 0                 三振
(投)右田 一彦 2 0 0 0   二ゴ   捕ゴ          
投 久保 文雄 0 0 0 0                  
投 五月女 豊 0 0 0 0                  
打中 加藤 博一 2 0 0 0             投ゴ   二ゴ
31 0 7 0  
大洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 6 1 0 0 1 4 0 0 0 X
中日








郭 源治 9 37 146 7 5 4 0 0 0
  • 6月28日
中日 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1
養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
養樂多



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)渡辺 進 4 0 0 0 左飛   一飛     二ゴ     二ゴ
(三)角 富士夫 4 0 2 0 三振     中安   捕邪     中安
(左)若松 勉 4 0 1 0 左飛     中安   二ゴ     二併
(一)大杉 勝男 3 0 0 0   右飛   遊ゴ     右飛    
(右)杉浦 享 3 0 0 0   三邪   三振     中飛    
(二)B.マルカーノ 3 0 0 0   三振   投ゴ     左飛    
(中)D.ブリッグス 3 0 1 0     二安   三振     中飛  
(捕)大矢 明彦 2 0 0 0     二ゴ   四球     右飛  
(投)松岡 弘 1 0 0 0     一ゴ   投ギ        
打 岩下 正明 1 0 0 0               右飛  
投 酒井 圭一 0 0 0 0                  
28 0 4 0  
中日








郭 源治 9 30 121 4 4 1 0 0 0

1984年

  • 5月20日
養樂多



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)水谷 新太郎 4 0 0 0 三振   三振   三振   遊ゴ    
(三)角 富士夫 3 0 0 0 中飛   四球   二ゴ     三ゴ  
(左)若松 勉 4 0 1 0 遊失   右安     一ゴ   三振  
(一)渡辺 進 4 0 1 0 中安   遊ゴ     三振   三振  
(中右)杉浦 享 4 0 0 0 二ゴ     二ゴ   二ゴ     二ゴ
(二)B.マルカーノ 4 0 0 0   三振   三振     三振   遊ゴ
(捕)八重樫 幸雄 4 0 2 0   三振   三振     中安   右安
走 青木 実 0 0 0 0                  
(右)小川 淳司 2 0 0 0   右飛     三振        
投 大川 章 0 0 0 0                  
投 鳥原 公二 0 0 0 0                  
打 岩下 正明 1 0 0 0             右飛    
投 鈴木 正幸 0 0 0 0                  
打 君波 隆祥 1 0 0 0                 二ゴ
(投)尾花 高夫 1 0 0 0     三振            
投 酒井 圭一 0 0 0 0                  
打中 玄岡 正充 2 0 2 0         中安   捕安    
34 0 6 0  
養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 8 0 2 1 0 1 0 0 4 X
中日








郭 源治 9 35 137 6 13 1 0 0 0
  • 6月20日
養樂多



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)水谷 新太郎 4 0 0 0 三振   三ゴ   三ゴ     二ゴ  
(中)玄岡 正充 4 0 1 0 遊ゴ   中安   二ゴ     中飛  
(左)若松 勉 4 0 1 0 三振   中飛     中安     二ゴ
(二)B.マルカーノ 4 0 1 0   三振   三振   遊併     三安
走 羅本 新二 0 0 0 0                  
(右)C.スミス 4 0 1 0   三振   右安   中飛     二飛
(捕)八重樫 幸雄 1 0 0 0   四球   四球     遊ゴ    
捕 芦沢 優 1 0 0 0                 二ゴ
(一)渡辺 進 2 0 0 0   四球   投ゴ     捕邪    
(三)角 富士夫 3 0 0 0   投ゴ   三振     三振    
(投)宮本 賢治 0 0 0 0                  
投 有沢 賢持 0 0 0 0                  
打 加藤 誉昭 1 0 0 0     三振            
投 鈴木 正幸 0 0 0 0                  
打 渋井 敬一 1 0 0 0         中飛        
投 酒井 圭一 0 0 0 0                  
打 岩下 正明 1 0 0 0               一ゴ  
投 中本 茂樹 0 0 0 0                  
30 0 4 0  
養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 7 1 1 3 0 1 0 1 0 X
中日








郭 源治 9 33 126 4 8 3 0 0 0

1985年

  • 4月25日
羅德



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(二)西村 徳文 4 0 0 0 三振   三振     投ゴ     中飛  
(中右)横田 真之 4 0 2 0 右2   二ゴ     三振     左安  
(指)L.リー 4 0 1 0 二安     二ゴ   中飛     三振  
(三)落合 博満 3 0 0 0 遊併     二ゴ     投ゴ   四球  
(一)山本 功児 4 0 2 0   左安   中安     左邪   左飛  
(左)有藤 道世 3 0 0 0   三振   三ゴ     三振      
中 高沢 秀昭 1 0 0 0                   三ゴ
(遊)水上 善雄 4 0 1 0   右安     三振     三ゴ   右飛
(捕)袴田 英利 4 0 0 0   右飛     二ゴ     投ゴ   三振
(右左)庄司 智久 3 0 0 0     遊ゴ   投ゴ     二ゴ    
34 0 6 0  
羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2X
西武








郭 泰源 10 35 149 6 8 1 0 0 0
  • 5月31日
近鐵



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(遊)村上 隆行 4 0 1 0 三振     遊安   三振   遊ゴ  
三 金村 義明 0 0 0 0                  
(二)大石 大二郎 3 0 0 0 遊ゴ     一ギ   遊ゴ     三振
(左)栗橋 茂 3 0 0 0 三振     二飛     二ゴ   死球
走 慶元 秀章 0 0 0 0                  
(一)R.デービス 4 0 0 0   左飛   三振     中飛   中飛
(指)加藤 英司 4 0 1 0   三振     三振   中安   遊ゴ
(捕)梨田 昌孝 3 0 0 0   一飛     三ゴ   遊ゴ    
(右)仲根 政裕 3 0 0 0     三振   左飛     捕ゴ  
(中)平野 光泰 3 0 1 0     遊ゴ     一ゴ   二安  
走中 佐藤 純一 0 0 0 0                  
(三遊)吹石 徳一 3 0 1 0     中飛     左安   中飛  
30 0 4 0  
近鐵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅德 2 0 1 0 0 0 0 1 0 X
羅德








荘 勝雄 9 32 111 4 8 0 1 0 0
  • 6月4日
西武 7 0 2 1 0 0 0 0 2 2
日本火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本火腿



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)島田 誠 1 0 0 0 遊ゴ   死球            
走中 二村 忠美 2 0 0 0           遊飛     遊ゴ
(遊)高代 慎也 4 0 0 0 二ゴ   二ゴ     中飛     一失
(左)津末 英明 4 0 0 0 中飛     一ゴ     二ゴ   三振
(指)M.ブラント 3 0 0 0   三ゴ   右飛     中飛    
(三)古屋 英夫 3 0 0 0   三振   三振     三ゴ    
(右)M.パターソン 3 0 0 0   二ゴ     投ゴ     二ゴ  
(一)柏原 純一 3 0 0 0     三振   一ゴ     遊ゴ  
(捕)大宮 龍男 3 0 0 0     二ゴ   中飛     一邪  
(二)白井 一幸 1 0 0 0     死球     遊ゴ      
打 岡持 和彦 1 0 0 0                 左飛
28 0 0 0  
西武








郭 泰源 9 30 103 0 4 0 2 0 0
  • 6月17日
日本火腿



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)島田 誠 4 0 2 0 三ゴ   左安     左飛   中安  
(遊)高代 慎也 4 0 1 0 投ゴ   三振     中安     右邪
(左)岡持 和彦 3 0 1 0 左安     四球   二ゴ     二ゴ
左 二村 忠美 0 0 0 0                  
(指)T.クルーズ 4 0 0 0 三振     左飛   二ゴ     一ゴ
(三)古屋 英夫 3 0 0 0   三振   三振     一飛    
(一)柏原 純一 3 0 0 0   左飛   投ゴ     三振    
(右)M.パターソン 3 0 0 0   遊飛     三振   三振    
(捕)大宮 龍男 3 0 1 0     右安   三振     一ゴ  
(二)白井 一幸 3 0 0 0     一併   三振     二飛  
30 0 5 0  
日本火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1X
西武








郭 泰源 9 31 117 5 9 1 0 0 0
  • 8月22日
中日 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(左)松本 匡史 4 0 0 0 二ゴ   三振     三振     一ゴ
(二)篠塚 利夫 4 0 0 0 一ゴ     遊飛     投ゴ   三振
(中)W.クロマティ 3 0 0 0 左飛     右飛     二ゴ    
(三)原 辰徳 3 0 0 0   一邪   二ゴ     三ゴ    
(一)中畑 清 3 0 2 0   左安     中安     遊失  
(右)吉村 禎章 2 0 0 0   一併     右飛     捕ギ  
(捕)山倉 和博 2 0 0 0     四球   三振     投ゴ  
(遊)岡崎 郁 1 0 0 0     投ギ     投ゴ      
打 駒田 徳広 1 0 0 0               三振  
遊 石渡 茂 0 0 0 0                  
(投)加藤 初 2 0 0 0     二ゴ     一飛      
投 鹿取 義隆 0 0 0 0                  
打 淡口 憲治 1 0 0 0                 三振
26 0 2 0  
中日








郭 源治 9 29 108 2 6 1 0 0 0

1986年

  • 4月23日
南海



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)山本 和範 4 0 1 0 中 2 三振     三振   中飛    
(遊)小川 史 3 0 1 0 三振   三振   中安        
打遊 湯上谷 宏 1 0 1 0               中安  
(一)デビッド.H 4 0 0 0 二ゴ   右飛   三振     三併  
(指)門田 博光 4 0 1 0 左飛   右安     三振   遊ゴ  
(左)D.グッドウィン 3 0 0 0   遊ゴ 三振     投ゴ     四球
走 山口 裕二 0 0 0 0                  
(右)山村 善則 4 0 2 0   左安   中飛   三ゴ     右安
(三)河埜 敬幸 3 0 1 0   一邪   右安     投ゴ    
打 香川 伸行 1 0 0 0                 遊飛
(捕)岩木 哲 2 0 1 0   中安   投併          
打 岡本 圭右 1 0 0 0             中飛    
捕 吉田 博之 1 0 0 0                 投併
(二)定岡 智秋 2 0 1 0   四球     右飛   右安    
33 0 9 0  
南海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅德 9 0 0 5 0 0 2 2 0 X
羅德








荘 勝雄 9 35 132 9 7 2 0 0 0
  • 6月5日
養樂多



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)M.ブロハード 4 0 2 0 二飛     中安   三ゴ     右安
(二)渋井 敬一 3 0 0 0 遊ゴ     遊ゴ   二ゴ      
打 高仁 秀治 1 0 0 0                 三ゴ
(左)若松 勉 3 0 0 0 二ゴ     遊ゴ     中飛    
左 栗山 英樹 1 0 0 0                 中飛
(三)レオン.L 4 0 1 0   三振   中安     二ゴ   二ゴ
(一)広沢 克己 3 0 1 0   三振   遊ゴ     中安    
(捕)八重樫 幸雄 3 0 0 0   三振     中飛   遊ゴ    
投 染宮 修支 0 0 0 0                  
(右)宮本 賢治 0 0 0 0                  
右 岩下 正明 1 0 0 0     四球   三振        
投 鈴木 正幸 0 0 0 0                  
打捕 秦 真司 1 0 0 0               右飛  
(遊)池山 隆寛 1 0 0 0     投ゴ            
打二 水谷 新太郎 2 0 0 0         一ゴ     左飛  
(投)伊東 昭光 1 0 0 0     捕併            
打右 玄岡 正充 2 0 0 0           三振   三振  
30 0 4 0  
養樂多 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 6 0 2 0 2 2 0 0 0 X
中日








郭 源治 9 31 108 4 6 1 0 0 0
  • 8月30日
南海



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(三)河埜 敬幸 4 0 1 0 中2   三振   投ゴ     三ゴ  
(遊)小川 史 4 0 0 0 投ゴ   遊ゴ     遊ゴ   二ゴ  
(右)山本 和範 4 0 2 0 左飛   中安     左安   左飛  
(一)デビッド.H 3 0 1 0 四球   三振     中安     三ゴ
(指)門田 博光 4 0 0 0 左飛     二ゴ   三振     左飛
(左)高柳 秀樹 3 0 0 0   四球   遊ゴ   三振     中飛
(捕)香川 伸行 3 0 0 0   右飛   三振     三振    
(二)定岡 智秋 3 0 0 0   二ゴ     三振   投ゴ    
(中)山口 裕二 2 0 0 0   三振     三振        
打 D.グッドウィン 1 0 0 0             三振    
中 吉沢 俊幸 0 0 0 0                  
31 0 4 0  
南海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 4 0 0 1 1 2 0 0 0 X
西武








郭 泰源 9 33 117 4 10 2 0 0 0

1988年

  • 6月11日
阪急



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(左)D.ウイリアムズ 3 0 0 0 捕ゴ   三振     中飛      
捕 中嶋 聡 0 0 0 0                  
打 福本 豊 1 0 0 0                 中飛
(二)福良 淳一 2 0 0 0 遊ゴ     遊ゴ          
二 福原 峰夫 2 0 0 0             三ゴ   三振
(三)松永 浩美 4 0 1 0 中安     中飛     中飛   二ゴ
(一)藤井 康雄 3 0 0 0 左飛     三邪     遊飛    
(指)石嶺 和彦 3 0 0 0   右飛     捕邪     三ゴ  
(右)熊野 輝光 2 0 0 0   一ゴ     三振     四球  
(中)山森 眞幸 3 0 0 0   二飛     遊飛     三ゴ  
(捕)藤田 浩雅 1 0 0 0     遊ゴ            
打左 村上 信一 2 0 0 0           左飛   二ゴ  
(遊)山越 吉洋 3 0 1 0     三振     二飛     左安
29 0 2 0  
阪急 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅德 7 0 1 2 0 3 0 1 0 X
羅德








荘 勝雄 9 30 122 2 4 1 0 0 0
  • 6月16日
羅德 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(三)石毛 宏典 3 0 1 0 四球   中飛   中安     遊ゴ  
(右)平野 謙 3 0 0 0 投ギ   投ゴ   遊ゴ     二ゴ  
(中)秋山 幸二 3 0 0 0 三振     三振   四球     右飛
(一)清原 和博 1 0 0 0 四球     四球   投併     四球
(指)T.バークレオ 4 0 1 0 三飛     右安   三振     投併
(左)安部 理 3 0 0 0   右飛   一ゴ     中飛    
(捕)伊東 勤 3 0 0 0   二ゴ   二ゴ     中飛    
(遊二)田辺 徳雄 3 0 0 0   遊ゴ     一ゴ   中飛    
(二)辻 発彦 2 0 0 0     遊ゴ   二ゴ        
打 立花 義家 1 0 0 0               左飛  
遊 清家 政和 0 0 0 0                  
26 0 2 0  
羅德








荘 勝雄 9 32 117 2 3 5 0 0 0

1989年

  • 5月31日
西武 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
近鐵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近鐵



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(二)大石 第二朗 2 0 0 0 三振   捕ギ   三振     三ギ  
(中)新井 宏昌 3 0 0 0 遊ゴ   一ゴ     四球   一直  
(指)R.ブライアント 4 0 0 0 三振     二ゴ   遊飛     三振
(三)G.リベラ 4 0 0 0   二飛   二失   二併     三ゴ
(左)淡口 憲治 2 0 0 0   四球   四球     一ゴ   三振
(右)鈴木 貴久 3 0 0 0   二ゴ   遊飛     三振    
(一)後関 昌彦 3 0 0 0   投ゴ   三振     三振    
(捕)山下 和彦 3 0 0 0     二ゴ   二ゴ     三振  
(遊)真喜志 康永 3 0 2 0     右安   投ゴ     左安  
27 0 2 0  
西武








郭 泰源 9 32 129 2 9 3 0 0 0
  • 6月2日
羅德 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歐力士



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(三)松永 浩美 4 0 2 0 中安   右安   三振     左飛  
(二)福良 淳一 4 0 1 0 左安   遊ゴ     遊ゴ   三併  
(一)ブーマー.W 4 0 0 0 投併   三ゴ     二ゴ     三ゴ
(左)門田 博光 3 0 0 0 二ゴ   三飛     四球     二ゴ
(指)石嶺 和彦 4 0 2 0   右2   二ゴ   右飛     右安
(右)藤井 康雄 4 0 1 0   三振   遊直     二直   右安
(中)本西 厚博 3 0 0 0   四球   三振     遊ゴ   遊ゴ
(捕)中嶋 聡 3 0 0 0   投ゴ     遊ゴ   二飛    
(遊)小川 博文 2 0 0 0   投ゴ     二ゴ        
打 渡辺 伸治 0 0 0 0               四球  
走遊 弓岡 敬二郎 0 0 0 0                  
31 0 6 0  
羅德








荘 勝雄 9 34 143 6 3 3 0 0 0
  • 6月7日
羅德 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(三)石毛 宏典 4 0 0 0 投直   三併     右飛   右飛  
(右)平野 謙 4 0 1 0 二ゴ   左安     投直   投ゴ  
(一)清原 和博 2 0 1 0 中安   中飛     四球     四球
(中)秋山 幸二 4 0 1 0 二ゴ     遊安   二ゴ     三振
(指)T.バークレオ 2 0 0 0   四球   中飛     四球   三振
(左)吉竹 春樹 1 0 0 0   投ギ   三ゴ     一ギ   四球
(遊)田辺 徳雄 3 0 0 0   三ゴ     投ゴ   一ゴ    
打 立花 義家 1 0 1 0                 遊安
(捕)伊東 勤 3 0 0 0   遊ゴ     遊ゴ   三振    
(二)辻 発彦 3 0 1 0     右安   二ゴ     二ゴ  
27 0 5 0  
羅德








荘 勝雄 9 34 126 5 3 5 0 0 0
  • 7月15日
日本火腿



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(右)島田 誠 4 0 0 0 投ゴ   三振   中飛     遊ゴ  
右 嶋田 信敏 0 0 0 0                  
(中)鈴木 慶裕 3 0 0 0 二ゴ   三振     三飛      
打中 二村 忠美 1 0 0 0               三ゴ  
(指)T.ブリューワ 2 0 1 0 四球     右飛   右安   四球  
走指 広瀬 哲朗 0 0 0 0                  
(左)B.デイエット 3 0 0 0 三振     投ゴ   三ゴ   四球  
(一)大島 康徳 2 0 0 0   三振   四球   遊ゴ   四球  
(三)小川 浩一 4 0 0 0   三振   二ゴ     三邪 二ゴ  
(遊)田中 幸雄 4 0 2 0   左安     遊飛   中2   投ゴ
(捕)田村 藤夫 4 0 0 0   三振     二ゴ   遊ゴ   二ゴ
(二)白井 一幸 3 0 0 0     三振   四球   二ゴ   三振
30 0 3 0  
日本火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅德 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1X
羅德








荘 勝雄 9 36 154 3 8 6 0 0 0
  • 7月29日
西武 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歐力士



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(三)松永 浩美 4 0 0 0 三振     中飛   投ゴ     一失
(中)熊野 輝光 4 0 2 0 左飛     三ゴ     中安   中安
(一)ブーマー.W 4 0 0 0 三ゴ     遊ゴ     三振   二併
(指)門田 博光 3 0 0 0   二ゴ     三振   三邪    
(左)石嶺 和彦 3 0 0 0   左飛     三振   三振    
(右)藤井 康雄 3 0 0 0   二飛     左飛     三飛  
(捕)藤田 浩雅 1 0 0 0     二ゴ            
打捕 中嶋 聡 2 0 1 0           中安   中飛  
(二)福原 峰夫 2 0 0 0     右飛     捕邪      
打二 福良 淳一 1 0 0 0               二ゴ  
(遊)小川 博文 2 0 0 0     二ゴ     二ゴ      
打 本西 厚博 1 0 0 0                 投ゴ
30 0 3 0  
西武








郭 泰源 9 30 102 3 5 0 0 0 0
  • 8月2日
羅德 3 1 0 0 0 0 2 0X
日本火腿 0 0 0 0 0 0 0  
日本火腿



1 2 3 4 5 6  
(右)島田 誠 3 0 1 0 中安     三振   中飛  
(中)鈴木 慶裕 3 0 0 0 投飛     左飛   遊ゴ  
(左)T.ブリューワ 1 0 0 0 二飛     四球      
(指)M.イースラー 2 0 0 0   三振   一ゴ      
(一)大島 康徳 2 0 1 0   一ゴ     右安    
(三)小川 浩一 2 0 0 0   二ゴ     一飛    
(遊)田中 幸雄 2 0 0 0     右飛   三ゴ    
(捕)田村 藤夫 2 0 0 0     三振   三邪    
(二)白井 一幸 2 0 0 0     三振     三振  
19 0 2 0  
羅德








荘 勝雄 6 20 78 2 5 1 0 0 0
  • 8月19日
羅德



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)横田 真之 4 0 1 0 右飛   右安   三振     中飛  
(遊)佐藤 健一 4 0 1 0 中飛   右飛     右飛     中安
(一)愛甲 猛 4 0 0 0 三振   一飛     三ゴ     二併
(指)M.ディアズ 4 0 1 0   遊ゴ 中飛     三振     右安
(三)初芝 清 4 0 2 0   左2   二ゴ     投ゴ   左安
(二)上川 誠二 3 0 0 0   四球   三振     中飛   一ゴ
(左)島田 茂 3 0 0 0   一ゴ   遊ゴ     三ゴ    
左 伊藤 史生 0 0 0 0                  
(右)古川 慎一 3 0 0 0   遊ゴ     遊ゴ     三直  
(捕)福澤 洋一 1 0 0 0     四球   一ゴ        
打 堀 幸一 1 0 0 0               右飛  
捕 斉藤 巧 0 0 0 0                  
31 0 5 0  
羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 7 5 0 1 0 1 0 0 0 X
西武








郭 泰源 9 33 124 5 4 2 0 0 0

1990年

  • 5月15日
羅德



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(中)西村 徳文 3 0 1 0 遊ゴ   四球   三振     投安  
(左)横田 真之 3 0 0 0 投ゴ   一ゴ   一ゴ        
打左 平井 光親 1 0 0 0               投直  
(右)愛甲 猛 4 0 0 0 三振   中飛     三振   三振  
(指)M.ディアズ 3 0 0 0   四球   三振   左飛     二ゴ
(一)山下 徳人 4 0 2 0   一安   左安   一ゴ     三振
(遊)高橋 慶彦 3 0 0 0   捕ゴ   中飛     投ゴ    
打 島田 茂 1 0 1 0                 左2
(三)初芝 清 2 0 0 0   二飛   投ゴ          
三 堀 幸一 2 0 0 0             遊ゴ   二ゴ
(捕)青柳 進 2 0 0 0   右飛     三邪        
捕 猪久保 吾一 1 0 0 0             三ゴ    
(二)上川 誠二 3 0 1 0     左飛   遊安     右飛  
32 0 5 0  
羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 5 1 0 2 0 0 1 1 0 X
西武








郭 泰源 9 34 121 5 6 2 0 0 0

1991年

  • 4月14日
近鐵



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(二)大石 大二郎 4 0 1 0 二ゴ   三振   遊併     中2  
(中)佐々木 修 0 0 0 0                  
打中 加藤 正樹 3 0 0 0 二ゴ   二ゴ     遊ゴ      
打 中谷 忠己 1 0 0 0               二ゴ  
中 中根 仁 0 0 0 0                  
(一)J.トレーバー 4 0 0 0 中飛     二ゴ   二ゴ     遊ゴ
(左)R.ブライアント 3 0 0 0   二ゴ   四球   右飛     投ゴ
(右)鈴木 貴久 4 0 1 0   左直   三ゴ     右安   左飛
(指)石井 浩郎 3 0 0 0   三振   三振     遊併    
(三)金村 義明 2 0 0 0     四球   遊ゴ   遊ゴ    
(捕)山下 和彦 3 0 2 0     右安   中安     一ゴ  
(遊)吉田 剛 2 0 1 0     一ギ   左安     三ゴ  
29 0 5 0  
近鐵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅德 5 1 1 0 0 0 0 0 3 X
羅德








荘 勝雄 9 32 115 5 3 2 0 0 0
  • 4月21日
西武 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
近鐵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近鐵



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(二)大石 大二郎 4 0 0 0 右飛   三振     遊ゴ     遊ゴ
(中)新井 宏昌 4 0 1 0 中安     左飛   投併     三飛
(一)J.トレーバー 3 0 0 0 二併     左飛     中飛    
(左)R.ブライアント 3 0 0 0   三振   二ゴ     三振    
(右)鈴木 貴久 3 0 0 0   左飛     中飛   捕邪    
(三)金村 義明 3 0 0 0   三振     遊ゴ     三振  
(指)石井 浩郎 3 0 2 0     左2   中安     遊ゴ  
(捕)山下 和彦 2 0 0 0     遊ゴ   三振        
打 松久保 新吾 1 0 0 0               三振  
捕 光山 英和 0 0 0 0                  
(遊)吉田 剛 1 0 0 0     遊ゴ            
打遊 安達 俊也 1 0 0 0           四球     一ゴ
28 0 3 0  
西武








郭 泰源 9 29 111 3 7 1 0 0 0
  • 4月28日
西武 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
日本火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本火腿



1 2 3 4 5 6 7 8 9
(二)白井 一幸 4 0 0 0 右飛   一ゴ     左飛   二併  
(右中)大内 実 3 0 0 0 遊ゴ   左飛     四球   二ゴ  
(一)大島 康徳 3 0 0 0 四球     左飛   右飛     中飛
