|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ewell Blackwell
台灣棒球維基館
在2023年2月6日 (一) 00:02由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1942年 -- 和辛辛那提紅人隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1942年 -- 04月21日,升上大聯盟,面對聖路易紅雀隊,中繼1.2局失1分,無關勝敗
- 1946年 -- 06月02日,對[[聖路易紅雀隊]先發九局失1分,獲得生涯首勝就是一場完投勝。
- 1946年 -- 07月09日,生涯首度入選美國職棒明星賽,中繼2.2局失2分,無關勝敗
- 1947年 -- 06月18日,對波士頓勇士隊投出生涯第一場無安打比賽
- 1947年 -- 06月15日,對布魯克林道奇隊在第九局皆保持無安打,但是被Eddie Stanky打出一壘安打,無緣追平隊友Johnny Vander Meer九年前締造的連續兩場無安打紀錄
- 1947年 -- 同時獲得國聯勝投王和國聯三振王,在國聯年度MVP票選敗給Bob Elliott排名第二
- 1952年 -- 08月28日,被交易到紐約洋基隊,辛辛那提紅人隊獲得Jim Greengrass、Bob Marquis、Ernie Nevel、Johnny Schmitz和3萬5000美金
- 1952年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 1955年 -- 03月30日,和Tom Gorman、Dick Kryhoski一起被交易到堪薩斯市運動家隊,紐約洋基隊獲得5萬美金
- 1955年 -- 04月30日,被堪薩斯市運動家隊釋出
- 1960年 -- 入選辛辛那提紅人隊名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1942 | CIN | 44 47 |
0 | 0 | ---- | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 16 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.00 |
1946 | CIN | 47 | 9 | 13 | .409 | 2.45 | 33 | 25 | 10 | 5 | -- | 0 | 803 | 194.1 | 160 | 1 | 79 | 2 | 4 | 0 | 4 | 100 | 62 | 53 | 1.23 |
1947 | CIN | 22 | 8 | .733 | 2.47 | 33 | 33 | 23 | 6 | -- | 0 | 1086 | 273.0 | 227 | 10 | 95 | 7 | 4 | 1 | 2 | 193 | 91 | 75 | 1.18 | |
1948 | CIN | 7 | 9 | .438 | 4.54 | 22 | 20 | 4 | 1 | -- | 1 | 599 | 138.2 | 134 | 12 | 52 | 6 | 4 | 0 | 1 | 114 | 73 | 70 | 1.34 | |
1949 | CIN | 5 | 5 | .500 | 4.23 | 30 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 | 335 | 76.2 | 80 | 7 | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 55 | 36 | 36 | 1.49 | |
1950 | CIN | 17 | 15 | .531 | 2.97 | 40 | 32 | 18 | 1 | -- | 4 | 1102 | 261.0 | 203 | 12 | 112 | 9 | 13 | 0 | 11 | 188 | 105 | 86 | 1.21 | |
1951 | CIN | 16 | 15 | .516 | 3.44 | 38 | 32 | 11 | 2 | -- | 2 | 996 | 232.2 | 204 | 16 | 97 | 8 | 9 | 1 | 5 | 120 | 110 | 89 | 1.29 | |
1952 | CIN | 3 | 12 | .200 | 5.38 | 23 | 17 | 3 | 0 | -- | 0 | 461 | 102.0 | 107 | 6 | 60 | 2 | 5 | 0 | 2 | 48 | 66 | 61 | 1.64 | |
NYY | 40 | 1 | 0 | 1.000 | 0.56 | 5 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 | 72 | 16.0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1.50 | |
合計 | 4 | 12 | .250 | 4.73 | 28 | 19 | 3 | 0 | -- | 1 | 533 | 118.0 | 119 | 6 | 72 | 2 | 5 | 0 | 2 | 55 | 68 | 62 | 1.62 | ||
1953 | NYY | 2 | 0 | 1.000 | 3.66 | 8 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 | 88 | 19.2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1.53 | |
1955 | KCA | 36 | 0 | 1 | .000 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 18 | 4.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2.00 |
10年 | 82 | 78 | .513 | 3.30 | 236 | 169 | 69 | 15 | -- | 11 | 5576 | 1321.0 | 1150 | 67 | 562 | 37 | 44 | 2 | 28 | 839 | 562 | 484 | 1.30 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高