|
本館粉絲專頁 |
|
|
使用者:Yoyo20020918
台灣棒球維基館
在2023年7月27日 (四) 14:46由Yoyo20020918(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
這位用戶是中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的球迷唷! |
目次 |
基本資料
學經歷
- 臺南市立安平區億載國民小學
- 臺南市立安平國民中學
- 國立臺南高級商業職業學校會計事務科
- 崑山科技大學資訊管理系智慧商務組
現場看過的職棒比賽(2022年起包含台南主場轉播的職棒比賽)
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2018年 | ||||||
2018-03-25(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 台南 | 3:1 | 勝 | 中華職棒一軍暨台南球場初登場 中華職棒29年台南主場開幕戰 |
2018-04-11(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:2 | 勝 | ||
2018-04-12(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 9:7 | 勝 | ||
2018-05-27(日) | 統一獅 | Lamigo | 4:9 | 敗 | ||
2018-06-24(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 澄清湖 | 10:2 | 勝 | 澄清湖球場初登場 |
2018-08-01(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 台南 | 6:3 | 勝 | |
2018-08-02(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 4:8 | 敗 | ||
2018-08-05(日) | 統一獅 | Lamigo | 3:1 | 勝 | ||
2018-08-31(日) | 統一二軍 | 富邦二軍 | 4:6 | 敗 | 中華職棒二軍初登場 | |
2018-09-18(二) | 統一獅 | 富邦悍將 | 9:7 | 勝 | ||
2018-09-20(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 8:6 | 勝 | ||
2018-10-19(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 4:1 | 勝 | 中華職棒29年季後挑戰賽G1 | |
2018-10-20(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:11 | 敗 | 中華職棒29年季後挑戰賽G2 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2019年 | ||||||
2019-02-23(六) | 統一獅 | 樂天巨人 | 台南 | 1:1 | 和 | 統一獅自辦熱身賽 |
2019-03-02(六) | 統一獅 | 高陽英雄 | 17:6 | 勝 | 統一獅自辦熱身賽 | |
2019-03-16(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:1 | 勝 | 中華職棒30年官辦熱身賽G7 | |
2019-03-24(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:0 | 勝 | 中華職棒30年台南主場開幕戰 | |
2019-03-30(六) | 統一獅 | Lamigo | 9:6 | 勝 | ||
2019-03-31(日) | 統一獅 | Lamigo | 3:8 | 敗 | ||
2019-04-07(日) | 統一二軍 | 富邦二軍 | 6:7 | 敗 | ||
2019-04-12(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 8:11 | 敗 | ||
2019-04-14(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:3 | 勝 | ||
2019-05-17(五) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 3:5 | 敗 | ||
2019-05-24(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:5 | 敗 | ||
2019-05-25(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 10:6 | 勝 | ||
2019-05-26(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 6:2 | 勝 | ||
2019-06-07(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:7 | 敗 | ||
2019-06-08(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 9:2 | 勝 | ||
2019-06-09(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 4:8 | 敗 | ||
2019-07-12(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:4 | 勝 | ||
2019-07-13(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:5 | 敗 | ||
2019-07-14(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:2 | 敗 | ||
2019-08-09(五) | 統一二軍 | 富邦二軍 | 11:2 | 勝 | ||
2019-08-20(二) | 統一獅 | Lamigo | 2:7 | 敗 | ||
2019-09-11(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 9:7 | 勝 | ||
2019-09-13(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:16 | 敗 | ||
2019-09-14(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 11:10 | 勝 | ||
2019-09-15(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:3 | 敗 | 彭政閔台南球場最終戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2020年 | ||||||
2020-02-14(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 台南 | 10:2 | 勝 | 統一獅自辦熱身賽 |
2020-02-28(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 9:12 | 敗 | 中華職棒31年官辦熱身賽G1 | |
2020-02-29(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:12 | 敗 | 中華職棒31年官辦熱身賽G3 | |
2020-03-01(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 4:13 | 敗 | 中華職棒31年官辦熱身賽G5 | |
2020-03-08(日) | 統一獅 | 味全龍 | 13:5 | 勝 | 統一獅自辦熱身賽 | |
2020-05-30(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 7:5 | 勝 | ||
2020-05-31(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 8:9 | 敗 | ||
2020-06-13(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 3:2 | 勝 | ||
2020-06-14(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:6 | 敗 | ||
2020-07-04(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:7 | 敗 | ||
2020-07-25(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 0:6 | 敗 | ||
2020-07-26(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 7:6 | 勝 | ||
2020-07-31(五) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 13:9 | 勝 | ||
2020-08-13(四) | 統一二軍 | 味全龍 | 4:7 | 敗 | ||
2020-08-29(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 6:11 | 敗 | ||
2020-08-30(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 4:7 | 敗 | ||
2020-10-02(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:15 | 敗 | ||
2020-10-03(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 10:8 | 勝 | ||
2020-10-04(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 9:3 | 勝 | ||
2020-10-24(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 3:2 | 勝 | 原9/12台南補賽 統一獅隊奪下中華職棒31年下半季冠軍 | |
2020-11-03(二) | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:5 | 敗 | 中華職棒31年 台灣精品台灣大賽(總冠軍賽)G3 | |
2020-11-04(三) | 統一獅 | 中信兄弟 | 3:6 | 敗 | 中華職棒31年 台灣精品台灣大賽(總冠軍賽)G4 | |
2020-11-05(四) | 統一獅 | 中信兄弟 | 6:0 | 勝 | 中華職棒31年 台灣精品台灣大賽(總冠軍賽)G5 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2021年 | ||||||
2021-03-06(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 台南 | 4:1 | 勝 | 中華職棒32年官辦熱身賽G16 |
2021-03-13(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 4:10 | 敗 | 中華職棒32年聯盟開幕戰 暨中華職棒32年台南主場開幕戰 | |
2021-03-14(日) | 統一獅 | 味全龍 | 3:2 | 勝 | ||
2021-04-02(五) | 統一獅 | 味全龍 | 13:0 | 勝 | 猛威爾無安打比賽 | |
2021-04-03(六) | 統一獅 | 味全龍 | 9:2 | 勝 | ||
2021-04-04(日) | 統一獅 | 味全龍 | 14:2 | 勝 | ||
2021-05-06(四) | 統一二軍 | 味全二軍 | 5:4 | 勝 | ||
2021-05-07(五) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 0:3 | 敗 | ||
2021-05-11(二) | 統一獅 | 中信兄弟 | 3:9 | 敗 | ||
2021-08-11(三) | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:1 | 和 | ||
2021-08-27(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 10:4 | 勝 | ||
2021-08-28(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:1 | 和 | ||
2021-08-29(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 3:2 | 勝 | 胡智爲中華職棒初登板 | |
2021-09-07(二) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:8 | 敗 | ||
2021-09-08(三) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 9:6 | 勝 | ||
2021-09-09(四) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 5:3 | 勝 | ||
2021-09-10(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 5:7 | 敗 | ||
2021-09-29(三) | 統一獅 | 味全龍 | 6:1 | 勝 | ||
2021-10-02(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 10:5 | 勝 | ||
2021-10-03(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 8:3 | 勝 | ||
2021-10-08(五) | 統一獅 | 味全龍 | 9:6 | 勝 | ||
2021-10-15(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 3:0 | 勝 | ||
2021-10-16(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 3:5 | 敗 | ||
2021-10-17(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:3 | 敗 | ||
2021-11-05(五) | 統一獅 | 味全龍 | 10:3 | 勝 | ||
2021-11-06(六) | 統一獅 | 味全龍 | 3:2 | 勝 | ||
2021-11-07(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 3:1 | 勝 | ||
2021-12-01(三) | 統一獅 | 中信兄弟 | 0:5 | 敗 | 中華職棒32年 中華電信台灣大賽(總冠軍賽)G4 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022年 | ||||||
2022-03-13(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 台南 | 5:4 | 勝 | 統一獅自辦熱身賽 |
2022-03-19(六) | 統一獅 | 味全龍 | 2:5 | 敗 | 中華職棒33年官辦熱身賽G1 | |
2022-03-20(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 4:4 | 和 | 中華職棒33年官辦熱身賽G3 | |
2022-04-03(日) | 統一獅 | 味全龍 | 3:11 | 敗 | 中華職棒33年台南主場開幕戰 | |
2022-04-04(一) | 統一獅 | 味全龍 | 4:6 | 敗 | ||
2022-04-05(二) | 統一獅 | 味全龍 | 4:0 | 勝 | ||
2022-04-16(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:0 | 勝 | ||
2022-04-17(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:5 | 和 | ||
2022-04-26(二) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 5:0 | 勝 | ||
2022-04-29(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 5:3 | 勝 | ||
2022-04-30(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 5:0 | 勝 | ||
2022-05-01(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:5 | 敗 | ||
2022-05-10(二) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:1 | 勝 | ||
2022-05-11(三) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:4 | 敗 | ||
2022-05-12(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:1 | 勝 | ||
2022-05-15(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:7 | 敗 | ||
2022-05-17(二) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 3:1 | 勝 | ||
2022-05-18(三) | 統一獅 | 中信兄弟 | 3:2 | 勝 | ||
2022-05-19(四) | 統一獅 | 中信兄弟 | 7:0 | 勝 | ||
2022-05-20(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:10 | 敗 | ||
2022-06-06(一) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:1 | 勝 | 原5/27花蓮補賽 | |
2022-06-19(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 4:5 | 敗 | ||
2022-06-21(二) | 統一獅 | 中信兄弟 | 9:2 | 勝 | ||
2022-07-02(六) | 統一獅 | 味全龍 | 2:1 | 勝 | ||
2022-07-03(日) | 統一獅 | 味全龍 | 1:3 | 敗 | 原5/14台南補賽 | |
2022-07-08(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 0:8 | 敗 | 原5/28花蓮補賽 | |
2022-07-09(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:3 | 敗 | 原5/29花蓮補賽 | |
2022-07-14(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 10:3 | 勝 | 原7/1台南補賽 | |
2022-07-19(二) | 統一獅 | 富邦悍將 | 3:4 | 敗 | 原6/30、7/4台南補賽 | |
2022-07-22(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 0:3 | 敗 | ||
2022-08-06(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 13:6 | 勝 | ||
2022-08-07(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 5:3 | 勝 | ||
2022-08-19(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:1 | 勝 | ||
2022-09-06(二) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:5 | 敗 | ||
2022-09-07(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:3 | 敗 | ||
2022-09-08(四) | 統一獅 | 中信兄弟 | 7:3 | 勝 | ||
2022-09-10(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 3:8 | 敗 | ||
2022-09-11(日) | 統一獅 | 味全龍 | 8:4 | 勝 | ||
2022-09-13(二) | 統一獅 | 味全龍 | 7:2 | 勝 | ||
2022-09-14(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 5:2 | 勝 | ||
2022-09-15(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | 13:6 | 勝 | ||
2022-09-16(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 3:6 | 敗 | ||
2022-09-23(五) | 統一獅 | 味全龍 | 3:2 | 勝 | ||
2022-09-24(六) | 統一獅 | 味全龍 | 4:5 | 敗 | ||
2022-09-25(日) | 統一獅 | 味全龍 | 2:4 | 敗 | ||
2022-09-28(三) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 10:13 | 敗 | ||
2022-09-29(四) | 統一獅 | 味全龍 | 7:11 | 敗 | ||
2022-09-30(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:4 | 敗 | ||
2022-10-01(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:2 | 敗 | 潘武雄引退賽 | |
2022-10-02(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 7:1 | 勝 | ||
2022-10-11(二) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 1:3 | 敗 | ||
2022-10-12(三) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:3 | 敗 | ||
2022-10-19(三) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 7:6 | 勝 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023年 | ||||||
2023-02-18(六) | 統一獅白隊 | 統一獅紅隊 | 台南 | 3:0 | 勝 | 2023統一獅H2O純水自辦紅白熱身賽 |
2023-04-03(一) | 統一獅 | 中信兄弟 | 0:7 | 敗 | 中華職棒34年台南主場開幕戰 | |
2023-04-08(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 5:3 | 勝 | ||
2023-04-09(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:1 | 勝 | ||
2023-04-19(三) | 統一二軍 | 兄弟二軍 | 0:10 | 敗 | ||
2023-04-21(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 22:2 | 勝 | ||
2023-04-22(六) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 10:7 | 勝 | ||
2023-04-23(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 4:7 | 敗 | ||
2023-04-25(二) | 味全二軍 | 台鋼雄鷹 | 4:3 | 勝 | ||
2023-04-26(三) | 味全二軍 | 統一二軍 | 0:4 | 勝 | ||
2023-05-12(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | 1:6 | 敗 | ||
2023-05-13(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | 2:4 | 敗 | ||
2023-05-14(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:0 | 勝 | ||
2023-05-30(二) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:5 | 勝 | ||
2023-05-31(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | 6:10 | 敗 | ||
2023-06-01(四) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 10:3 | 勝 | ||
2023-06-03(六) | 統一獅 | 味全龍 | 6:1 | 勝 | ||
2023-06-04(日) | 統一獅 | 中信兄弟 | 5:9 | 敗 | ||
2023-06-09(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 8:0 | 勝 | ||
2023-06-13(二) | 統一獅 | 味全龍 | 6:2 | 勝 | ||
2023-06-16(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 8:6 | 勝 | ||
2023-06-17(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 1:0 | 勝 | ||
2023-06-18(日) | 統一獅 | 味全龍 | 8:7 | 勝 | ||
2023-06-20(二) | 統一獅 | 樂天桃猿 | 2:4 | 敗 | ||
2023-07-14(五) | 統一獅 | 富邦悍將 | 4:3 | 勝 | ||
2023-07-15(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | 2:5 | 敗 | ||
2023-07-16(日) | 統一獅 | 富邦悍將 | 4:2 | 勝 | ||
2023-08-08(二) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-08-09(三) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-08-10(四) | 統一獅 | 中信兄弟 | ||||
2023-08-12(六) | 統一獅 | 富邦悍將 | ||||
2023-08-13(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-08-23(三) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-08-24(四) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-08-25(五) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-09-01(五) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-09-02(六) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-09-03(日) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-09-19(二) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-09-20(三) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-09-21(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | ||||
2023-09-23(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | ||||
2023-09-24(日) | 統一獅 | 味全龍 | ||||
2023-10-01(日) | 統一獅 | 樂天桃猿 | ||||
2023-10-04(三) | 統一獅 | 富邦悍將 | ||||
2023-10-05(四) | 統一獅 | 富邦悍將 | ||||
2023-10-06(五) | 統一獅 | 中信兄弟 | ||||
2023-10-07(六) | 統一獅 | 中信兄弟 | ||||
2023-10-10(二) | 統一獅 | 樂天桃猿 |
進場戰績(2022年起包含台南主場轉播的職棒比賽)
場數 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 |
191 | 93 | 71 | 5 | 56.71% |
現場看過的U-12少棒國際賽(2022年起包含轉播的U-12少棒國際賽)
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 | ||||
2019年 | ||||||||||
2019-07-26(五) |
|
|
亞太主 (少棒) |
4:2 | 勝 | 國際賽暨亞太少棒主球場初登場 2019年第五屆U-12世界盃棒球賽 開幕戰 | ||||
2019-07-27(六) |
|
|
0:19 | 勝 | ||||||
2019-07-28(日) |
|
|
4:7 | 敗 | ||||||
2019-07-29(一) |
|
|
0:16 | 勝 | ||||||
2019-07-30(二) |
|
|
32:0 | 勝 | ||||||
2019-08-01(四) |
|
|
3:9 | 勝 | ||||||
2019-08-02(五) |
|
|
11:1 | 勝 | ||||||
2019-08-03(六) |
|
|
14:6 | 勝 | ||||||
2019-08-04(日) |
|
|
0:4 | 勝 | 國際賽第一座冠軍 2019年第五屆U-12世界盃棒球賽 冠軍戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 | ||||
2022年 | ||||||||||
2022-07-29(五) |
|
|
亞太主 (少棒) |
4:3 | 勝 | 2021年第六屆U-12世界盃棒球賽 開幕戰 | ||||
2022-07-30(六) |
|
|
8:10 | 敗 | ||||||
2022-07-31(日) |
|
|
1:3 | 勝 | ||||||
2022-08-01(一) |
|
|
0:12 | 勝 | ||||||
2022-08-02(二) |
|
|
15:0 | 勝 | ||||||
2022-08-04(四) |
|
|
16:1 | 勝 | ||||||
2022-08-05(五) |
|
|
8:6 | 敗 | ||||||
2022-08-06(六) |
|
|
3:2 | 勝 | ||||||
2022-08-07(日) |
|
|
9:5 | 勝 | 2021年第六屆U-12世界盃棒球賽 季軍戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 球場 | 比數 | 勝敗 | 備註 | ||||
2023年 | ||||||||||
2023-07-28(五) |
|
|
亞太主 (少棒) |
2023年第七屆U-12世界盃棒球賽 開幕戰 | ||||||
2023-07-29(六) |
|
|
||||||||
2023-07-30(日) |
|
|
||||||||
2023-07-31(一) |
|
|
||||||||
2023-08-01(二) |
|
|
U-12少棒國際賽進場戰績(2022年起包含轉播的U-12少棒國際賽)
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
23 | 15 | 3 | 83.33% |