|
本館粉絲專頁 |
|
|
George Bell
台灣棒球維基館
在2023年1月10日 (二) 16:09由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1978年 -- 03月07日,和費城費城人隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1981年 -- 12月05日,被多倫多藍鳥隊以規則五選秀選走。
- 1987年 -- 以3成08打擊率、47支全壘打、134分打點奪下當年美聯打點王、美聯外野手銀棒獎和美聯年度MVP。
- 1988年 -- 04月04日,開幕戰單場三響砲,史上第一人。
- 1989年 -- 05月28日,於Exhibition Stadium最後一場例行賽擊出再見全壘打。
- 1989年 -- 04月05日,於新啟用的Skydome(就是後來的Rogers Centre)第一場例行賽擊出於Skydome的第一支全壘打。
- 1990年 -- 12月06日,和芝加哥小熊隊簽下三年1000萬美金的合約
- 1992年 -- 03月30日,被交易到芝加哥白襪隊,芝加哥小熊隊獲得Sammy Sosa、Ken Patterson。
- 1993年 -- 於當年美聯冠軍賽面對老東家多倫多藍鳥隊,但沒能取勝,George Bell隨即遭到釋出。
- 1993年 -- 季末宣布退休,結束12年職棒球員生涯。
- 2004年 -- 入選加勒比海名人堂。
- 2013年 -- 入選加拿大人棒球名人堂和Ontario Sports名人堂。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1981 | TOR | 11 | 60 | 168 | 163 | 19 | 38 | 2 | 1 | 5 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | 1 | .233 | .256 | .350 | .606 |
1983 | TOR | 39 | 118 | 112 | 5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 49 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | .268 | .305 | .438 | .743 | |
1984 | TOR | 159 | 643 | 606 | 85 | 177 | 39 | 4 | 26 | 302 | 87 | 11 | 0 | 3 | 24 | 2 | 8 | 86 | 14 | .292 | .326 | .498 | .824 | |
1985 | TOR | 157 | 667 | 607 | 87 | 167 | 28 | 6 | 28 | 291 | 95 | 21 | 0 | 8 | 43 | 6 | 8 | 90 | 8 | .275 | .327 | .479 | .807 | |
1986 | TOR | 159 | 690 | 641 | 101 | 198 | 38 | 6 | 31 | 341 | 108 | 7 | 0 | 6 | 41 | 3 | 2 | 62 | 15 | .309 | .349 | .532 | .881 | |
1987 | TOR | 156 | 667 | 610 | 111 | 188 | 32 | 4 | 47 | 369 | 134 | 5 | 0 | 9 | 39 | 9 | 7 | 75 | 17 | .308 | .352 | .605 | .957 | |
1988 | TOR | 156 | 658 | 614 | 78 | 165 | 27 | 5 | 24 | 274 | 97 | 4 | 0 | 8 | 34 | 5 | 1 | 66 | 21 | .269 | .304 | .446 | .751 | |
1989 | TOR | 153 | 664 | 613 | 88 | 182 | 41 | 2 | 18 | 281 | 104 | 4 | 0 | 14 | 33 | 3 | 4 | 60 | 18 | .297 | .330 | .458 | .788 | |
1990 | TOR | 142 | 608 | 562 | 67 | 149 | 25 | 0 | 21 | 237 | 86 | 3 | 0 | 11 | 32 | 7 | 3 | 80 | 14 | .265 | .303 | .422 | .724 | |
1991 | CHC | 149 | 603 | 558 | 63 | 159 | 27 | 0 | 25 | 261 | 86 | 2 | 0 | 9 | 32 | 6 | 4 | 62 | 10 | .285 | .323 | .468 | .791 | |
1992 | CHW | 21 | 155 | 670 | 627 | 74 | 160 | 27 | 0 | 25 | 262 | 112 | 5 | 0 | 6 | 31 | 8 | 6 | 97 | 29 | .255 | .294 | .418 | .712 |
1993 | CHW | 102 | 436 | 410 | 36 | 89 | 17 | 2 | 13 | 149 | 64 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 4 | 49 | 14 | .217 | .243 | .363 | .606 | |
12年 | 1587 | 6592 | 6123 | 814 | 1702 | 308 | 34 | 265 | 2873 | 1002 | 67 | 0 | 83 | 331 | 53 | 49 | 771 | 165 | .278 | .316 | .469 | .785 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高