|
本館粉絲專頁 |
|
|
台灣停辦棒球賽事列表
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄 | 前往 台灣棒球賽事列表 | 前往 三級棒球國際賽事列表 | 前往 國際棒球項目列表 | 前往 世界排名
本頁面記錄了1945年光復後台灣所有停辦棒球盃賽,早期資料有所闕漏,因此仍有待補齊。
目次 |
台灣停辦棒球賽事列表
1945年~1949年賽事
台 灣 停 辦 棒 球 賽 事 列 表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
1945年~1949年賽事 | ||||||||||||
28屆 | 1946 | 1973 | 成棒 | 國內賽事 | 台灣省運動會棒球錦標賽 | 省運會 | ||||||
12屆 | 1948 | 1960 | 成棒 | 國內賽事 | 台北市 | 銀行公會棒球賽 | ||||||
少棒 | 國內賽事 | 台灣區國民學校學童棒球錦標賽 | 學童杯 |
1950年~1959年賽事
1950年~1959年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
19屆 | 1950 | 1968年 | 成棒 青棒 青少棒 |
國內賽事 | 全省中上學校棒球錦標賽 | |||||||
21屆 | 1952 | 1971 | 成棒 | 台中市 | 民聲杯棒球賽 | 民聲杯 | ||||||
7屆 | 1952 | 1958 | 成棒 | 金像獎棒球錦標賽 | 金像獎 | |||||||
1955 | 青棒 | 嘉義縣中等學校棒球比賽大會 | ||||||||||
37屆 | 1957 | 1993 | 成棒 | 國內賽事 | 主席杯棒球賽 | 主席杯 | ||||||
19屆 | 1959 | 1977 | 成棒 | 國內賽事 | 全國硬式棒球錦標賽 | |||||||
成棒 | 國內賽事 | 大涼杯硬式棒球賽 | 大涼杯 | |||||||||
國內賽事 | 日光杯軟式棒球比賽 | 日光杯 |
1960年~1969年賽事
1960年~1969年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
13屆 | 1960 | 1972 | 成棒 | 國內賽事 | 台東縣山胞棒球錦標賽 | 山地杯、山胞杯 | ||||||
國內賽事 | 馬亨亨杯棒球錦標賽 | 馬亨亨杯 | ||||||||||
成棒 | 國內賽事 | 台北區大專棒球錦標賽 | 北區大專棒賽 | |||||||||
5屆 | 1964 | 1969 | 成棒 | 國內賽事 | 成功杯棒球賽 | 成功杯 | ||||||
1964 | 少棒 | 國內賽事 | 嘉義縣 | 體育杯少年棒球賽 | 體育杯 | |||||||
36屆 | 1965 | 2008 | 少棒 青少棒 青棒 成棒 |
國內賽事 | 中華盃棒球錦標賽 | 中華盃 | ||||||
1965 | 成棒 | 國內賽事 | 美術杯全省硬式棒球錦標賽 | 美術杯 | ||||||||
國內賽事 | 商會盃棒球賽 | 商會盃 | ||||||||||
國內賽事 | 台南市 | 全國球迷盃棒球賽 | 球迷盃 | |||||||||
成棒 | 國內賽事 | 國軍棒球邀請賽 | ||||||||||
國內賽事 | 農友杯棒球賽 | 農友杯 | ||||||||||
2屆 | 1968 | 1969 | 少棒 | 國內賽事 | 台南市 | 秋茂杯全國學童棒球賽 | 秋茂杯 | |||||
1968 | 少棒 | 國內賽事 | 全省中南部獅子杯學童棒球錦標賽 | 中南部獅子杯、獅子杯 | ||||||||
1968 | 少棒 | 國內賽事 | 台北市 | 國際獅子杯台北市少年棒球錦標賽 | 國際獅子杯、獅子杯 | |||||||
4屆 | 1968 | 1971 | 少棒 | 國內賽事 | 澎湖縣 | 澎湖獅子杯少年棒球錦標賽 | 澎湖獅子杯、獅子杯 | |||||
1968 | 成棒 | 國內賽事 | 工商棒球錦標賽 | 工商杯 | ||||||||
1969 | 成棒 青棒 青少棒 |
國內賽事 | 全國中上學校棒球錦標賽 | |||||||||
2屆 | 1969 | 1969 | 青棒 青少棒 |
國內賽事 | 成功獅子杯全國中等學校學生棒球賽 | 成功獅子杯、獅子杯 | ||||||
1屆 | 1969 | 1969 | 少棒 | 國內賽事 | 嘉義 | 台灣區獅子杯全國少年棒球錦標賽 | 嘉義獅子杯、台灣區獅子杯、獅子杯 |
1970年~1979年賽事
1970年~1979年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
1970 | 少棒 | 國內賽事 | 春節東南部少棒球四強邀請賽 | |||||||||
1970 | 少棒 | 國內賽事 | 太子龍杯少年棒球錦標賽 | 太子龍杯 | ||||||||
1970 | 青少棒 | 國內賽事 | 台灣省國民中學棒球錦標賽 | |||||||||
1屆 | 1970 | 1970 | 少棒 | 國內賽事 | 三山國王杯全國硬式少棒賽 | 三山國王杯 | ||||||
少棒 | 國內賽事 | 彰化縣 | 南瑤宮媽祖金像獎少棒賽 | |||||||||
1971 | 少棒 | 國內賽事 | 嘉義市 | 台灣區七虎杯少棒錦標賽 | 七虎杯 | |||||||
2屆 | 1971 | 1972 | 青少棒 | 國內賽事 | 台南市 | 義忠泰杯國中棒球錦標賽 | 義忠泰杯 | |||||
1屆 | 1971 | 1971 | 少棒 | 國內賽事 | 高雄 | 佛教杯少年棒球錦標賽 | 佛教杯 | |||||
1971 | 青少棒 | 國內賽事 | 自強杯全國青少年棒球擂台賽 | 自強杯 | ||||||||
少棒 | 國內賽事 | 台北市獅子杯少年棒球錦標賽 | 台北市獅子杯、獅子杯 | |||||||||
1屆 | 1972 | 1972 | 少棒 | 國內賽事 | 台北市 | 台視十週年少棒邀請賽 | ||||||
2屆 | 1973 | 1974 | 青少棒 | 國內賽事 | 台南市 | 中華醫專杯青少年棒球賽 | 醫專杯 | |||||
1屆 | 1974 | 1974 | 青少棒 青棒 |
國內賽事 | 高雄市 | 友愛杯棒球邀請賽 | 友愛杯 | |||||
1屆 | 1975 | 1975 | 青少棒 青棒 成棒 |
國內賽事 | 台南 | 台灣區萬年杯棒球錦標賽 | 萬年杯 | |||||
2屆 | 1975 | 1976 | 青少棒 青棒 成棒 |
國內賽事 | 台北市 | 冠軍杯棒球邀請賽 | 冠軍杯 | |||||
1屆 | 1976 | 1976 | 青棒 | 國內賽事 | 高雄市 | 喜萬年杯青棒列強邀請賽 | 喜萬年杯 | |||||
6屆 | 1977 | 1983 | 成棒 | 國內賽事 | 自立杯大專棒球對抗賽 | 自立杯 | ||||||
23屆 | 1978 | 2000 | 成棒 | 國內賽事 | 全國成棒甲組秋季選拔賽 國慶杯成棒賽 全國成棒甲組秋季聯賽 |
|||||||
3屆 | 1978 | 1980 | 青棒 | 國內賽事 | 獅子杯全國青棒邀請賽 | 獅子杯 |
1980年~1989年賽事
1980年~1989年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
1屆 | 1981 | 1981 | 青少棒 | 國內賽事 | 獅子杯青少棒五強邀請賽 | 獅子杯 | ||||||
1屆 | 1987 | 1987 | 青棒 成棒 |
國內賽事 | 台北市 | 棒球重點學校校際對抗賽 | ||||||
1987 | 少棒 青少棒 青棒 成棒 |
國內賽事 | 中廣杯棒球錦標賽 | 中廣杯 | ||||||||
1屆 | 1988 | 1988 | 青少棒 | 國內賽事 | 台南市 | 全國青少年棒球重點學校校際對抗賽 | ||||||
成棒 | 國內賽事 | 國立大學校際棒球賽 |
1990年~1999年賽事
1990年~1999年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
1屆 | 1997 | 1997 | 成棒 | 國內賽事 | 省長杯棒球賽 | 省長杯 | ||||||
21屆 | 2016 | 少棒 | 國內賽事 | 花蓮縣 | 獅子盃軟式少年棒球邀請賽 | 獅子盃 | ||||||
13屆 | 1994 | 2015 | 成棒 | 國內賽事 | 嘉農盃成棒邀請賽 | 嘉農盃 | ||||||
8屆 | 1996 | 2003 | 青棒 | 國內賽事 | 金龍旗高中棒球錦標賽 | 金龍旗 | ||||||
1屆 | 1999 | 1999 | 青少棒 | 國內賽事 | 金龍旗全國青少棒錦標賽 | 金龍旗 |
2000年~2009年賽事
2010年~2019年賽事
2020年~2029年賽事
2020年~2029年賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舉辦(共)屆次 | 首度舉辦 賽事年度 |
最終舉辦 賽事年度 |
賽事組別 | 賽事層級 | 舉辦所在地 | 賽事名稱 | 賽事簡稱 | 備註 | ||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 花蓮縣 | 三民盃少棒邀請賽 | 三民盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 彰化縣 | 彰化永靖盃區域棒球對抗賽 | 永靖盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 青少棒 | 國內賽事 | 台北市 | ACA CUP台灣社區青少棒邀請賽 | ACA CUP | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 台東縣 | 綠島黑潮大哥盃棒球邀請賽 | 綠島黑潮大哥盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 新竹市 | 民富盃棒球邀請賽 | 民富盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 青少棒 | 國內賽事 | 台南市 | 南家扶給力盃社區軟式棒球邀請賽 | 給力盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 高雄市 | 鳳山文化城盃公益社區少棒交流賽 | 鳳山文化城盃 | |||||
1屆 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 新竹市 新竹縣 |
接棒未來盃少棒邀請賽 | 接棒未來盃 | ||||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 苗栗縣 | 苗栗縣貓裏盃軟式少棒邀請賽 | 貓裏盃 | |||||
2屆 | 2020 | 2021 | 少棒 | 國內賽事 | 桃園市 | 甘泉盃軟式少棒邀請賽 | 甘泉盃 | |||||
1屆 | 2020 | 2020 | 迷你棒 | 國內賽事 | 嘉義市 | 嘉義九華山地藏庵迷你棒球錦標賽 | ||||||
1屆 | 2020 | 2020 | 少棒 | 國內賽事 | 宜蘭縣 | 羅東鎮老懂盃軟式少棒邀請賽 | 老懂盃 | |||||
2屆 | 2020 | 2021 | 少棒 | 國內賽事 | 花蓮縣 | 大漢盃少棒邀請賽 | 大漢盃 | |||||
1屆 | 2021 | 2021 | 少棒 | 國內賽事 | 台北市 | 永慶福林盃U-10社區次少棒邀請賽 | 永慶福林盃 |
相關頁面