本館粉絲專頁

模板:中華職棒個人單季安打紀錄

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2024年6月17日 (一) 01:09由114.35.247.41對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

 | 前往 中華職棒的單季百安打者

中華職棒個人單季安打紀錄

年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
100安打
1990年 林易增 味全隊 87 350 116 09月23日 75
瑞 克 統一隊 90 342 110 09月28日 80 首位外籍球員
王光輝 兄弟隊 79 310 106 09月30日 74
洪一中 兄弟隊 90 365 104 10月06日 85
1991年 吉 彌 味全隊 85 331 101 10月20日 84
林易增 味全隊 87 343 100 10月20日 87
1992年 羅敏卿 統一隊 89 330 104 10月11日 83
1993年 曾貴章 時報隊 85 323 109 09月25日 78 新人王
黃忠義 俊國隊 90 349 105 09月18日 81 新人年達成
艾 勃 味全隊 90 341 104 09月28日 85
康 雷 三商隊 87 329 103 10月08日 85
江泰權 統一隊 88 319 100 10月09日 88 新人年達成
廖敏雄 時報隊 90 344 100 10月06日 89 新人年達成
1994年 路易士 兄弟隊 90 349 125 09月23日 76
喬 治 時報隊 90 359 122 09月11日 75
葛雷諾 兄弟隊 86 354 120 09月26日 75
曾貴章 時報隊 88 344 117 09月17日 76
李居明 兄弟隊 85 323 113 09月28日 75
羅敏卿 統一隊 87 330 113 10月04日 79
康 雷 三商隊 87 311 112 10月01日 81
林 克 統一隊 90 348 110 10月02日 81
哥 雅 三商隊 88 351 107 09月27日 80
廖敏雄 時報隊 90 350 104 10月13日 89
陳政賢 統一隊 90 309 102 10月14日 87
林易增 兄弟隊 84 339 102 10月15日 83
王光輝 兄弟隊 85 344 102 10月08日 80
洪一中 兄弟隊 90 323 101 10月15日 89
1995年 路易士 兄弟隊 100 386 136 08月17日 73
曾貴章 時報隊 100 415 127 08月24日 75
陳政賢 統一隊 100 342 114 09月24日 89
賀亮德 統一隊 88 372 112 09月29日 79
哥 雅 三商隊 99 366 111 10月04日 93
喬 治 時報隊 97 372 111 09月27日 88
林易增 兄弟隊 97 399 109 09月26日 89
呂明賜 味全隊 88 326 107 10月01日 82
羅敏卿 統一隊 99 356 107 09月30日 91
郭建霖 味全隊 100 388 106 09月28日 93
羅世幸 味全隊 95 339 104 10月01日 89
羅國璋 統一隊 100 393 104 10月08日 97
鷹 俠 三商隊 92 320 102 10月15日 92
林 克 統一隊 97 349 102 10月13日 96
廖敏雄 時報隊 98 346 100 10月14日 98
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
1996年 曾貴章 時報隊 99 414 143 08月26日 72
羅 偉 統一隊 96 410 141 09月02日 74 左右開弓打者
路易士 兄弟隊 92 355 133 08月18日 70
鷹 俠 三商隊 100 376 132 09月10日 81
坎沙諾 味全隊 100 368 128 09月13日 81
呂明賜 味全隊 97 360 122 09月13日 78
黃忠義 興農隊 93 355 118 09月17日 79
王光輝 兄弟隊 91 354 115 10月03日 82
葛雷諾 兄弟隊 85 314 113 10月03日 77
張泰山 味全隊 94 336 112 10月02日 84 新人王
林琨瀚 三商隊 100 396 112 09月30日 88
曾智偵 統一隊 99 343 111 10月04日 90
喬 治 時報隊 83 320 110 10月06日 75
丹尼歐 時報隊 98 353 109 10月03日 90
王傳家 興農隊 93 323 106 10月10日 89
張文宗 興農隊 94 341 105 10月04日 88
林仲秋 三商隊 84 320 104 10月14日 81
羅敏卿 統一隊 85 293 103 10月17日 82
林 克 統一隊 90 301 103 10月17日 87
陳慶國 時報隊 100 368 103 10月12日 95 新人年達成
1997年 德 伍 兄弟隊 96 373 139 08月23日 74
魚貝精 興農隊 94 371 132 08月30日 76 左右開弓打者
羅 偉 統一隊 94 398 126 08月26日 75 左右開弓打者
大帝士 味全隊 94 383 120 09月02日 77 左右開弓打者
李居明 兄弟隊 96 360 119 09月04日 82
羅敏卿 統一隊 93 348 117 08月31日 78
祈美力 兄弟隊 91 341 114 09月10日 79
羅 得 統一隊 92 314 113 09月14日 80
拉飛力 和信隊 89 348 113 08月31日 74
喬坎那 味全隊 91 335 111 09月19日 83
克 龍 三商隊 91 343 108 09月12日 85
林仲秋 三商隊 93 350 108 09月26日 88
林易增 兄弟隊 90 342 106 09月24日 84
賀亮德 統一隊 91 358 106 09月23日 84
羅國璋 統一隊 96 391 100 10月07日 96
1998年 怪力男 興農隊 104 354 137 08月28日 75
黃忠義 興農隊 105 430 135 08月23日 78
泰甘力 和信隊 94 327 123 09月22日 80
黃煚隆 味全隊 99 347 123 09月04日 76
林琨瀚 三商隊 103 404 122 08月23日 78
張泰山 味全隊 103 372 120 09月22日 87
闕壯鎮 和信隊 101 426 120 09月25日 88
安收多 興農隊 105 390 119 09月17日 89
德 伍 兄弟隊 105 368 118 09月13日 87
童琮輝 和信隊 104 386 116 09月20日 89
大帝士 味全隊 99 390 114 09月29日 85 左右開弓打者
林仲秋 三商隊 103 378 111 10月11日 95
陳金茂 味全隊 97 332 109 10月07日 88
陳連宏 和信隊 101 328 103 10月22日 100
王光輝 兄弟隊 86 334 102 10月23日 84
蔡昆祥 味全隊 104 349 102 10月20日 101
王傳家 興農隊 105 367 102 10月23日 103
陳該發 三商隊 103 392 102 10月24日 101
羅敏卿 統一隊 105 362 100 10月25日 104
1999年 百 樂 和信隊 90 367 111 10月05日 81
德 伍 兄弟隊 94 329 106 10月11日 87
卡內基 三商隊 91 349 106 10月13日 86
張泰山 味全隊 87 327 105 10月17日 84
2000年 黃忠義 興農隊 88 325 115 09月16日 78
黃甘霖 統一隊 88 344 107 09月24日 83
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
2001年 楊松弦 和信隊 83 337 105 09月21日 80
2002年 黃忠義 興農隊 88 328 107 09月11日 80
楊松弦 中信隊 83 325 104 09月19日 79
蔡豐安 兄弟隊 89 340 100 09月28日 89
2003年 陳致遠 兄弟隊 100 401 137 08月20日 76
彭政閔 兄弟隊 100 369 131 08月22日 77
張泰山 興農隊 100 396 130 08月06日 71
吉見宏明 統一隊 91 368 123 08月31日 74
陳連宏 統一隊 95 333 111 08月31日 80
曾華偉 興農隊 90 367 111 09月06日 77
黃忠義 興農隊 96 370 111 09月18日 88
蔡豐安 兄弟隊 100 392 111 09月17日 92
鄭兆行 興農隊 96 371 105 09月21日 91
陳懷山 兄弟隊 97 354 104 09月19日 90 左右開弓打者
黃甘霖 統一隊 97 358 101 10月03日 96
2004年 彭政閔 兄弟隊 99 338 127 08月31日 70
張泰山 興農隊 100 377 127 09月24日 81 因打擊率較低未獲獎
石志偉 La New隊 100 409 117 09月26日 83 新人王
陽 森 統一隊 100 396 116 10月06日 87
陳致遠 兄弟隊 100 393 113 10月07日 87
黃忠義 興農隊 97 356 111 10月06日 85
鄭兆行 興農隊 99 384 107 10月22日 95
謝佳賢 誠泰隊 100 362 103 10月29日 99
紀俊麟 中信隊 99 372 103 10月23日 94
2005年 陽 森 統一隊 100 401 121 09月20日 86
威拉斯 誠泰隊 91 355 115 08月27日 75
高國慶 統一隊 99 358 112 10月07日 93
黃龍義 La New隊 91 366 112 09月28日 81
張建銘 興農隊 98 396 112 09月23日 86
張泰山 興農隊 95 348 106 10月06日 87
潘忠韋 La New隊 88 335 103 10月15日 87
石志偉 La New隊 98 391 102 10月15日 97
紀俊麟 中信隊 94 350 100 10月13日 92
黃忠義 興農隊 100 362 100 10月19日 100
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
2006年 張泰山 興農隊 100 373 130 08月23日 76
石志偉 La New隊 100 410 128 08月29日 78
黃忠義 興農隊 100 367 125 08月31日 80
陳冠任 兄弟隊 88 318 111 09月24日 82 新人王
陳金鋒 La New隊 91 344 109 09月24日 84
林智勝 La New隊 98 371 108 09月28日 91
王傳家 誠泰隊 100 380 107 09月30日 96
潘忠韋 La New隊 100 380 105 10月03日 96
2007年 高國慶 統一隊 100 425 152 08月01日 68
謝佳賢 誠泰隊 95 372 131 08月11日 72
張泰山 興農隊 100 402 128 08月24日 77
彭政閔 兄弟隊 97 345 125 09月08日 79
布 雷 統一隊 99 399 125 09月12日 83
郭銘仁 誠泰隊 100 412 121 09月10日 85
陳金鋒 La New隊 88 301 115 09月23日 78
潘武雄 統一隊 92 360 115 09月25日 82
王傳家 誠泰隊 98 380 113 09月15日 86
許國隆 興農隊 99 368 112 09月10日 86
劉芙豪 統一隊 94 328 111 09月29日 87
鄭兆行 興農隊 94 366 110 09月09日 85
王宜民 中信隊 100 383 110 09月29日 95
黃龍義 La New隊 99 384 108 09月24日 90
陳懷山 兄弟隊 96 380 106 09月29日 90 左右開弓打者
石志偉 La New隊 100 399 105 10月09日 99
黃正偉 兄弟隊 94 352 104 10月08日 92
高俊強 中信隊 98 342 103 09月22日 89
陽 森 統一隊 94 341 101 10月03日 90
2008年 陳冠任 兄弟隊 98 400 139 08月03日 73
石志偉 La New隊 99 397 132 08月28日 74
高國慶 統一隊 96 395 131 08月29日 72
黃龍義 La New隊 98 413 127 07月15日 65
布 雷 統一隊 96 361 119 09月15日 81
彭政閔 兄弟隊 81 284 111 09月20日 71
周思齊 暴龍隊 85 336 111 09月18日 76
張泰山 興農隊 82 302 104 10月01日 76
陳致遠 兄弟隊 81 334 101 09月26日 78
郭銘仁 暴龍隊 89 320 100 10月05日 89
2009年 威納斯 興農隊 120 489 176 07月18日 69 威拉斯
林益全 興農隊 120 486 169 07月09日 62 新人王
張建銘 興農隊 112 451 148 07月30日 73
林智勝 La New隊 108 431 143 08月20日 72
彭政閔 兄弟隊 108 361 132 08月23日 78
陳金鋒 La New隊 114 412 132 08月27日 87
陳連宏 統一隊 113 405 126 08月25日 87
潘武雄 統一隊 97 324 119 09月10日 80
張泰山 興農隊 107 398 119 09月11日 92
王勝偉 兄弟隊 106 387 118 09月19日 91
鄭兆行 興農隊 110 391 115 09月23日 96
周思齊 兄弟隊 96 354 110 09月27日 87
鄭達鴻 興農隊 99 304 108 10月06日 95
石志偉 La New隊 108 365 100 10月11日 108
2010年 張泰山 興農隊 119 453 142 08月20日 89
彭政閔 兄弟隊 117 387 138 08月19日 89
林智勝 La New隊 117 443 138 08月12日 86
周思齊 兄弟隊 120 456 136 08月13日 86
林益全 興農隊 107 406 134 08月06日 71
鍾承佑 La New隊 120 466 134 08月11日 85
陳冠任 兄弟隊 120 455 127 08月22日 93
張建銘 興農隊 105 431 124 08月08日 81
張正偉 兄弟隊 114 408 121 09月03日 94 新人年達成
劉芙豪 統一隊 119 433 121 09月05日 102
鄭達鴻 興農隊 117 417 116 08月28日 92
林泓育 La New隊 105 380 115 08月29日 86 新人年達成
高國慶 統一隊 106 408 111 09月14日 94
鄭兆行 興農隊 108 365 110 09月16日 97
王勝偉 兄弟隊 118 456 110 09月10日 104
許國隆 興農隊 108 350 101 10月04日 107
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
2011年 張正偉 兄弟隊 120 484 170 08月04日 79
高國慶 統一隊 120 472 157 08月05日 80
張建銘 興農隊 115 439 142 08月16日 83
林泓育 桃猿隊 116 439 141 08月09日 80
鍾承佑 桃猿隊 114 444 141 08月13日 81
劉芙豪 統一隊 117 456 141 08月05日 77
鄭達鴻 興農隊 114 433 138 08月27日 90
周思齊 兄弟隊 120 447 135 08月12日 84
張泰山 統一隊 118 466 133 08月14日 84
黃仕豪 兄弟隊 120 440 132 08月25日 93
郭嚴文 桃猿隊 109 432 130 08月24日 84 新人年達成
林智勝 桃猿隊 92 375 126 08月24日 66
陳冠任 兄弟隊 99 375 125 07月14日 68
林益全 興農隊 101 368 117 08月28日 81
張志豪 兄弟隊 106 379 113 09月18日 95
王勝偉 兄弟隊 116 398 112 09月18日 105
蘇建榮 興農隊 115 324 101 10月04日 114
陳江和 兄弟隊 115 385 101 09月30日 112
林宗男 興農隊 119 410 100 10月05日 119
2012年 張正偉 兄弟隊 118 489 172 07月12日 67
林益全 興農隊 113 450 167 06月25日 57
周思齊 兄弟隊 118 433 158 07月27日 75
張泰山 統一隊 117 448 149 08月11日 83
彭政閔 兄弟隊 119 440 141 08月18日 89
詹智堯 桃猿隊 109 422 139 08月16日 80
鍾承佑 桃猿隊 115 441 134 08月14日 86
王勝偉 兄弟隊 120 428 122 08月28日 97
潘武雄 統一隊 94 312 121 08月17日 72
林智勝 桃猿隊 99 363 115 09月07日 87
高國慶 統一隊 114 432 115 09月02日 96
郭嚴文 桃猿隊 112 374 112 09月09日 100
蘇建榮 興農隊 115 403 111 08月26日 94
張志豪 兄弟隊 113 405 111 09月16日 104
陳冠任 Lamigo隊 82 298 110 09月09日 71
陳江和 兄弟隊 118 387 110 09月09日 104
高志綱 統一隊 104 339 109 09月20日 98
黃仕豪 兄弟隊 112 386 108 08月30日 96
陳鏞基 統一隊 104 392 107 09月15日 96
鄭達鴻 興農隊 105 360 102 09月23日 102
張建銘 興農隊 87 299 100 09月01日 85
2013年 林益全 義大隊 113 417 149 07月18日 66
林泓育 桃猿隊 112 402 138 09月04日 86
張泰山 統一隊 119 470 136 08月16日 85 2003年起連11季達成
胡金龍 義大隊 99 393 135 08月11日 70
彭政閔 兄弟隊 116 403 128 09月05日 89
周思齊 兄弟隊 105 399 126 08月24日 79
高國輝 義大隊 102 357 125 08月17日 80 新人年達成
張正偉 兄弟隊 98 402 124 09月26日 85
高國慶 統一隊 112 418 123 09月22日 97
陳鏞基 統一隊 101 385 121 09月12日 82
鄧志偉 統一隊 106 370 114 09月14日 89
張建銘 義大隊 100 401 112 08月24日 83
余德龍 桃猿隊 113 404 112 10月01日 106
黃仕豪 兄弟隊 113 412 110 10月05日 108
林志祥 統一隊 99 351 108 10月05日 93
王勝偉 兄弟隊 117 430 107 10月04日 111
郭健瑜 兄弟隊 101 368 106 09月22日 90
張志豪 兄弟隊 103 382 103 10月06日 100
鄭兆行 義大隊 100 319 100 10月13日 100
2014年 胡金龍 義大隊 115 463 162 07月29日 72
林益全 義大隊 119 465 161 08月13日 82
張正偉 兄弟隊 118 481 154 08月07日 78
張建銘 義大隊 112 448 134 08月22日 84
林泓育 桃猿隊 102 387 121 08月09日 81
彭政閔 兄弟隊 118 399 120 08月30日 97
黃仕豪 兄弟隊 115 436 116 09月03日 94
劉芙豪 統一隊 109 417 113 09月14日 98
陳鏞基 統一隊 100 353 111 08月29日 87
林志祥 統一隊 93 354 109 09月19日 86
林智勝 桃猿隊 109 391 109 09月14日 100
詹智堯 桃猿隊 108 377 108 09月14日 100
張志豪 兄弟隊 112 401 105 10月03日 109
林威廷 義大隊 98 332 104 08月30日 93 新人年達成
林智平 桃猿隊 106 374 103 09月19日 103
2015年 胡金龍 義大隊 108 446 171 07月21日 63
林益全 義大隊 117 452 166 07月16日 69
高國輝 義大隊 120 485 157 08月04日 79
林智勝 桃猿隊 110 411 156 08月15日 74
張建銘 義大隊 114 453 155 08月02日 75
林泓育 桃猿隊 119 434 153 08月04日 79
周思齊 兄弟隊 109 413 144 08月16日 77
張正偉 兄弟隊 108 418 140 09月11日 86
陳俊秀 桃猿隊 113 418 140 09月03日 86
林志祥 統一隊 107 450 136 08月14日 72
彭政閔 兄弟隊 108 409 131 09月01日 79
郭嚴文 桃猿隊 109 421 125 08月13日 78
高國慶 統一隊 91 346 113 09月03日 76
林智平 桃猿隊 107 370 113 08月22日 81
王勝偉 兄弟隊 114 378 110 09月25日 103
詹智堯 桃猿隊 113 387 110 09月27日 104
羅國龍 統一隊 99 337 103 10月04日 91
鄭達鴻 義大隊 100 305 102 10月05日 95
余德龍 桃猿隊 93 336 101 10月12日 93
陽冠威 義大隊 90 333 100 10月12日 90
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
2016年 王柏融 桃猿隊 116 483 200 07月01日 59
林泓育 桃猿隊 106 418 167 07月29日 66
張正偉 兄弟隊 109 436 149 07月22日 67
林益全 義大隊 106 417 146 08月17日 73 自新人年起連八季達成
蔣智賢 兄弟隊 88 351 141 08月05日 65
周思齊 兄弟隊 114 409 140 08月13日 78
林志祥 統一隊 105 435 139 08月13日 71
林哲瑄 義大隊 107 400 138 09月04日 86
羅國龍 統一隊 111 421 138 08月16日 79
林智勝 兄弟隊 104 401 135 08月06日 71
高國慶 統一隊 111 437 132 07月31日 73
陳鏞基 統一隊 99 394 129 08月03日 76
林智平 桃猿隊 91 351 128 09月04日 72
潘武雄 統一隊 96 358 124 07月29日 73
胡金龍 義大隊 79 327 122 09月18日 67
彭政閔 兄弟隊 105 343 117 09月15日 92
林威廷 義大隊 114 398 114 09月10日 97
王勝偉 兄弟隊 106 377 113 09月13日 92
高國輝 義大隊 104 392 112 09月21日 91
陳子豪 兄弟隊 102 314 110 09月30日 93
林承飛 桃猿隊 97 345 106 10月06日 91
陳俊秀 桃猿隊 99 361 106 09月20日 89
高孝儀 義大隊 99 324 104 09月23日 91
唐肇廷 統一隊 99 329 101 09月25日 94
陽耀勳 桃猿隊 89 359 101 10月07日 88
2017年 王柏融 桃猿隊 115 437 178 07月21日 67
陳傑憲 統一隊 114 437 169 07月20日 64
林益全 富邦隊 105 385 136 08月04日 74
林泓育 桃猿隊 100 394 130 09月01日 78
蘇智傑 統一隊 92 356 125 09月06日 69
蔣智賢 兄弟隊 89 349 117 08月06日 75
周思齊 兄弟隊 107 387 117 09月12日 91
陳鏞基 統一隊 111 377 115 09月16日 95
陳俊秀 桃猿隊 106 355 114 09月21日 95
胡金龍 富邦隊 92 351 113 09月21日 84
郭嚴文 桃猿隊 93 347 112 09月13日 82
朱育賢 桃猿隊 112 364 112 09月13日 97
林哲瑄 富邦隊 91 351 104 08月29日 89
陳子豪 兄弟隊 78 307 103 10月04日 76
張正偉 兄弟隊 89 325 103 09月05日 81
年度 球員名 所屬球隊 出賽數 打數 安打總數 達成日期 所需場數 備註
2018年 陳傑憲 統一隊 112 463 165 08月07日 70
王威晨 兄弟隊 118 489 164 08月07日 77
王柏融 桃猿隊 118 453 159 07月31日 73
藍寅倫 桃猿隊 107 436 146 08月25日 77
陳俊秀 桃猿隊 104 387 145 08月16日 75
胡金龍 富邦隊 100 385 144 08月11日 72
蔣智賢 富邦隊 110 429 142 08月25日 83
陳品捷 富邦隊 112 415 122 09月02日 89
陳子豪 兄弟隊 115 414 120 08月16日 82
周思齊 兄弟隊 110 394 120 08月30日 85
吳桀睿 統一隊 94 357 120 09月01日 80
郭阜林 統一隊 115 419 119 09月07日 93
廖健富 桃猿隊 88 292 113 07月29日 68
林益全 富邦隊 95 349 110 08月29日 81
林哲瑄 富邦隊 106 388 108 09月20日 95
彭政閔 兄弟隊 108 358 104 09月30日 102
朱育賢 桃猿隊 98 326 104 10月12日 96
郭嚴文 桃猿隊 85 323 104 10月03日 79
張志豪 兄弟隊 110 384 103 09月29日 104
張正偉 富邦隊 99 350 103 09月27日 95
2019年 朱育賢 桃猿隊 118 458 159 07月11日 66
林泓育 桃猿隊 112 434 152 07月21日 68
林 立 桃猿隊 103 388 151 08月15日 70
胡金龍 富邦隊 107 427 146 08月15日 80
陳俊秀 桃猿隊 103 381 145 08月11日 73
王威晨 兄弟隊 115 451 143 08月13日 83
藍寅倫 桃猿隊 113 443 141 08月02日 74
林益全 富邦隊 117 431 140 08月17日 84
郭嚴文 桃猿隊 114 426 138 08月14日 83
林哲瑄 富邦隊 112 414 130 08月23日 86
蘇智傑 統一隊 120 444 125 09月01日 100
詹子賢 兄弟隊 111 348 122 09月11日 97
陳子豪 兄弟隊 111 369 110 09月12日 96
林智勝 兄弟隊 108 378 110 09月12日 96
陳晨威 桃猿隊 87 357 107 08月21日 80
王正棠 富邦隊 107 374 104 09月25日 104
張正偉 富邦隊 89 324 102 10月03日 89
2020年 陳傑憲 統一隊 115 484 174 08月01日 63
王威晨 兄弟隊 120 501 170 07月31日 66
李宗賢 富邦隊 117 488 151 08月26日 78
林 立 桃猿隊 108 416 149 08月01日 63
詹子賢 兄弟隊 112 420 140 08月22日 77
蘇智傑 統一隊 118 438 137 09月09日 91
林安可 統一隊 118 432 134 09月02日 87
陳晨威 桃猿隊 114 472 134 08月28日 79
朱育賢 桃猿隊 103 357 126 09月02日 81
林泓育 桃猿隊 105 397 124 09月23日 90
林益全 富邦隊 109 391 122 09月23日 90
江坤宇 兄弟隊 114 395 122 09月17日 92
周思齊 兄弟隊 106 355 115 10月02日 93
許基宏 兄弟隊 105 351 113 10月13日 100
張志豪 兄弟隊 107 369 110 10月02日 97
陳鏞基 統一隊 102 306 109 10月02日 92
陳俊秀 桃猿隊 97 341 106 10月09日 92
高國輝 富邦隊 97 343 104 10月13日 92
廖健富 桃猿隊 98 306 103 10月10日 92
2021年 王威晨 兄弟隊 113 492 159 09月08日 66
林靖凱 統一隊 116 445 135 10月02日 85
許基宏 兄弟隊 120 449 130 10月05日 90
陳傑憲 統一隊 104 394 128 09月22日 78
郭天信 味全隊 112 406 125 11月01日 97
李凱威 味全隊 112 439 120 10月24日 94
陳俊秀 桃猿隊 97 338 119 10月01日 72
林安可 統一隊 114 387 117 10月19日 95
朱育賢 桃猿隊 98 366 114 10月15日 75
林泓育 桃猿隊 107 386 114 11月02日 94
江坤宇 兄弟隊 120 433 113 10月29日 106
林益全 富邦隊 109 388 111 10月26日 93
陳子豪 兄弟隊 114 388 107 10月29日 102
蘇智傑 統一隊 105 375 103 11月12日 101
林 立 桃猿隊 98 364 101 11月04日 97
高國麟 富邦隊 91 309 100 11月14日 89
詹子賢 兄弟隊 105 364 100 11月20日 105
2022年 林 立 桃猿隊 109 418 140 08月23日 73
郭天信 味全隊 110 458 138 09月07日 78
王威晨 兄弟隊 105 420 132 09月11日 82
范國宸 富邦隊 114 447 131 09月10日 86
江坤宇 兄弟隊 109 406 129 09月11日 84
陳傑憲 統一隊 108 408 126 09月20日 85
陳晨威 桃猿隊 111 376 123 10月02日 96
成 晉 桃猿隊 100 364 115 09月14日 87
陳文杰 兄弟隊 105 367 110 10月10日 97
李凱威 味全隊 108 391 110 10月07日 98
林智勝 味全隊 103 347 104 10月20日 100
劉基鴻 味全隊 105 387 102 10月15日 102
許基宏 兄弟隊 105 349 100 10月21日 105
2023年 劉基鴻 味全隊 119 467 136 09月04日 91
陳傑憲 統一隊 109 403 127 09月13日 87
成 晉 桃猿隊 120 438 127 09月19日 98
蘇智傑 統一隊 111 407 122 09月10日 89
李凱威 味全隊 119 423 122 09月20日 102
廖健富 桃猿隊 111 387 121 09月15日 89
梁家榮 桃猿隊 96 349 118 10月06日 86
李宗賢 富邦隊 104 368 117 09月30日 91
王威晨 兄弟隊 104 426 116 09月28日 89
江坤宇 兄弟隊 115 395 115 10月09日 101
岳政華 兄弟隊 107 414 115 10月03日 95
郭天信 味全隊 119 454 112 09月20日 102
吉力吉撈.鞏冠 味全隊 106 388 100 10月08日 99
范國宸 富邦隊 113 406 107 10月09日 107
詹子賢 兄弟隊 106 349 106 10月17日 102
陳晨威 桃猿隊 108 398 101 10月21日 106
朱育賢 桃猿隊 104 363 100 10月21日 102
  • 成績標示粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為聯盟紀錄。