|
本館粉絲專頁 |
|
|
各國職棒戰績/1999年
台灣棒球維基館
各國職棒戰績 | |||||||
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
目次 |
中華民國
中華職棒聯盟
隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | vs和信 | vs統一 | vs味全 | vs三商 | vs兄弟 | vs興農 |
和信鯨 | 60 | 29 | 2 | .674 | - | - | 8W8L0D | 13W6L0D | 14W6L0D | 14W5L1D | 11W4L1D |
統一獅 | 56 | 37 | 0 | .602 | 6.0 | 8W8L0D | - | 9W11L0D | 13W7L0D | 13W4L0D | 13W7L0D |
味全龍 | 49 | 39 | 4 | .557 | 10.5 | 6W13L0D | 11W9L0D | - | 7W8L1D | 11W7L2D | 14W2L1D |
三商虎 | 39 | 52 | 2 | .429 | 22 | 6W14L0D | 7W13L0D | 8W7L1D | - | 5W11L1D | 13W7L0D |
兄弟象 | 37 | 53 | 4 | .411 | 23.5 | 5W14L1D | 4W13L0D | 7W11L2D | 11W5L1D | - | 10W10L0D |
興農牛 | 30 | 61 | 2 | .330 | 31 | 4W11L1D | 7W13L0D | 2W14L1D | 7W13L0D | 10W10L0D | - |
原訂300場比賽,因九二一大地震取消22場。
台灣職棒大聯盟
隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
聲寶太陽 | 48 | 33 | 3 | .593 | - |
台中金剛 | 40 | 42 | 2 | .488 | 8.5 |
年代勇士 | |||||
生活雷公 | 36 | 47 | 1 | .434 | 13 |
- 原訂192場比賽,因九二一大地震停賽廿四場。
- 台中金剛與年代勇士全年度戰績相同,因此兩隊在新莊舉辦一場加賽,以決定季後賽的主場優勢。最後金剛以6:5擊敗勇士取得季後賽首戰主場。
日本
中央聯盟 | 太平洋聯盟 | ||||||||||
隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 和 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
中日龍隊 | 81 | 54 | .600 | 0 | - | 福岡大榮鷹隊 | 78 | 54 | 3 | .591 | - |
讀賣巨人隊 | 75 | 60 | .556 | 0 | 6.0 | 西武獅隊 | 75 | 59 | 1 | .560 | 4.0 |
橫濱灣星隊 | 71 | 64 | .526 | 0 | 10 | 歐力士藍浪隊 | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 |
養樂多燕子隊 | 66 | 69 | .489 | 0 | 15 | 千葉羅德海洋隊 | 63 | 70 | 2 | .474 | 15.5 |
廣島東洋鯉魚隊 | 57 | 78 | .422 | 0 | 24 | 日本火腿鬥士隊 | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 |
阪神虎隊 | 55 | 80 | .407 | 0 | 26 | 大阪近鐵猛牛隊 | 54 | 77 | 4 | .412 | 23.5 |
- 福岡大榮鷹隊獲日本大賽冠軍。
韓國
排名 | 球隊 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 |
1 | 斗山熊 | 132 | 76 | 51 | 5 | 0.598 |
2 | 樂天巨人 | 132 | 75 | 52 | 5 | 0.591 |
3 | 三星獅 | 132 | 73 | 57 | 2 | 0.562 |
4 | 韓華老鷹 | 132 | 72 | 58 | 2 | 0.554 |
5 | 現代獨角獸 | 132 | 68 | 59 | 5 | 0.535 |
6 | LG雙子 | 132 | 61 | 70 | 1 | 0.466 |
7 | 海陀老虎 | 132 | 60 | 69 | 3 | 0.465 |
8 | 雙鈴突擊者 | 132 | 28 | 97 | 7 | 0.224 |
美國
美國聯盟
東區 | 中區 | 西區 | ||||||||||||
隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
NYY | 98 | 64 | .605 | - | CLE | 97 | 65 | .599 | - | TEX | 95 | 67 | .586 | - |
BOS | 94 | 68 | .580 | 4.0 | CWS | 75 | 86 | .466 | 21.5 | OAK | 87 | 75 | .537 | 8.0 |
TOR | 84 | 74 | .519 | 14 | DET | 69 | 92 | .429 | 27.5 | SEA | 79 | 83 | .488 | 16 |
BAL | 78 | 84 | .481 | 20 | KC | 64 | 97 | .398 | 32.5 | ANA | 70 | 92 | .432 | 25 |
TB | 69 | 93 | .426 | 29 | MIN | 63 | 97 | .394 | 33 |
國家聯盟
東區 | 中區 | 西區 | ||||||||||||
隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
ATL | 103 | 59 | .636 | - | HOU | 97 | 65 | .599 | - | ARI | 100 | 62 | .617 | - |
NYM | 97 | 66 | .595 | 6.5 | CIN | 96 | 67 | .589 | 1.5 | SF | 86 | 76 | .531 | 14 |
PHI | 77 | 85 | .475 | 26 | PIT | 78 | 83 | .484 | 18.5 | LA | 77 | 85 | .475 | 23 |
MON | 68 | 94 | .420 | 35 | STL | 75 | 86 | .466 | 21.5 | SD | 74 | 88 | .457 | 26 |
FLA | 64 | 98 | .395 | 39 | MIL | 74 | 87 | .460 | 22.5 | COL | 72 | 90 | .444 | 28 |
CHC | 67 | 95 | .414 | 30 |
義大利
隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
Semenzato Rimini | 40 | 8 | .833 | - |
Caffè Danesi Nettuno | 31 | 17 | .646 | 9.0 |
Papalini Grosseto | 29 | 19 | .604 | 11 |
CUS Cariparma Parma | ||||
Italeri Bologna | 23 | 25 | .479 | 17 |
Auriga Caserta | ||||
G.B. Ricambi Modena | 19 | 29 | .396 | 21 |
T&A San Marino | 14 | 34 | .292 | 26 |
Storcy Food Collecchio | 8 | 40 | .167 | 32 |