|
本館粉絲專頁 |
|
|
Greg Maddux
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1995年 -- 美國職棒世界大賽勇士代表冠軍隊。
- 1995年 -- 達成賽揚獎四連霸,大聯盟史上第一人。
- 1999年 -- 被The Sporting News選為史上百大傑出球員,排名第39。
- 2004年 -- 08月07日對舊金山巨人隊達成職棒生涯300勝。
- 2005年 -- 07月26日對巨人隊Omar Vizquel投出生涯3000K。
- 2008年 -- 12月08日宣布退出球場,高掛球鞋退休。
- 2009年 -- 背號31號在05月03日和Fergie Jenkins一起被列入小熊隊退休背號,07月17日也被列入勇士隊退休背號。
- 2010年 -- 退休後隨即獲聘成為總經理特別助理,並在春訓期間幫忙指導小熊隊大、小聯盟投手
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1986 | CHC | 31 | 2 | 4 | 5.52 | 6 | 5 | 1 | 0 | -- | 0 | 31.0 | 44 | 3 | 11 | 20 | 1.77 |
1987 | CHC | 6 | 14 | 5.61 | 30 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155.2 | 181 | 17 | 74 | 101 | 1.64 | |
1988 | CHC | 18 | 8 | 3.18 | 34 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 249.0 | 230 | 13 | 81 | 140 | 1.25 | |
1989 | CHC | 19 | 12 | 2.95 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 238.1 | 222 | 13 | 82 | 135 | 1.28 | |
1990 | CHC | 15 | 15 | 3.46 | 35 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 237.0 | 242 | 11 | 71 | 144 | 1.32 | |
1991 | CHC | 15 | 11 | 3.35 | 37 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 263.0 | 232 | 18 | 66 | 198 | 1.13 | |
1992 | CHC | 20 | 11 | 2.18 | 35 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 268.0 | 201 | 7 | 70 | 199 | 1.01 | |
1993 | ATL | 20 | 10 | 2.36 | 36 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 267.0 | 228 | 14 | 52 | 197 | 1.05 | |
1994 | ATL | 16 | 6 | 1.56 | 25 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 202.0 | 150 | 4 | 31 | 156 | 0.90 | |
1995 | ATL | 19 | 2 | 1.63 | 28 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 209.2 | 147 | 8 | 23 | 181 | 0.81 | |
1996 | ATL | 15 | 11 | 2.72 | 35 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 245.0 | 225 | 11 | 28 | 172 | 1.03 | |
1997 | ATL | 19 | 4 | 2.20 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 232.2 | 200 | 9 | 20 | 177 | 0.95 | |
1998 | ATL | 18 | 9 | 2.22 | 34 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 251.0 | 201 | 13 | 45 | 204 | 0.98 | |
1999 | ATL | 19 | 9 | 3.57 | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 219.1 | 258 | 16 | 37 | 136 | 1.35 | |
2000 | ATL | 19 | 9 | 3.00 | 35 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 249.1 | 225 | 19 | 42 | 190 | 1.07 | |
2001 | ATL | 17 | 11 | 3.05 | 34 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 233.0 | 220 | 20 | 27 | 173 | 1.06 | |
2002 | ATL | 16 | 6 | 2.62 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 194 | 14 | 45 | 118 | 1.20 | |
2003 | ATL | 16 | 11 | 3.96 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.1 | 225 | 24 | 33 | 124 | 1.18 | |
2004 | CHC | 16 | 11 | 4.02 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212.2 | 218 | 35 | 33 | 151 | 1.18 | |
2005 | CHC | 13 | 15 | 4.24 | 35 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 239 | 29 | 36 | 136 | 1.22 | |
2006 | CHC | 9 | 11 | 4.69 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 153 | 14 | 23 | 81 | 1.29 | |
LAD | 36 | 6 | 3 | 3.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 66 | 6 | 14 | 36 | 1.09 | |
合計 | 15 | 14 | 4.20 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0 | 219 | 20 | 37 | 117 | 1.22 | ||
2007 | SDP | 30 | 14 | 11 | 4.14 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198.0 | 221 | 14 | 25 | 104 | 1.24 |
2008 | SDP | 6 | 9 | 3.99 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1 | 161 | 16 | 26 | 80 | 1.22 | |
LAD | 36 | 2 | 4 | 5.09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 43 | 5 | 4 | 18 | 1.16 | |
合計 | 8 | 13 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0 | 204 | 21 | 30 | 98 | 1.21 | ||
23年 | 355 | 227 | 3.16 | 744 | 740 | 109 | 35 | 0 | 0 | 5008.1 | 4726 | 353 | 999 | 3371 | 1.14 |
相關報導