|
本館粉絲專頁 |
|
|
最近更改
檢視台灣棒球維基館上的最新更改。
- 工具:空 | 簡 | 短 | 孤 | 閉 | 新 | 過濾 | 雙重 - 關注 | 侵權 | 未完成 | 投票中心 | 刪除投票
- 幫助:編輯規則 | Wiki語法 | HTML語法 | 顏色代碼 | 模板列表(成績欄模板) … More
- 社群:學術研究 | 請求頁面/圖片 | 頁面品質提升 | 鼓勵參與 | 通訊錄 | 最近討論
- 熱門:棒球頁(棒球討論頁)| 用戶頁(用戶討論頁)| 站務頁(站務討論頁)| 圖片頁(圖片討論頁)
2025年2月13日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 1989年NCAA美國移地訓練交流賽; 22:28 . . (+1,119) . . 220.142.89.69(對話) (→{{TeamX|ROC|中華代表隊}})
- (差異 | 歷史) . . 1988年NCAA美國移地訓練交流賽; 22:20 . . (+787) . . 220.142.89.69(對話) (→{{TeamX|ROC|中華代表隊}})
- (差異 | 歷史) . . 1986年國際棒球邀請賽; 22:07 . . (+7) . . 220.142.89.69(對話)
- (差異 | 歷史) . . 1987年國際棒球邀請賽; 22:03 . . (+19) . . 220.142.89.69(對話)
- (差異 | 歷史) . . 孫凱宥; 21:55 . . (+501) . . 136.226.240.169(對話) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 1988年中日職業棒球表演賽; 21:46 . . (-16) . . 220.142.89.69(對話) (→40px中日龍隊)
- (差異 | 歷史) . . 趙冠東; 16:14 . . (0) . . 27.53.130.150(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 1988年中日職業棒球表演賽; 15:16 . . (+21) . . 220.142.89.69(對話) (→第二場(11月16日))
- (差異 | 歷史) . . 1988年港都杯國際棒球邀請賽; 15:05 . . (+3) . . 220.142.89.69(對話) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 1989年第十五屆亞洲棒球錦標賽; 15:03 . . (+43) . . 220.142.89.69(對話) (→{{中華}}代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 1989年第九屆洲際盃; 14:58 . . (+43) . . 220.142.89.69(對話) (→中華代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 1988年港都杯國際棒球邀請賽; 14:50 . . (+91) . . 220.142.89.69(對話)
- (差異 | 歷史) . . 1988年第二十四屆漢城奧林匹克運動會; 14:45 . . (+43) . . 220.142.89.69(對話) (→{{中華}}代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 1988年第三十屆世界盃棒球錦標賽; 14:43 . . (+10) . . 220.142.89.69(對話)
- (差異 | 歷史) . . 1988年第三十屆世界盃棒球錦標賽; 14:40 . . (+43) . . 220.142.89.69(對話) (→{{中華}}代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 顏義紘; 14:01 . . (+61) . . 119.77.167.204(對話) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 李藍浩; 13:04 . . (-2) . . 39.9.73.59(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 許安曜; 09:24 . . (0) . . 60.251.66.59(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 陳世展; 06:59 . . (+48) . . 42.74.24.151(對話) (→基本資料)
2025年2月12日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 呂俊雄; 23:29 . . (0) . . 211.75.137.244(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 南投縣三光國中青少棒隊; 20:18 . . (-4) . . 122.117.138.199(對話) (→臺中市金龍盃全國青少棒菁英賽)
- (差異 | 歷史) . . 南投縣三光國中青少棒隊; 20:17 . . (-8) . . 122.117.138.199(對話) (→國中棒球聯賽(硬式組))
- (差異 | 歷史) . . 金元中; 18:57 . . (0) . . 123.193.171.157(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 2025年台韓國際交流賽; 18:10 . . (0) . . 123.194.179.53(對話) (→賽程表)
- (差異 | 歷史) . . 狂威D.C; 13:31 . . (+77) . . 111.82.182.51(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 高雄市壽天國小少棒隊; 10:18 . . (0) . . 103.130.97.184(對話) (→國小棒球聯賽(軟式組))
- (差異 | 歷史) . . 中華職棒球員的日本職棒系譜; 08:14 . . (+113) . . 138.64.97.43(對話) (→千葉羅德海洋隊)
- (差異 | 歷史) . . 中華職棒球員的日本職棒系譜; 08:13 . . (+129) . . 138.64.97.43(對話) (→讀賣巨人隊)
2025年2月11日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 陳致語; 21:51 . . (-183) . . 1.200.169.172(對話) (→備註)
- (差異 | 歷史) . . 梁品崙; 21:32 . . (0) . . 114.34.211.196(對話)
- (差異 | 歷史) . . 馬鋼; 18:16 . . (0) . . 36.237.247.5(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 王晁頡; 17:04 . . (+105) . . 114.37.19.167(對話) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 臺中市北勢國中青少棒隊; 14:15 . . (-49) . . 114.32.144.29(對話) (→外部連結)
- (差異 | 歷史) . . 陳偉殷; 14:06 . . (0) . . 49.216.44.157(對話) (→重返日職)
- (差異 | 歷史) . . 林家正(199706); 06:55 . . (+86) . . 208.127.87.108(對話) (→個人年表)
- (差異 | 歷史) . . 模板:OAK Taiwanese Players; 06:53 . . (+61) . . 208.127.87.108(對話) (→旅美球員)
2025年2月10日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽; 15:14 . . (+34) . . 61.220.64.44(對話) (→{{南非}}代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 2026年第六屆世界棒球經典賽資格賽; 15:08 . . (+81) . . 61.220.64.44(對話) (→{{南非}}代表隊)
- (差異 | 歷史) . . 蘇呈儒; 14:56 . . (-30) . . 123.51.216.192(對話) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . Enrique Hernández; 13:30 . . (-11) . . 180.217.246.24(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 楊博翔(200410); 10:10 . . (-1) . . 220.130.218.157(對話) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 江定謙; 00:41 . . (0) . . 101.138.122.129(對話) (→基本資料)
2025年2月9日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市建國中學青棒隊; 18:17 . . (-96) . . 123.193.176.180(對話)
- (差異 | 歷史) . . 國立中央大學棒球隊; 18:14 . . (-16) . . 123.193.176.180(對話)
- (差異 | 歷史) . . 楊博翔(200410); 11:24 . . (-16) . . 180.218.1.49(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . 模板:悍將Roster; 07:39 . . (-66) . . 61.65.243.154(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市建國中學青棒隊; 01:54 . . (0) . . 123.193.176.180(對話)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市建國中學青棒隊; 01:52 . . (-96) . . 123.193.176.180(對話)
2025年2月8日 (星期六)
- (差異 | 歷史) . . 陳柏羽; 22:59 . . (+98) . . 49.217.56.255(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 南投縣三光國中青少棒隊; 14:51 . . (+5) . . 163.27.171.85(對話) (→球隊簡介)