|
本館粉絲專頁 |
|
|
107年謝國城盃全國少棒錦標賽
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 謝國城盃全國少棒錦標賽
謝國城盃全國少棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
{"pagename":"107%E5%B9%B4%E8%AC%9D%E5%9C%8B%E5%9F%8E%E7%9B%83%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%B0%91%E6%A3%92%E9%8C%A6%E6%A8%99%E8%B3%BD","localurl":"%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D","ymp":0,"human":1,"row6":0,"countdown":0,"arg1":"2018%2F04","id":"DGPK-FC","title":"","from":"2018%2F04%2F14","to":"2018%2F04%2F20","more":"","shift":"","st":{"placeholder":null,"div":"margin-left%3A40px%3Bfloat%3Aright%3B"},"links":{"placeholder":null},"p-links":{"placeholder":null},"n-links":{"placeholder":null}}
賽事資訊
相關單位
賽事規則
- 比賽規則:採用中華民國棒球規則。
- 比賽用球:採用華櫻BB-960型硬式棒球。
- 正規局數:六局。
- 每場均賽至勝負為止、採突破僵局制。
- 提前結束:四局相差 10 分以上,五局相差 7 分以上。
本屆賽制
- 預賽:16 隊分為 2 組,進行分組雙淘汰賽,每組取兩隊晉級複賽。
- 複賽:4 隊進行單淘汰賽。
參賽隊伍
1 台南市 |
2 新北市 |
3 彰化縣 |
4 台中市 |
5 雲林縣 |
6 高雄市 |
7 南投縣 |
8 台北市
|
9 新竹市 |
10 桃園市 |
11 宜蘭縣 |
12 嘉義縣 |
13 屏東縣 |
14 新竹縣 |
15 苗栗縣 |
16 台東縣
|
參賽名單
台南市宜蘭縣南投縣屏東縣苗栗縣高雄市桃園市雲林縣 |
新北市新竹市新竹縣臺中市彰化縣臺北市臺東縣嘉義縣 |
賽程表
A組預賽
日期 場次 開始時間 球隊 比數 球隊 場地 備註 04/14(六) G01 08.30 台南市 ● 7:15 ○ 新北市 青年公園 G03 10.30 彰化縣 ● 10:12 ○ 台中市 G05 12.30 高雄市 ○ 12:2 ● 雲林縣 4局提前 G07 14.30 南投縣 ● 0:13 ○ 台北市 5局提前 04/15(日) G09 08.30 新北市 ● 14:19 ○ 台中市 8局延長 G11 10.30 高雄市 ○ 7:2 ● 台北市 G13 12.30 台南市 ○ 15:0 ● 彰化縣 4局提前 G15 14.30 雲林縣 ● 6:7 ○ 南投縣 04/16(一) G17 10.00 台中市 ● 2:11 ○ 高雄市 A組勝部
5局提前G19 12.00 台北市 ● 4:11 ○ 台南市 5局提前 G21 14.00 新北市 ● 7:12 ○ 南投縣 04/17(二) G23 10.00 台南市 ○ 10:0 ● 南投縣 4局提前 04/28(三) G25 10.00 台中市 ● 6:8 ○ 台南市 A組敗部
7局延長
B組預賽
日期 場次 開始時間 球隊 比數 球隊 場地 備註 04/14(六) G02 08.30 新竹市 ● 0:11 ○ 桃園市 新生公園 4局提前 G04 10.30 宜蘭縣 ○ 4:1 ● 嘉義縣 G06 12.30 屏東縣 ● 9:10 ○ 新竹縣 G08 14.30 苗栗縣 ● 1:14 ○ 台東縣 04/15(日) G10 08.30 桃園市 ○ 13:0 ● 宜蘭縣 4局提前 G12 10.30 新竹縣 ● 2:13 ○ 台東縣 4局提前 G14 12.30 新竹市 ● 0:3 ○ 嘉義縣 G16 14.30 屏東縣 ○ 9:0 ● 苗栗縣 5局提前 04/16(一) G18 10.00 桃園市 ○ 15:0 ● 台東縣 B組勝部
4局提前G20 12.00 新竹縣 ○ 11:7 ● 嘉義縣 G22 14.00 宜蘭縣 ○ 8:5 ● 屏東縣 04/17(二) G24 12.00 新竹縣 ● 3:4 ○ 宜蘭縣 青年公園 04/28(三) G26 12.00 台東縣 ○ 9:3 ● 宜蘭縣 B組敗部
決賽
日期 場次 開始時間 球隊 比數 球隊 場地 備註 04/19(四) G27 10.00 高雄市 ○ 5:1 ● 台東縣 青年公園 G28 12.00 桃園市 ○ 21:0 ● 台南市 4局提前 04/20(五) G29 10.00 台東縣 ○ 7:1 ● 台南市 季軍戰 G30 12.00 高雄市 ● 3:7 ○ 桃園市 冠軍戰
線形圖
敗 部 | 勝 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台南市 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1台南市 | 15 | Game 1 | W1新北市 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W13台南市 | 11 | Game 13 | Game 9 | W9台中市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W19台南市 | 10 | Game 19 | 彰化縣 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L11台北市 | 4 | L3彰化縣 | 0 | Game 3 | W3台中市 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W23台南市 | 8 | Game 23 | Game 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 25 | 高雄市 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L17台中市 | 6 | L9新北市 | 7 | L5雲林縣 | 6 | Game 5 | W5高雄市 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W21南投縣 | 0 | Game 21 | 雲林縣 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W15南投縣 | 12 | Game 15 | Game 11 | W11高雄市 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南投縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7南投縣 | 7 | Game 7 | W7台北市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W26台東縣 | 1 | Game 27 | W17高雄市 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L27台東縣 | 7 | W27高雄市 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍 | L27台東縣 | Game 29 | Game 30 | 冠軍 | W28桃園市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L28台南市 | 1 | W28桃園市 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍 | L28台南市 | 亞軍 | W27高雄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W25台南市 | 0 | Game 28 | W18桃園市 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新竹市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2新竹市 | 0 | Game 2 | W2桃園市 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園市 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W14嘉義縣 | 4 | Game 14 | Game 10 | W10桃園市 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W20新竹縣 | 3 | Game 20 | 宜蘭縣 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L12新竹縣 | 11 | L4嘉義縣 | 3 | Game 4 | W4宜蘭縣 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義縣 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W24宜蘭縣 | 3 | Game 24 | Game 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 26 | 屏東縣 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L18台東縣 | 9 | L10宜蘭縣 | 8 | L6屏東縣 | 9 | Game 6 | W6新竹縣 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W22宜蘭縣 | 4 | Game 22 | 新竹縣 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W16屏東縣 | 5 | Game 16 | Game 12 | W12台東縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗栗縣 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L8苗栗縣 | 0 | Game 8 | W8台東縣 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台東縣 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類獎項
相關頁面
相關新聞
- 2018-04-16 少棒選拔賽禁用合成棒 大個子照轟不誤、投手守備關鍵【ETtoday】
- 2018-04-16 龜山潘宇翔轟回信心 關西陳舜宗欣賞陳傑憲【ETtoday】
外部連結