本館粉絲專頁

Rusty Staub

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2018年8月29日 (三) 11:05由Aadaniel12345對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 綽號別稱:Le Grande Orange
  • 出生日期:1944年04月01日
  • 逝世日期:2018年03月29日(73歲)
  • 身高體重:188公分 86公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手一壘手
  • 出生地點:USA.gif美國路易斯安那州紐奧良
  • 最高學歷: Jesuit High School
  • 原文姓名:Daniel Joseph "Rusty" Staub

經歷

個人年表

  • 1975年 -- 季末與投手Bill Laxton被交易到老虎隊,大都會隊則換得外野手Billy Baldwin與投手Mickey Lolich
  • 1993年 -- 05月15日,背號10號列入博覽會隊退休背號。

特殊事蹟

職棒生涯成績

美國職棒打擊成績:
年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1963 HOU 10 150 585 513 43 115 17 4 6 45 0 59 58 .224 .309 .308
1964 HOU 89 320 292 26 63 10 2 8 35 1 21 31 .216 .272 .346
1965 HOU 131 470 410 43 105 20 1 14 63 3 52 57 .256 .339 .412
1966 HOU 153 628 554 60 155 28 3 13 81 2 58 61 .280 .345 .412
1967 HOU 149 621 546 71 182 44 1 10 74 0 60 47 .333 .398 .473
1968 HOU 161 682 591 54 172 37 1 6 72 2 73 57 .291 .373 .387
1969 MON 158 673 549 89 166 26 5 29 79 3 110 61 .302 .426 .526
1970 MON 160 699 569 98 156 23 7 30 94 12 112 93 .274 .394 .497
1971 MON 162 690 599 94 186 34 6 19 97 9 74 42 .311 .392 .482
1972 NYM 4 66 278 239 32 70 11 0 9 38 0 31 13 .293 .372 .452
1973 NYM 152 666 585 77 163 36 1 15 76 1 74 52 .279 .361 .421
1974 NYM 151 649 561 65 145 22 2 19 78 2 77 39 .258 .347 .406
1975 NYM 10 155 670 574 93 162 30 4 19 105 2 77 55 .282 .371 .448
1976 DET 161 690 589 73 176 28 3 15 96 3 83 49 .299 .386 .433
1977 DET 158 695 623 84 173 34 3 22 101 1 59 47 .278 .336 .448
1978 DET 162 734 642 75 175 30 1 24 121 3 76 35 .273 .347 .435
1979 DET 68 288 246 32 58 12 1 9 40 1 32 18 .236 .331 .402
MON 6 38 101 86 9 23 3 0 3 14 0 14 10 .267 .366 .407
合計 106 389 332 41 81 15 1 12 54 1 46 28 .244 .340 .404
1980 TEX 20 109 388 340 42 102 23 2 9 55 1 39 18 .300 .370 .459
1981 NYM 10 70 186 161 9 51 9 0 5 21 1 22 12 .317 .398 .466
1982 NYM 112 250 219 11 53 9 0 3 27 0 24 10 .242 .309 .324
1983 NYM 104 132 115 5 34 6 0 3 28 0 14 10 .296 .371 .426
1984 NYM 78 79 72 2 19 4 0 1 18 0 4 9 .264 .291 .361
1985 NYM 54 55 45 2 12 3 0 1 8 0 10 4 .267 .400 .400
23年 2951 11229 9720 1189 2716 499 47 292 1466 47 1255 888 .279 .362 .431
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高