|
本館粉絲專頁 |
|
|
José Molina
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 波多黎各球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1975年06月03日(49歲)
- 身高體重:188公分 99公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:捕手
- 出生地點:波多黎各Bayamon
- 最高學歷:Masetro Ladi High School
- 職棒選秀:1993年美國職棒芝加哥小熊隊第14輪第390順位
- 親屬關係:Bengie Molina的胞弟、Yadier Molina的胞兄
- 原文姓名:José Benjamin Matta Molina
經歷
個人年表
- 2002年 -- 美國職棒世界大賽天使代表冠軍隊。
- 2007年 -- 季中與洋基隊交易至陣中,擔任Jorge Posada的第二號捕手,天使隊則是獲得Jeff Kennard。
- 2008年 -- 擊出舊紐約洋基球場最後一支全壘打。
- 2009年 -- 面對底特律老虎隊,擊出本季第一支安打,就是一支滿貫砲。
- 2009年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊。
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊。
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊教練。
- 2017年 -- U-23泛美棒球賽波多黎各代表隊教練。
- 2018年 -- 2018年第二屆U-23世界盃棒球賽波多黎各代表隊教練。
特殊事蹟
- 親屬關係從遊騎兵隊退休的Bengie Molina的弟弟,聖路易紅雀隊Yadier Molina的哥哥,三兄弟都有世界大賽冠軍戒指。
- 從本壘傳球至二壘的最快時間僅1.76秒,阻殺功力一流。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1999 | CHC | 19 | 10 | 21 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .263 | .333 | .316 |
2001 | ANA | 28 | 15 | 42 | 37 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | .270 | .325 | .514 |
2002 | ANA | 29 | 81 | 70 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | .271 | .312 | .314 | |
2003 | ANA | 53 | 123 | 114 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | .184 | .210 | .219 | |
2004 | ANA | 73 | 218 | 203 | 26 | 53 | 10 | 2 | 3 | 25 | 4 | 10 | 52 | .261 | .296 | .374 | |
2005 | LAA | 75 | 203 | 184 | 14 | 42 | 4 | 0 | 6 | 25 | 2 | 13 | 41 | .228 | .286 | .348 | |
2006 | LAA | 78 | 245 | 225 | 18 | 54 | 17 | 0 | 4 | 22 | 1 | 9 | 49 | .240 | .273 | .369 | |
2007 | LAA | 40 | 131 | 125 | 9 | 28 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 30 | .224 | .242 | .288 | |
NYY | 26 | 29 | 71 | 66 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 13 | .318 | .333 | .439 | |
合計 | 69 | 202 | 191 | 18 | 49 | 13 | 0 | 1 | 19 | 2 | 5 | 43 | .257 | .274 | .340 | ||
2008 | NYY | 100 | 297 | 268 | 32 | 58 | 17 | 0 | 3 | 18 | 0 | 12 | 52 | .216 | .263 | .313 | |
2009 | NYY | 52 | 155 | 138 | 15 | 30 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 14 | 28 | .217 | .292 | .268 | |
2010 | TOR | 8 | 57 | 183 | 167 | 13 | 41 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | 9 | 36 | .246 | .304 | .377 |
2011 | TOR | 55 | 191 | 171 | 19 | 48 | 12 | 1 | 3 | 15 | 2 | 15 | 44 | .281 | .342 | .415 | |
2012 | TBR | 28 | 102 | 274 | 251 | 27 | 56 | 9 | 0 | 8 | 32 | 3 | 20 | 60 | .223 | .286 | .355 |
2013 | TBR | 99 | 313 | 283 | 26 | 66 | 14 | 0 | 2 | 18 | 2 | 22 | 63 | .233 | .290 | .304 | |
2014 | TBR | 80 | 247 | 225 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 14 | 55 | .178 | .230 | .187 | |
15年 | 947 | 2795 | 2546 | 240 | 592 | 117 | 3 | 39 | 223 | 20 | 154 | 576 | .233 | .282 | .327 |
相關新聞
- 2013-11-25 MLB/光芒簽回捕手莫里納二哥 建仔洋基時期好搭擋【ETtoday】