|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
台灣大聯盟歷年比賽場地
台灣棒球維基館
| 台北太陽隊 | 台中金剛隊 | 嘉南勇士隊 | 高屏雷公隊 | ||
| 台灣職棒各項記錄 | 歷年各類獎項 | 總冠軍賽 | 季後賽 | 歷年選秀會 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 聯盟開幕戰 | 歷年戰績 | 明星賽 | MLB | NPB | KBO | CPBL | CBA | |||||
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國內職棒賽事
目次 |
例行賽
(以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數)
| 年度 | 職棒紀年 | 天母 | 新莊 | 台中 | 嘉市 | 嘉縣 | 台南 | 高縣 | 羅東 | 花蓮 | 台東 | 總計 | 年度識別標誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | TML元年 | 2 | 192 | 查 | |||||||||
| 1998年 | TML二年 | 6 | 216 | 查 | |||||||||
| 1999年 | TML三年 | 168 | 查 | ||||||||||
| 2000年 | TML四年 | 168 | |||||||||||
| 2001年 | TML五年 | 3 | 26 | 25 | 24 | 42 | 120 | ||||||
| 2002年 | TML六年 | 6 | 27 | 32 | 9 | 15 | 6 | 37 | 3 | 6 | 3 | 144 |
明星賽
(以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數)
| 年度 | 職棒紀年 | 新莊 | 台中 | 嘉縣 | 高縣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | TML三年 | 1 | 1 | ||
| 2000年 | TML四年 | 1 | 1 |
季後賽
(以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數)
| 年度 | 職棒紀年 | 台北 | 新莊 | 高市 | 高縣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | TML元年 | 1 | 1 | ||
| 1998年 | TML二年 | ||||
| 1999年 | TML三年 | ||||
| 2000年 | TML四年 | ||||
| 2001年 | TML五年 | 2 | 1 | ||
| 2002年 | TML六年 |
總冠軍賽
(以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數)
| 年度 | 職棒紀年 | 台北 | 新莊 | 台中 | 嘉縣 | 高市 | 高縣 | 屏東 | 花蓮 | 台東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | TML元年 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 1998年 | TML二年 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 1999年 | TML三年 | 3 | 3 | |||||||
| 2000年 | TML四年 | 2 | 2 | |||||||
| 2001年 | TML五年 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2002年 | TML六年 | 2 | 3 |
