本館粉絲專頁

Tony La Russa

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2020年10月30日 (五) 08:04由Ray Allen對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

球員成績:
年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1963 KCA 29 34 53 44 4 11 1 1 0 1 0 7 12 .250 .346 .318
1968 OAK 10 5 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
1969 OAK 11 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
1970 OAK 22 52 123 106 6 21 4 1 0 6 0 15 19 .198 .301 .255
1971 OAK 42 23 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000
ATL 6 9 8 7 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .286 .375 .286
合計 32 16 15 4 2 0 0 0 0 0 1 5 .133 .188 .133
1973 CHC 42 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
6年 132 203 176 15 35 5 2 0 7 0 23 37 .199 .292 .250
總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
1979 Chicago White Sox 10 54 27 27 .500 5
1980 Chicago White Sox 162 70 90 .438 5
1981 Chicago White Sox 53 23 30 .434 6
Chicago White Sox 53 31 22 .585 3
1982 Chicago White Sox 162 87 75 .537 3
1983 Chicago White Sox 162 99 63 .611 1 輸掉美聯冠軍賽
1984 Chicago White Sox 162 74 88 .457 5
1985 Chicago White Sox 163 85 77 .525 3
1986 Chicago White Sox 64 26 38 .406 5
Oakland Athletics 79 45 34 .570 3
1987 Oakland Athletics 162 81 81 .500 3
1988 Oakland Athletics 162 104 58 .642 1 輸掉世界大賽
1989 Oakland Athletics 162 99 63 .611 1 世界大賽冠軍
1990 Oakland Athletics 162 103 59 .636 1 輸掉世界大賽
1991 Oakland Athletics 162 84 78 .519 4
1992 Oakland Athletics 162 96 66 .593 1 輸掉美聯冠軍賽
1993 Oakland Athletics 162 68 94 .420 7
1994 Oakland Athletics 114 51 63 .447 2 球員工會罷工
1995 Oakland Athletics 144 67 77 .465 4
1996 St. Louis Cardinals 162 88 74 .543 1 輸掉國聯冠軍賽
1997 St. Louis Cardinals 162 73 89 .451 4
1998 St. Louis Cardinals 163 83 79 .512 3
1999 St. Louis Cardinals 161 75 86 .466 4
2000 St. Louis Cardinals 162 95 67 .586 1 輸掉國聯冠軍賽
2001 St. Louis Cardinals 162 93 69 .574 2 輸掉國聯分區賽
2002 St. Louis Cardinals 162 97 65 .599 1 輸掉國聯冠軍賽
2003 St. Louis Cardinals 162 85 77 .525 3
2004 St. Louis Cardinals 162 105 57 .648 1 輸掉世界大賽
2005 St. Louis Cardinals 162 100 62 .617 1 輸掉國聯冠軍賽
2006 St. Louis Cardinals 161 83 78 .516 1 世界大賽冠軍
2007 St. Louis Cardinals 162 78 84 .481 3
2008 St. Louis Cardinals 162 86 76 .531 4
2009 St. Louis Cardinals 162 91 71 .562 1 輸掉國聯分區賽
2010 St. Louis Cardinals 162 86 76 .531 2
2011 St. Louis Cardinals 162 90 72 .556 2 世界大賽冠軍
33年 5097 2728 2365 .536 -- 三次世界大賽冠軍

備註

  • 2001年賽季太空人與紅雀勝場數相同,對戰勝率太空人勝出而落居分區第二,但紅雀仍以外卡晉級