|
本館粉絲專頁 |
|
|
中華職棒的單季20轟打者
台灣棒球維基館
在2020年11月28日 (六) 21:31由219.68.110.4(對話)所做的修訂版本
目次 |
中華職棒個人單季全壘打紀錄
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
20全壘打 | ||||||||
1992年 | 林仲秋 | 三商隊 | 88 | 378 | 339 | 24 | .540 | |
羅世幸 | 味全隊 | 84 | 347 | 288 | 23 | .556 | ||
鷹 俠 | 三商隊 | 81 | 343 | 284 | 23 | .602 | ||
林 克 | 統一隊 | 84 | 361 | 289 | 20 | .567 | ||
1993年 | 哥 雅 | 三商隊 | 81 | 349 | 305 | 20 | .567 | |
1994年 | 坎沙諾 | 味全隊 | 90 | 386 | 336 | 25 | .568 | |
廖敏雄 | 時報隊 | 90 | 387 | 350 | 24 | .560 | ||
喬 治 | 時報隊 | 90 | 387 | 359 | 21 | .579 | ||
1995年 | 廖敏雄 | 時報隊 | 98 | 403 | 346 | 22 | .538 | |
喬 治 | 時報隊 | 97 | 424 | 372 | 22 | .530 | ||
1996年 | 鷹 俠 | 三商隊 | 100 | 444 | 376 | 31 | .670 | |
丹尼歐 | 時報隊 | 98 | 432 | 353 | 27 | .612 | ||
坎沙諾 | 味全隊 | 100 | 436 | 368 | 23 | .633 | ||
路易士 | 兄弟隊 | 92 | 393 | 355 | 22 | .645 | ||
喬 治 | 時報隊 | 83 | 346 | 320 | 20 | .619 | ||
1997年 | 羅 得 | 統一隊 | 92 | 385 | 314 | 27 | .694 | 左右開弓打者 |
奧力偉 | 兄弟隊 | 78 | 324 | 273 | 25 | .626 | ||
德 伍 | 兄弟隊 | 96 | 438 | 373 | 23 | .670 | ||
喬坎那 | 味全隊 | 91 | 380 | 335 | 20 | .585 | ||
1998年 | 怪力男 | 興農隊 | 104 | 457 | 354 | 31 | .732 | 打者三冠王 |
泰甘力 | 和信隊 | 94 | 395 | 327 | 21 | .645 | ||
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
2002年 | 陳文賓 | 中信隊 | 85 | 328 | 283 | 26 | .622 | |
蔡豐安 | 兄弟隊 | 89 | 375 | 340 | 21 | .529 | ||
2003年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 446 | 396 | 28 | .614 | |
2004年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 426 | 377 | 21 | .560 | |
2005年 | 謝佳賢 | 誠泰隊 | 101 | 440 | 348 | 23 | .560 | |
2006年 | 張泰山 | 興農隊 | 100 | 433 | 373 | 24 | .587 | |
陳金鋒 | La New隊 | 91 | 398 | 344 | 21 | .561 | ||
2007年 | 布 雷 | 統一隊 | 99 | 456 | 399 | 33 | .614 | |
陳金鋒 | La New隊 | 88 | 369 | 301 | 26 | .704 | ||
彭政閔 | 兄弟隊 | 97 | 409 | 345 | 21 | .594 | ||
高國慶 | 統一隊 | 100 | 459 | 425 | 20 | .560 | ||
2008年 | 布 雷 | 統一隊 | 96 | 420 | 361 | 24 | .607 | |
2009年 | 林智勝 | La New隊 | 108 | 475 | 431 | 31 | .633 | |
陳金鋒 | La New隊 | 114 | 482 | 412 | 27 | .563 | ||
2010年 | 林智勝 | La New隊 | 117 | 497 | 443 | 21 | .515 | |
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
2011年 | 林泓育 | 桃猿隊 | 116 | 496 | 439 | 22 | .544 | |
高國慶 | 統一隊 | 120 | 530 | 472 | 22 | .551 | ||
2012年 | 林智勝 | 桃猿隊 | 99 | 429 | 363 | 24 | .579 | |
周思齊 | 兄弟隊 | 118 | 519 | 433 | 21 | .587 | ||
2015年 | 高國輝 | 義大隊 | 120 | 545 | 485 | 39 | .629 | |
林智勝 | 桃猿隊 | 110 | 495 | 411 | 31 | .689 | ||
陳俊秀 | 桃猿隊 | 113 | 475 | 418 | 25 | .589 | ||
林泓育 | 桃猿隊 | 119 | 508 | 434 | 24 | .581 | ||
林益全 | 義大隊 | 117 | 512 | 452 | 23 | .586 | ||
年度 | 球員名 | 所屬球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 全壘打 | 長打率 | 備註 |
2016年 | 高國輝 | 義大隊 | 104 | 451 | 392 | 34 | .617 | |
林智勝 | 兄弟隊 | 104 | 474 | 401 | 34 | .648 | ||
蔣智賢 | 兄弟隊 | 88 | 396 | 351 | 30 | .738 | ||
王柏融 | 桃猿隊 | 116 | 550 | 483 | 29 | .689 | ||
陳俊秀 | 桃猿隊 | 99 | 423 | 361 | 26 | .565 | ||
鄭鎧文 | 統一隊 | 109 | 441 | 372 | 24 | .487 | ||
林泓育 | 桃猿隊 | 106 | 466 | 418 | 23 | .665 | ||
林哲瑄 | 義大隊 | 107 | 476 | 400 | 22 | .570 | ||
陳鏞基 | 統一隊 | 99 | 436 | 394 | 20 | .528 | ||
2017年 | 王柏融 | 桃猿隊 | 115 | 517 | 437 | 31 | .700 | 打者三冠王 |
朱育賢 | 桃猿隊 | 112 | 424 | 364 | 27 | .610 | ||
張志豪 | 兄弟隊 | 80 | 344 | 310 | 24 | 610 | ||
蔣智賢 | 兄弟隊 | 89 | 377 | 349 | 21 | .590 | ||
2018年 | 張志豪 | 兄弟隊 | 110 | 416 | 384 | 22 | .510 | |
2019年 | 朱育賢 | 桃猿隊 | 118 | 507 | 458 | 30 | .605 | |
林益全 | 富邦隊 | 117 | 484 | 431 | 27 | .573 | ||
蘇智傑 | 統一隊 | 120 | 508 | 444 | 27 | .541 | ||
張志豪 | 兄弟隊 | 109 | 369 | 327 | 26 | .532 | ||
詹子賢 | 兄弟隊 | 111 | 391 | 348 | 26 | .638 | ||
林智勝 | 兄弟隊 | 108 | 431 | 378 | 26 | .537 | ||
林泓育 | 桃猿隊 | 112 | 494 | 434 | 26 | .585 | ||
陳俊秀 | 桃猿隊 | 103 | 435 | 381 | 22 | .619 | ||
林 立 | 桃猿隊 | 103 | 445 | 388 | 20 | .639 |
|rowspan=9|2020年||林安可||統一隊||118||503||432||32||.590|| |- align="center" |蘇智傑||統一隊||118||511||438||28||.594|| |- align="center" |朱育賢||樂天隊||103||394||357||27||.641|| |- align="center" |張志豪||兄弟隊||107||418||369||27||.564|| |- align="center" |高國輝||富邦隊||97||381||343||25||.598|| |- align="center" |林 立||樂天隊||108||462||416||25||.613|| |- align="center" |周思齊||兄弟隊||106||399||355||22||.589|| |- align="center" |林益全||富邦隊||109||427||391||22||.527|| |- align="center" |詹子賢||兄弟隊||112||478||420||20||.529|| |}
- 成績標示紅字者為聯盟紀錄。
球隊別
球隊名 | 人數 | 球員名 | |||||||||
兄弟隊 | 10 | 路易士 | 德 伍 | 奧力偉 | 蔡豐安 | 彭政閔 | 周思齊 | 林智勝 | 蔣智賢 | 張志豪 | 詹子賢 |
統一隊 | 7 | 林 克 | 羅 得 | 布 雷 | 高國慶 | 鄭鎧文 | 陳鏞基 | 蘇智傑 | |||
La New隊 桃猿隊 |
7 | 陳金鋒 | 林智勝 | 林泓育 | 陳俊秀 | 王柏融 | 朱育賢 | 林 立 | |||
興農隊 義大隊 富邦隊 |
5 | 怪力男 | 張泰山 | 高國輝 | 林益全 | 林哲瑄 | |||||
三商隊 | 3 | 林仲秋 | 鷹 俠 | 哥 雅 | |||||||
味全隊 | 3 | 羅世幸 | 坎沙諾 | 喬坎那 | |||||||
時報隊 | 3 | 廖敏雄 | 喬 治 | 丹尼歐 | |||||||
和信隊 中信隊 |
2 | 泰甘力 | 陳文賓 | ||||||||
誠泰隊 | 1 | 謝佳賢 |
- 統計成績至2019年賽季為止。
國籍別
國籍 | 人數 | 球員名 | |||||||||
中華民國臺灣省 | 26 | 林仲秋 | 羅世幸 | 廖敏雄 | 陳文賓 | 蔡豐安 | 張泰山 | 謝佳賢 | 陳金鋒 | 彭政閔 | 高國慶 |
林智勝 | 林泓育 | 周思齊 | 高國輝 | 林益全 | 陳俊秀 | 蔣智賢 | 王柏融 | 鄭鎧文 | 陳鏞基 | ||
林哲瑄 | 朱育賢 | 張志豪 | 蘇智傑 | 詹子賢 | 林 立 | ||||||
多明尼加 | 6 | 林 克 | 哥 雅 | 坎沙諾 | 丹尼歐 | 奧力偉 | 布 雷 | ||||
美國 | 6 | 喬 治 | 路易士 | 德 伍 | 喬坎那 | 怪力男 | 泰甘力 | ||||
波多黎各 | 1 | 羅 得 | |||||||||
巴拿馬 | 1 | 鷹 俠 |
- 統計成績至2019年賽季為止。
中華職棒團隊單季全壘打紀錄:單隊2人以上達20支全壘打
中華職棒團隊單季全壘打紀錄:單隊2人以上達20支全壘打
年度 | 球隊 | 球員名 | 支數 | 球員名 | 支數 | 球員名 | 支數 | 球員名 | 支數 | 總計 | 備註 |
1992年 | 三商隊 | 林仲秋 | 24 | 鷹 俠 | 23 | 47 | |||||
1994年 | 時報隊 | 廖敏雄 | 24 | 喬 治 | 21 | 45 | |||||
1995年 | 時報隊 | 廖敏雄 | 22 | 喬 治 | 22 | 44 | 史上最少 | ||||
1996年 | 時報隊 | 丹尼歐 | 27 | 喬 治 | 20 | 47 | 首次全外籍球員 | ||||
1997年 | 兄弟隊 | 奧力偉 | 25 | 德 伍 | 23 | 48 | |||||
2007年 | 統一隊 | 布 雷 | 33 | 高國慶 | 20 | 53 | |||||
2009年 | La New隊 | 林智勝 | 31 | 陳金鋒 | 27 | 58 | 首次全本土球員 | ||||
2015年 | 桃猿隊 | 林智勝 | 31 | 陳俊秀 | 25 | 林泓育 | 24 | 80 | 首次三人達成 | ||
義大隊 | 高國輝 | 39 | 林益全 | 23 | 62 | ||||||
2016年 | 桃猿隊 | 王柏融 | 29 | 陳俊秀 | 26 | 林泓育 | 23 | 78 | 首次全聯盟隊伍 皆達成 兄弟隊首次二人達30支 | ||
兄弟隊 | 林智勝 | 34 | 蔣智賢 | 30 | 64 | ||||||
義大隊 | 高國輝 | 34 | 林哲瑄 | 22 | 56 | ||||||
統一隊 | 鄭鎧文 | 24 | 陳鏞基 | 20 | 44 | ||||||
2017年 | 桃猿隊 | 王柏融 | 31 | 朱育賢 | 27 | 58 | |||||
兄弟隊 | 張志豪 | 24 | 蔣智賢 | 21 | 45 | ||||||
2019年 | 桃猿隊 | 朱育賢 | 30 | 林泓育 | 26 | 陳俊秀 | 22 | 林 立 | 20 | 98 | 首次四人達成 |
兄弟隊 | 張志豪 | 26 | 詹子賢 | 26 | 林智勝 | 26 | 78 | 首次三人達25支 | |||
2020年 | 兄弟隊 | 張志豪 | 27 | 周思齊 | 22 | 詹子賢 | 20 | 69 | 第二次全聯盟隊伍 皆達成 | ||
統一隊 | 林安可 | 32 | 蘇智傑 | 28 | 60 | ||||||
樂天隊 | 朱育賢 | 27 | 林 立 | 25 | 52 | ||||||
富邦隊 | 高國輝 | 25 | 林益全 | 22 | 47 |
- 全壘打數標示粗體為該年度最多紀錄。
- 全壘打數標示紅字者為聯盟紀錄。
相關頁面
中華職棒個人單季紀錄編輯 | |||||
登板數 | 勝投 | 奪三振 | 中繼 | 救援 | |
60登板 | 20勝 10勝 | 200奪三振 100奪三振 | 30中繼 20中繼 10中繼 | 30救援 20救援 10救援 | |
打擊率 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 盜壘 | 特殊紀錄 |
.400打率 .300打率 | 100安打 | 100打點 | 30全壘打 20全壘打 10全壘打 | 50盜壘 40盜壘 30盜壘 20盜壘 10盜壘 | 30-30 20-20 |