|
本館粉絲專頁 |
|
|
Darren Daulton
台灣棒球維基館
在2021年11月15日 (一) 11:25由36.232.9.80(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1989年 -- 經過多年的替補歲月,本季正式以先發捕手的身分出賽。
- 1990年 -- 因多次超速行駛被吊銷駕照、先前曾在1988年因拒絕酒測而被吊照一年。
- 1992年 -- 該季國聯年度MVP票選排行第六。
- 1996年 -- 三年多來飽受傷勢影響,本季僅出賽五場。
- 1997年 -- 本季起轉防外野手一職。
- 1997年 -- 07月21日,被交易到佛羅里達馬林魚隊,費城人隊獲得Billy McMillon。交易後轉防一壘手與代打任務。
- 1997年 -- 美國職棒世界大賽馬林魚代表冠軍隊。世界大賽繳出打擊率.389,七支安打中帶有1支全壘打與兩分打點的成績。
- 1997年 -- 季末獲得國聯東山再起獎的同時宣布退休,在還能完整出賽的情況下選擇替馬林魚隊奪冠後急流勇退。
- 2001年 -- 01月30日,車禍後再度拒絕酒測而被逮捕。
- 2003年 -- 07月18日,被判刑需入獄兩個半月以及進入勒戒所兩個半月的徒刑。
- 2007年 -- 出版神祕學與占卜學書籍《If They Only Knew》。
- 2010年 -- 於WPEN上主持棒球廣播節目《Talking Baseball with Dutch》,時段為晚上六點至七點直到2016年。
- 2010年 -- 08月06日,入選費城人隊名人牆。
- 2013年 -- 07月01日,因腦癌手術開刀切除腫瘤。
- 2017年 -- 08月06日,因腦癌復發病逝於佛羅里達清水市,享年55歲。過去曾在費城人效力的隊友們無不表達弔念與追思之意。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1983 | PHI | 29 10 |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 |
1985 | PHI | 36 | 119 | 103 | 14 | 21 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 16 | 37 | .204 | .311 | .369 | |
1986 | PHI | 49 | 181 | 138 | 18 | 31 | 4 | 0 | 8 | 21 | 2 | 38 | 41 | .225 | .391 | .428 | |
1987 | PHI | 53 | 150 | 129 | 10 | 25 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 37 | .194 | .281 | .310 | |
1988 | PHI | 58 | 163 | 144 | 13 | 30 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 17 | 26 | .208 | .288 | .271 | |
1989 | PHI | 131 | 425 | 368 | 29 | 74 | 12 | 2 | 8 | 44 | 2 | 52 | 58 | .201 | .303 | .310 | |
1990 | PHI | 143 | 540 | 459 | 62 | 123 | 30 | 1 | 12 | 57 | 7 | 72 | 72 | .268 | .367 | .416 | |
1991 | PHI | 89 | 335 | 285 | 36 | 56 | 12 | 0 | 12 | 42 | 5 | 41 | 66 | .196 | .297 | .365 | |
1992 | PHI | 145 | 585 | 485 | 80 | 131 | 32 | 5 | 27 | 109 | 11 | 88 | 103 | .270 | .385 | .524 | |
1993 | PHI | 147 | 637 | 510 | 90 | 131 | 35 | 4 | 23 | 105 | 5 | 117 | 111 | .257 | .392 | .439 | |
1994 | PHI | 69 | 292 | 257 | 43 | 77 | 17 | 1 | 15 | 56 | 4 | 33 | 43 | .300 | .278 | .439 | |
1995 | PHI | 98 | 404 | 342 | 44 | 85 | 19 | 3 | 9 | 55 | 3 | 55 | 52 | .249 | .359 | .401 | |
1996 | PHI | 5 | 20 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .167 | .500 | .167 | |
1997 | PHI | 84 | 333 | 269 | 46 | 71 | 13 | 6 | 11 | 42 | 4 | 54 | 57 | .264 | .381 | .480 | |
FLA | 20 | 52 | 152 | 126 | 22 | 33 | 8 | 2 | 3 | 21 | 2 | 22 | 17 | .262 | .371 | .429 | |
合計 | 136 | 485 | 395 | 68 | 104 | 21 | 8 | 14 | 63 | 6 | 76 | 74 | .263 | .378 | .463 | ||
12年 | 1161 | 4340 | 3630 | 511 | 891 | 197 | 25 | 137 | 588 | 50 | 629 | 726 | .245 | .357 | .427 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高