|
本館粉絲專頁 |
|
|
沈正洙
台灣棒球維基館
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2001年 -- 第三十四屆世界盃棒球錦標賽南韓國家代表隊
- 2006年 -- 第二屆亞洲職棒大賽南韓職棒三星獅隊
職棒生涯戰績
年度 | 球隊 | 打擊率 | 場次 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 壘打數 | 打點 | 盜壘 | 保送 | 三振 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | OB熊 | 0.164 | 32 | 61 | 4 | 10 | 3 | 23 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0.377 |
1995 | OB熊 | 0.282 | 116 | 362 | 63 | 102 | 21 | 184 | 59 | 4 | 29 | 78 | 0.508 |
1996 | OB熊 | 0.248 | 107 | 371 | 51 | 92 | 18 | 167 | 54 | 4 | 40 | 85 | 0.450 |
1997 | OB熊 | 0.246 | 40 | 122 | 17 | 30 | 5 | 50 | 22 | 2 | 22 | 27 | 0.410 |
1998 | OB熊 | 0.294 | 126 | 477 | 71 | 140 | 19 | 234 | 73 | 4 | 34 | 82 | 0.491 |
1999 | 斗山熊 | 0.335 | 132 | 480 | 79 | 161 | 31 | 291 | 110 | 1 | 53 | 77 | 0.606 |
2000 | 斗山熊 | 0.304 | 126 | 454 | 75 | 138 | 29 | 250 | 91 | 3 | 69 | 67 | 0.551 |
2001 | 現代獨角獸 | 0.294 | 107 | 381 | 67 | 112 | 18 | 187 | 70 | 8 | 60 | 75 | 0.491 |
2002 | 現代獨角獸 | 0.321 | 133 | 502 | 101 | 161 | 46 | 323 | 119 | 2 | 69 | 114 | 0.643 |
2003 | 現代獨角獸 | 0.335 | 133 | 460 | 110 | 154 | 53 | 331 | 142 | 6 | 124 | 63 | 0.720 |
2004 | 現代獨角獸 | 0.256 | 102 | 367 | 64 | 94 | 22 | 176 | 78 | 0 | 75 | 128 | 0.480 |
2005 | 三星獅 | 0.275 | 124 | 433 | 77 | 119 | 28 | 217 | 87 | 3 | 89 | 116 | 0.501 |
2006 | 三星獅 | 0.141 | 26 | 85 | 8 | 12 | 1 | 16 | 7 | 0 | 8 | 22 | 0.188 |
生涯累計 | 0.291 | 1304 | 4555 | 787 | 1325 | 294 | 2449 | 921 | 37 | 674 | 949 | 0.538 |
特殊事蹟