本館粉絲專頁

Harold Baines

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2022年12月18日 (日) 15:19由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:安靜男
  • 出生日期:1959年03月15日(65歲)
  • 身高體重:188公分 89公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國馬里蘭州Easton
  • 最高學歷:St. Michael's High School
  • 職棒選秀:1977年美國職棒芝加哥白襪隊第一輪第1順位
  • 原文姓名:Harold Douglas Baines

經歷

球員時期:
教練時期:

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1980 CHW 3 141 518 491 55 125 23 6 13 199 49 2 2 5 19 7 1 65 15 .255 .281 .405 .686
1981 CHW 82 296 280 42 80 11 7 10 135 41 6 0 2 12 4 2 41 6 .286 .318 .482 .800
1982 CHW 161 668 608 89 165 29 8 25 285 105 10 2 9 49 10 0 95 12 .271 .321 .469 .790
1983 CHW 156 655 596 76 167 33 2 20 264 99 7 3 6 49 13 1 85 15 .280 .333 .443 .776
1984 CHW 147 629 569 72 173 28 10 29 308 94 1 1 5 54 9 0 75 12 .304 .361 .541 .903
1985 CHW 160 693 640 86 198 29 3 22 299 113 1 0 10 42 8 1 89 23 .309 .348 .467 .815
1986 CHW 145 618 570 72 169 29 2 21 265 88 2 0 8 38 9 2 89 14 .296 .338 .465 .803
1987 CHW 132 554 505 59 148 26 4 20 242 93 0 0 2 46 2 1 82 12 .293 .352 .479 .831
1988 CHW 158 674 599 55 166 39 1 13 246 81 0 0 7 67 14 1 109 21 .277 .347 .411 .758
1989 CHW 96 397 333 55 107 20 1 13 168 56 0 0 3 60 13 1 52 11 .321 .423 .505 .928
TEX 13 50 186 172 18 49 9 0 3 67 16 0 0 1 13 0 0 27 4 .285 .333 .390 .723
合計 146 583 505 73 156 29 1 16 235 72 0 0 4 73 13 1 79 15 .309 .395 .465 .860
1990 TEX 3 103 371 321 41 93 10 1 13 144 44 0 0 3 47 9 0 63 13 .290 .377 .449 .826
OAK 32 118 94 11 25 5 0 3 39 21 0 0 4 20 1 0 17 4 .266 .381 .415 .796
合計 135 489 415 52 118 15 1 16 183 65 0 0 7 67 10 0 80 17 .284 .378 .441 .819
1991 OAK 141 566 488 76 144 25 1 20 231 90 0 0 5 72 22 1 67 12 .295 .383 .473 .857
1992 OAK 140 543 478 58 121 18 0 16 187 76 1 0 6 59 6 0 61 11 .253 .331 .391 .723
1993 BAL 118 480 416 64 130 22 0 20 212 78 0 1 6 57 9 0 52 14 .313 .390 .510 .900
1994 BAL 94 357 326 44 96 12 1 16 158 54 0 0 0 30 6 1 49 9 .294 .356 .485 .840
1995 BAL 127 459 385 60 115 19 1 24 208 63 0 0 4 70 13 0 45 17 .299 .403 .540 .943
1996 CHW 143 572 495 80 154 29 0 22 249 95 3 0 3 73 7 1 62 20 .311 .399 .503 .902
1997 CHW 93 361 318 40 97 18 0 12 151 52 0 0 2 41 10 0 47 9 .305 .382 .475 .857
BAL 10 44 149 134 15 39 5 0 4 56 15 0 0 1 14 1 0 15 3 .291 .356 .418 .774
合計 137 510 452 55 136 23 0 16 207 67 0 0 3 55 11 0 62 12 .301 .375 .458 .832
1998 BAL 3 104 328 293 40 88 17 0 9 132 57 0 0 2 32 4 1 40 17 .300 .369 .451 .819
1999 BAL 107 390 345 57 111 16 1 24 201 81 1 0 2 43 3 0 38 14 .322 .395 .583 .977
CLE 33 28 96 85 5 23 2 0 1 28 22 0 0 0 11 0 0 10 2 .271 .354 .329 .684
合計 135 486 430 62 134 18 1 25 229 103 1 0 2 54 3 0 48 16 .312 .387 .533 .919
2000 BAL 3 72 252 222 24 59 8 0 10 97 30 0 0 1 29 6 0 39 6 .266 .349 .437 .786
CHW 24 68 61 2 13 5 0 1 21 9 0 0 0 7 1 0 11 0 .213 .294 .344 .638
合計 96 320 283 26 72 13 0 11 118 39 0 0 1 36 7 0 50 6 .254 .338 .417 .754
2001 CHW 32 94 84 3 11 1 0 0 12 6 0 0 2 8 0 0 16 2 .131 .202 .143 .345
22年 2830 11092 9908 1299 2866 488 49 384 4604 1628 34 9 99 1062 187 14 1441 298 .289 .356 .465 .820
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高