|
本館粉絲專頁 |
|
|
今岡誠
台灣棒球維基館
在2023年1月6日 (五) 22:52由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1997 | 阪神隊 | 7 | 98 | 279 | 252 | 18 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 3 | 48 | 3 | .250 | .289 | .325 | .615 |
1998 | 阪神隊 | 133 | 524 | 471 | 48 | 138 | 20 | 3 | 7 | 185 | 44 | 6 | 27 | 4 | 22 | 0 | 0 | 54 | 15 | .293 | .322 | .393 | .715 | |
1999 | 阪神隊 | 128 | 503 | 457 | 36 | 115 | 11 | 1 | 6 | 146 | 39 | 4 | 11 | 1 | 32 | 3 | 2 | 55 | 12 | .252 | .303 | .319 | .622 | |
2000 | 阪神隊 | 40 | 124 | 113 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 9 | .212 | .258 | .283 | .542 | |
2001 | 阪神隊 | 123 | 453 | 400 | 36 | 107 | 15 | 0 | 4 | 134 | 40 | 3 | 20 | 1 | 29 | 1 | 3 | 60 | 16 | .268 | .321 | .335 | .656 | |
2002 | 阪神隊 | 122 | 548 | 505 | 46 | 160 | 40 | 0 | 15 | 245 | 56 | 0 | 10 | 2 | 28 | 6 | 3 | 62 | 8 | .317 | .355 | .485 | .840 | |
2003 | 阪神隊 | 120 | 526 | 485 | 67 | 165 | 35 | 1 | 12 | 238 | 72 | 1 | 4 | 7 | 28 | 6 | 2 | 52 | 9 | .340 | .374 | .491 | .864 | |
2004 | 阪神隊 | 138 | 632 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 288 | 83 | 0 | 4 | 4 | 48 | 1 | 4 | 68 | 21 | .306 | .361 | .503 | .865 | |
2005 | 阪神隊 | 146 | 630 | 559 | 71 | 156 | 26 | 2 | 29 | 273 | 147 | 1 | 0 | 9 | 57 | 2 | 5 | 88 | 21 | .279 | .346 | .488 | .834 | |
2006 | 阪神隊 | 59 | 218 | 204 | 16 | 45 | 3 | 2 | 7 | 73 | 29 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 42 | 13 | .221 | .252 | .358 | .610 | |
2007 | 阪神隊 | 85 | 345 | 323 | 23 | 90 | 8 | 0 | 4 | 110 | 24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 50 | 7 | .279 | .322 | .341 | .662 | |
2008 | 阪神隊 | 55 | 186 | 169 | 15 | 29 | 3 | 0 | 7 | 53 | 29 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 38 | 5 | .172 | .231 | .314 | .545 | |
2009 | 阪神隊 | 23 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .133 | .133 | .200 | .333 | |
2010 | 羅德隊 | 2 | 26 | 45 | 44 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .227 | .244 | .273 | .517 |
2011 | 羅德隊 | 13 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .200 | .174 | .374 | |
15年 | 1309 | 5069 | 4607 | 476 | 1284 | 211 | 10 | 122 | 1881 | 594 | 17 | 94 | 36 | 304 | 21 | 28 | 650 | 144 | .279 | .325 | .408 | .733 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關報導
- 2012-09-18 日職/名將接連引退 輪到羅德今岡誠【ETtoday】
- 2012-09-18 日職/今岡誠宣布引退 未來將轉任教練【NOWnews】
- 2012-12-05 日職/今岡犀利評阪神:只要看鳥谷,其他人不期待【ETtoday】
- 2012-12-06 日職/今岡誠好親切 棒球教室大成功【NOWnews】