本館粉絲專頁

Bob Gibson

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2023年1月16日 (一) 16:49由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:Hoot、Gibby
  • 出生日期:1935年11月09日
  • 逝世日期:2020年10月02日(84歲)
  • 身高體重:185公分 88公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國內布拉斯加州奧瑪哈
  • 最高學歷:Creighton University
  • 職棒選秀:1957年美國職棒聖路易紅雀隊自由契約球員
  • 原文姓名:Pack Robert Gibson

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
1959 STL 58 3 5 .375 3.33 13 9 2 1 -- 0 333 75.2 77 4 39 2 1 4 0 48 35 28 1.53
1960 STL 31
45
3 6 .333 5.61 27 12 2 0 -- 0 399 86.2 97 7 48 6 1 3 0 69 61 54 1.67
1961 STL 45 13 12 .520 3.24 35 27 10 2 -- 1 916 211.1 186 13 119 7 6 8 1 166 91 76 1.44
1962 STL 15 13 .536 2.85 32 30 15 5 -- 1 967 233.2 174 15 95 9 10 11 0 208 84 74 1.15
1963 STL 18 9 .667 3.39 36 33 14 2 -- 0 1088 254.2 224 19 96 1 13 6 1 204 110 96 1.26
1964 STL 19 12 .613 3.01 40 36 17 2 -- 1 1191 287.1 250 25 86 9 9 6 0 245 106 96 1.17
1965 STL 20 12 .625 3.07 38 36 20 6 -- 1 1233 299.0 243 34 103 6 11 8 1 270 110 102 1.16
1966 STL 21 12 .636 2.44 35 35 20 5 -- 0 1119 280.1 210 20 78 5 5 12 0 225 90 76 1.03
1967 STL 13 7 .650 2.98 24 24 10 2 -- 0 703 175.1 151 10 40 3 3 3 1 147 62 58 1.09
1968 STL 22 9 .710 1.12 34 34 28 13 -- 0 1161 304.2 198 11 62 6 7 4 0 268 49 38 0.85
1969 STL 20 13 .606 2.18 35 35 28 4 -- 0 1270 314.0 251 12 95 7 10 4 2 269 84 76 1.10
1970 STL 23 7 .767 3.12 34 34 23 3 -- 0 1213 294.0 262 13 88 9 4 5 1 274 111 102 1.19
1971 STL 16 13 .552 3.04 31 31 20 5 -- 0 1026 245.2 215 14 76 11 7 10 0 185 96 83 1.19
1972 STL 19 11 .633 2.46 34 34 23 4 -- 0 1119 278.0 226 14 88 11 3 10 2 208 83 76 1.13
1973 STL 12 10 .545 2.77 25 25 13 1 -- 0 790 195.0 159 12 57 6 3 6 1 142 71 60 1.11
1974 STL 11 13 .458 3.83 33 33 9 1 -- 0 1041 240.0 236 24 104 14 5 2 3 129 111 102 1.42
1975 STL 3 10 .231 5.04 22 14 1 0 -- 2 499 109.0 120 10 62 6 4 6 0 60 66 61 1.67
17年 251 174 .591 2.91 528 482 255 56 -- 6 16068 3884.1 3279 257 1336 118 102 108 13 3117 1420 1258 1.19
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高