本館粉絲專頁

Dennis Eckersley

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2023年2月24日 (五) 03:05由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
1975 CLE 37 13 7 .650 2.60 34 24 6 2 0 2 794 186.2 147 16 90 8 7 4 2 152 61 54 1.27
1976 CLE 13 12 .520 3.43 36 30 9 3 0 1 821 199.1 155 13 78 2 5 6 1 200 82 76 1.17
1977 CLE 14 13 .519 3.53 33 33 12 3 0 0 1006 247.1 214 31 54 11 7 3 0 191 100 97 1.08
1978 BOS 43 20 8 .714 2.99 35 35 16 3 0 0 1121 268.1 258 30 71 8 7 3 0 162 99 89 1.23
1979 BOS 17 10 .630 2.99 33 33 17 2 0 0 1018 246.2 234 29 59 4 6 1 1 150 89 82 1.19
1980 BOS 12 14 .462 4.28 30 30 8 0 0 0 818 197.2 188 25 44 7 2 0 0 121 101 94 1.17
1981 BOS 9 8 .529 4.27 23 23 8 2 0 0 649 154.0 160 9 35 2 3 0 0 79 82 73 1.27
1982 BOS 13 13 .500 3.73 33 33 11 3 0 0 926 224.1 228 31 43 3 2 1 0 127 101 93 1.21
1983 BOS 9 13 .409 5.61 28 28 2 0 0 0 787 176.1 223 27 39 4 6 1 0 77 119 110 1.49
1984 BOS 4 4 .500 5.01 9 9 2 0 0 0 270 64.2 71 10 13 2 1 2 0 33 38 36 1.30
CHC 10 8 .556 3.03 24 24 2 0 0 0 662 160.1 152 11 36 7 4 1 2 81 59 54 1.17
合計 14 12 .538 3.60 33 33 4 0 0 0 932 225.0 223 21 49 9 5 3 2 114 97 90 1.21
1985 CHC 11 7 .611 3.08 25 25 6 2 0 0 664 169.1 145 15 19 4 3 0 3 117 61 58 0.97
1986 CHC 6 11 .353 4.57 33 32 1 0 0 0 862 201.0 226 21 43 3 3 2 5 137 109 102 1.34
1987 OAK 6 8 .429 3.03 54 2 0 0 0 16 460 115.2 99 11 17 3 3 1 0 113 41 39 1.00
1988 OAK 4 2 .667 2.35 60 0 0 0 0 45 279 72.2 52 5 11 2 1 0 2 70 20 19 0.87
1989 OAK 4 0 1.000 1.56 51 0 0 0 0 33 206 57.2 32 5 3 0 1 0 0 55 10 10 0.61
1990 OAK 4 2 .667 0.61 63 0 0 0 0 48 262 73.1 41 2 4 1 0 0 0 73 9 5 0.61
1991 OAK 5 4 .556 2.96 67 0 0 0 0 43 299 76.0 60 11 9 3 1 1 0 87 26 25 0.91
1992 OAK 7 1 .875 1.91 69 0 0 0 0 51 309 80.0 62 5 11 6 1 0 0 93 17 17 0.91
1993 OAK 2 4 .333 4.16 64 0 0 0 0 36 276 67.0 67 7 13 4 2 0 0 80 32 31 1.19
1994 OAK 5 4 .556 4.26 45 0 0 0 0 19 193 44.1 49 5 13 2 1 0 0 47 26 21 1.40
1995 OAK 4 6 .400 4.83 52 0 0 0 0 29 212 50.1 53 5 11 0 1 0 0 40 29 27 1.27
1996 STL 0 6 .000 3.30 63 0 0 0 0 30 251 60.0 65 8 6 2 4 0 0 49 26 22 1.18
1997 STL 1 5 .167 3.91 57 0 0 0 0 36 218 53.0 49 9 8 0 2 2 0 45 24 23 1.08
1998 BOS 4 1 .800 4.76 50 0 0 0 0 1 171 39.2 46 6 8 3 2 0 0 22 21 21 1.36
24年 197 171 .535 3.50 1071 361 100 20 0 390 13534 3285.2 3076 347 738 91 75 28 16 2401 1382 1278 1.16
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高