|
本館粉絲專頁 |
|
|
Jason Giambi
台灣棒球維基館
在2023年3月4日 (六) 00:44由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1989年 -- 06月05日,在選秀會上被密爾瓦基釀酒人隊以第43輪挑中,但是並未簽約
- 1992年 -- 第二十五屆巴塞隆納奧運會美國代表隊。
- 1992年 -- 06月01日,在選秀會上被奧克蘭運動家隊以第二輪挑中,07月03日正式挑戰美國職棒。
- 1995年 -- 05月08日,大聯盟初登場,對德州遊騎兵隊先發第七棒指定打擊,從Roger Pavlik手中擊出生涯首安。
- 1995年 -- 07月08日,對多倫多藍鳥隊David Cone擊出生涯首支全壘打。
- 1996年 -- 05月17日,對波士頓紅襪隊Tim Wakefield擊出運動家球團遷至奧克蘭後球團第4000轟。
- 2000年 -- 打擊率.333、全壘打43支、打點137分皆創下生涯新高,上壘率.476為運動家球團紀錄,獲選美聯年度MVP。
- 2001年 -- 12月13日,與紐約洋基隊簽下七年1億2000萬美金的合約。
- 2002年 -- 07月09日,獲得明星賽全壘打大賽冠軍。
- 2002年 -- 05月17日,對明尼蘇達雙城隊Mike Trombley於第十四局擊出再見滿貫全壘打
- 2005年 -- 07月31日,對洛杉磯安納罕天使隊Esteban Yan擊出生涯第300支全壘打
- 2008年 -- 07月01日,對德州遊騎兵隊敲出自2003年來的首支三壘打,留了一撮鬍子改球運,帶動了風潮。
- 2009年 -- 01月06日,以年薪400萬、50萬表現獎金、附帶來季650萬美元球隊選擇權的合約回鍋奧克蘭運動家隊。
- 2009年 -- 08月07日,由於打擊低迷,加上07月21日拉傷右腿四頭肌,被運動家隊釋出。
- 2009年 -- 08月24日,與科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約。
- 2010年 -- 01月23日,與科羅拉多落磯隊簽下一年175萬美金的合約。
- 2011年 -- 05月19日,對費城費城人隊單場三響砲
- 2011年 -- 01月17日,與科羅拉多落磯隊簽下兩年200萬美金的合約。
- 2013年 -- 02月09日,與克里夫蘭印地安人隊簽下小聯盟合約。
- 2013年 -- 07月29日,對芝加哥白襪隊Ramon Troncoso擔任代打並擊出再見全壘打,以42歲6個月又22天成為史上最老擊出再見轟的選手。
- 2013年 -- 09月24日,對芝加哥白襪隊Addison Reed再度擊出再見全壘打,以42歲8個月又17天更新自己兩個月前所創下的史上最老再見轟紀錄。
- 2015年 -- 02月16日,宣佈退休,結束20年職棒生涯。
- 2015年 -- 07月26日,應邀來台參與中華職棒26年明星全壘打大賽,也是中職首次邀請大聯盟退役球星比賽。
- 2022年 -- 02月10日,其經紀人證實胞弟Jeremy Giambi過世的消息,並透露和家人要求在這個困難時期尊重他們的隱私,尚未公佈死因。
- 2023年 -- 入選奧克蘭運動家隊名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1995 | OAK | 16 | 54 | 210 | 176 | 27 | 45 | 7 | 0 | 6 | 70 | 25 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 3 | 31 | 4 | .256 | .364 | .398 | .761 |
1996 | OAK | 140 | 598 | 536 | 84 | 156 | 40 | 1 | 20 | 258 | 79 | 0 | 1 | 5 | 51 | 3 | 5 | 95 | 15 | .291 | .355 | .481 | .836 | |
1997 | OAK | 142 | 588 | 519 | 66 | 152 | 41 | 2 | 20 | 257 | 81 | 0 | 0 | 8 | 55 | 3 | 6 | 89 | 11 | .293 | .362 | .495 | .857 | |
1998 | OAK | 153 | 657 | 562 | 92 | 166 | 28 | 0 | 27 | 275 | 110 | 2 | 0 | 9 | 81 | 7 | 5 | 102 | 16 | .295 | .384 | .489 | .873 | |
1999 | OAK | 158 | 695 | 575 | 115 | 181 | 36 | 1 | 33 | 318 | 123 | 1 | 0 | 8 | 105 | 6 | 7 | 106 | 11 | .315 | .422 | .553 | .975 | |
2000 | OAK | 152 | 664 | 510 | 108 | 170 | 29 | 1 | 43 | 330 | 137 | 2 | 0 | 8 | 137 | 6 | 9 | 96 | 9 | .333 | .476 | .647 | 1.123 | |
2001 | OAK | 154 | 671 | 520 | 109 | 178 | 47 | 2 | 38 | 343 | 120 | 2 | 0 | 9 | 129 | 24 | 13 | 83 | 17 | .342 | .477 | .660 | 1.137 | |
2002 | NYY | 25 | 155 | 689 | 560 | 120 | 176 | 34 | 1 | 41 | 335 | 122 | 2 | 0 | 5 | 109 | 4 | 15 | 112 | 18 | .314 | .435 | .598 | 1.034 |
2003 | NYY | 156 | 690 | 535 | 97 | 134 | 25 | 0 | 41 | 282 | 107 | 2 | 0 | 5 | 129 | 9 | 21 | 140 | 9 | .250 | .412 | .527 | .939 | |
2004 | NYY | 80 | 322 | 264 | 33 | 55 | 9 | 0 | 12 | 100 | 40 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 8 | 62 | 5 | .208 | .342 | .379 | .720 | |
2005 | NYY | 139 | 545 | 417 | 74 | 113 | 14 | 0 | 32 | 223 | 87 | 0 | 0 | 1 | 108 | 5 | 19 | 109 | 7 | .271 | .440 | .535 | .975 | |
2006 | NYY | 139 | 579 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 37 | 249 | 113 | 2 | 0 | 7 | 110 | 12 | 16 | 106 | 10 | .253 | .413 | .558 | .971 | |
2007 | NYY | 83 | 303 | 254 | 31 | 60 | 8 | 0 | 14 | 110 | 39 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2 | 8 | 66 | 1 | .236 | .356 | .433 | .790 | |
2008 | NYY | 145 | 565 | 458 | 68 | 113 | 19 | 1 | 32 | 230 | 96 | 2 | 0 | 9 | 76 | 5 | 22 | 111 | 6 | .247 | .373 | .502 | .876 | |
2009 | OAK | 16 | 83 | 328 | 269 | 39 | 52 | 13 | 0 | 11 | 98 | 40 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 7 | 72 | 6 | .193 | .332 | .364 | .697 |
COL | 23 | 19 | 31 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | .292 | .452 | .583 | 1.035 | |
合計 | 102 | 359 | 293 | 43 | 59 | 14 | 0 | 13 | 112 | 51 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 7 | 80 | 6 | .201 | .343 | .382 | .725 | ||
2010 | COL | 87 | 222 | 176 | 17 | 43 | 9 | 0 | 6 | 70 | 35 | 2 | 0 | 5 | 35 | 5 | 6 | 47 | 5 | .244 | .378 | .398 | .776 | |
2011 | COL | 64 | 152 | 131 | 20 | 34 | 6 | 0 | 13 | 79 | 32 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 45 | 1 | .260 | .355 | .603 | .958 | |
2012 | COL | 60 | 113 | 89 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 2 | 24 | 4 | .225 | .372 | .303 | .675 | |
2013 | CLE | 25 | 71 | 216 | 186 | 21 | 34 | 8 | 0 | 9 | 69 | 31 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 56 | 8 | .183 | .282 | .371 | .653 |
2014 | CLE | 25 72 |
26 | 70 | 60 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 3 | .133 | .257 | .267 | .524 |
20年 | 2260 | 8908 | 7267 | 1227 | 2010 | 405 | 9 | 440 | 3753 | 1441 | 20 | 2 | 93 | 1366 | 97 | 180 | 1572 | 166 | .277 | .399 | .516 | .916 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞