本館粉絲專頁

Wade Boggs

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:DAIYOH 2024年12月16日 (星期一)14:46 ;歷來作者:Rugosa1134一笑天涯其他...
台灣棒球維基館
在2024年12月16日 (一) 14:46由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1982 BOS 26 104 381 338 51 118 14 1 5 149 44 1 4 4 35 4 0 21 9 .349 .406 .441 .847
1983 BOS 153 685 582 100 210 44 7 5 283 74 3 3 7 92 2 1 36 15 .361 .444 .486 .931
1984 BOS 158 726 625 109 203 31 4 6 260 55 3 8 4 89 6 0 44 13 .325 .407 .416 .823
1985 BOS 161 758 653 107 240 42 3 8 312 78 2 3 2 96 5 4 61 20 .368 .450 .478 .928
1986 BOS 149 693 580 107 207 47 2 8 282 71 0 4 4 105 14 0 44 11 .357 .453 .486 .939
1987 BOS 147 667 551 108 200 40 6 24 324 89 1 1 8 105 19 2 48 13 .363 .461 .588 1.049
1988 BOS 155 719 584 128 214 45 6 5 286 58 2 0 7 125 18 3 34 23 .366 .476 .490 .965
1989 BOS 156 742 621 113 205 51 7 3 279 54 2 0 7 107 19 7 51 19 .330 .430 .449 .879
1990 BOS 155 713 619 89 187 44 5 6 259 63 0 0 6 87 19 1 68 14 .302 .386 .418 .804
1991 BOS 144 641 546 93 181 42 2 8 251 51 1 0 6 89 25 0 32 16 .332 .421 .460 .881
1992 BOS 143 598 514 62 133 22 4 7 184 50 1 0 6 74 19 4 31 10 .259 .353 .358 .711
1993 NYY 12 143 644 560 83 169 26 1 2 203 59 0 1 9 74 4 0 49 10 .302 .378 .363 .740
1994 NYY 97 434 366 61 125 19 1 11 179 55 2 2 4 61 3 1 29 10 .342 .433 .489 .922
1995 NYY 126 541 460 76 149 22 4 5 194 63 1 0 7 74 5 0 50 13 .324 .412 .422 .834
1996 NYY 132 574 501 80 156 29 2 2 195 41 1 1 5 67 7 0 32 10 .311 .389 .389 .778
1997 NYY 103 407 353 55 103 23 1 4 140 28 0 2 4 48 3 0 38 3 .292 .373 .397 .769
1998 TBD 123 483 435 51 122 23 4 7 174 52 3 0 2 46 6 0 54 13 .280 .348 .400 .748
1999 TBD 90 334 292 40 88 14 1 2 110 29 1 0 4 38 2 0 23 14 .301 .377 .377 .754
18年 2439 10740 9180 1513 3010 578 61 118 4064 1014 24 29 96 1412 180 23 745 236 .328 .415 .443 .858
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 備註

  • 因迷信而有相當多特殊習慣,例如賽前一定要吃雞肉,滾地練習次數固定150次,固定時間起床,5:17分做打擊練習,7:17分做短跑衝刺等。

[編輯] 相關新聞