|
本館粉絲專頁 |
|
|
Albert Pujols
台灣棒球維基館
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2005年 -- 入選拉丁美洲傳奇明星隊一壘手
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽多明尼加代表隊
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
2001 | 紅雀隊 | 161 | 590 | 130 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 69 | 93 | 1 | .403 | .610 | .329 |
2002 | 紅雀隊 | 157 | 590 | 127 | 118 | 185 | 40 | 2 | 34 | 72 | 69 | 2 | .394 | .561 | .314 |
2003 | 紅雀隊 | 157 | 591 | 124 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 79 | 65 | 5 | .439 | .667 | .359 |
2004 | 紅雀隊 | 154 | 592 | 123 | 133 | 196 | 51 | 2 | 46 | 84 | 52 | 5 | .415 | .657 | .331 |
2005 | 紅雀隊 | 161 | 591 | 117 | 129 | 195 | 38 | 2 | 41 | 97 | 65 | 16 | .430 | .609 | .330 |
2006 | 紅雀隊 | 143 | 535 | 137 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 92 | 50 | 7 | .431 | .671 | .331 |
2007 | 紅雀隊 | 158 | 565 | 109 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 99 | 58 | 2 | .429 | .568 | .327 |
合計 | 7年 | 1091 | 4054 | 861 | 847 | 1344 | 298 | 13 | 282 | 592 | 452 | 38 | .420 | .620 | .332 |
---|
相關連結