|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
九十五學年度高中棒球聯賽(木棒組)
台灣棒球維基館
在2007年11月13日 (二) 16:31由218.167.168.183(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 高中棒球聯賽
| 高中棒球聯賽(木棒組) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | ||||||||||||||||||||||
|
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 高中棒球聯賽
目次 |
大會概要
-
- ※【】內=冠軍賽
出場校
| 縣市 | 學校 | 上屆排名 | 資格賽 (階段-排名) |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 強恕中學 | 第4名 | |
| 華興中學 | 決賽1回戰敗退 | ||
| 大理高中 | 2-2 | ||
| 台北縣 | 穀保家商 | 季軍 | |
| 秀峰高中 | 預賽敗退 | ||
| 桃園縣 | 平鎮高中 | 預賽敗退 | |
| 台中市 | 西苑高中 | 第8名 | |
| 台中高農 | ★第5名 | 1-A1 | |
| 雲林縣 | 義峰高中 | 預賽敗退 | |
| 嘉義縣 | 東石高中 | 複賽敗退 | |
| 台南市 | 南英商工 | 冠軍 | |
| 台南海事 | 預賽敗退 | ||
| 台南縣 | 善化高中 | 決賽1回戰敗退 | |
| 高雄市 | 三信家商 | 複賽敗退 | |
| 三民高中 | ★亞軍 | 1-B1 | |
| 高雄縣 | 高苑工商 | 第6名 | |
| 屏東縣 | 屏東高中 | 決賽1回戰敗退 | |
| 美和中學 | 複賽敗退 | ||
| 宜蘭縣 | 中道中學 | 決賽1回戰敗退 | |
| 花蓮縣 | 花蓮體中 | 2-1 | |
| 台東縣 | 成功商水 | 第7名 | |
| 台東體中 | 複賽敗退 |
- ★=排名取消
逐日比數
預賽
- A組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | 大理高中 | ○ | 7:6 | ● | 善化高中 |
| 台中高農 | ○ | 4:2 | ● | 美和中學 | |
| 11月30日 | 美和中學 | ○ | 5:4 | ● | 大理高中 |
| 善化高中 | ● | 0:9 | ○ | 台中高農 | |
| 12月1日 | 善化高中 | ● | 4:5 | ○ | 美和中學 |
| 大理高中 | ● | 5:10 | ○ | 台中高農 | |
- B組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | 中道中學 | ○ | 6:0 | ● | 台南海事 |
| 三民高中 | ○ | 11:4 | ● | 屏東高中 | |
| 11月30日 | 屏東高中 | ● | 1:7 | ○ | 中道中學 |
| 台南海事 | ● | 2:3 | ○ | 三民高中 | |
| 12月1日 | 台南海事 | ○ | 7:4 | ● | 屏東高中 |
| 中道中學 | ● | 2:3 | ○ | 三民高中 | |
- C組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 花蓮體中 | ● | 6:7 | ○ | 東石高中 |
| 台東體中 | ● | 0:9 | ○ | 平鎮高中 | |
| 12月3日 | 平鎮高中 | ● | 4:11 | ○ | 花蓮體中 |
| 東石高中 | ● | 2:3 | ○ | 台東體中 | |
| 12月4日 | 東石高中 | ○ | 11:2 | ● | 平鎮高中 |
| 花蓮體中 | ○ | 10:6 | ● | 台東體中 | |
- D組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 華興中學 | ○ | 6:2 | ● | 義峰高中 |
| 三信家商 | ○ | 8:0 | ● | 秀峰高中 | |
| 12月3日 | 秀峰高中 | ● | 2:12 | ○ | 華興中學 |
| 義峰高中 | ● | 1:4 | ○ | 三信家商 | |
| 12月4日 | 義峰高中 | ● | 1:4 | ○ | 秀峰高中 |
| 華興中學 | ○ | 4:1 | ● | 三信家商 | |
- 外卡賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月5日 | 秀峰高中 | ● | 4:5 | ○ | 台南海事 |
| 大理高中 | ○ | 11:5 | ● | 平鎮高中 | |
| 平鎮高中 | ● | 2:5 | ○ | 秀峰高中 | |
| 12月6日 | 台南海事 | ○ | 3:0 | ● | 大理高中 |
| 秀峰高中 | ● | 1:8 | ○ | 大理高中 | |
| 台南海事 | ● | 1:2 | ○ | 平鎮高中 | |
複賽
- A組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | 成功商水 | ● | 2:9 | ○ | 台中高農 |
| 強恕中學 | ● | 3:4 | ○ | 中道中學 | |
| 12月10日 | 台中高農 | ● | 1:3 | ○ | 強恕中學 |
| 成功商水 | ● | 1:11 | ○ | 中道中學 | |
| 12月12日 | 中道中學 | ● | 0:2 | ○ | 台中高農 |
| 強恕中學 | ○ | 8:2 | ● | 成功商水 | |
- B組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 東石高中 | ● | 2:7 | ○ | 美和中學 |
| 高苑工商 | ○ | 9:1 | ● | 台南海事 | |
| 12月11日 | 美和中學 | ● | 3:10 | ○ | 高苑工商 |
| 東石高中 | ● | 1:6 | ○ | 台南海事 | |
| 12月13日 | 台南海事 | ○ | 10:5 | ● | 美和中學 |
| 高苑工商 | ● | 0:1 | ○ | 東石高中 | |
- C組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | 大理高中 | ● | 0:3 | ○ | 穀保家商 |
| 三信家商 | ○ | 10:2 | ● | 三民高中 | |
| 12月10日 | 三民高中 | ● | 1:6 | ○ | 大理高中 |
| 穀保家商 | ○ | 11:6 | ● | 三信家商 | |
| 12月12日 | 穀保家商 | ○ | 12:2 | ● | 三民高中 |
| 大理高中 | ● | 1:11 | ○ | 三信家商 | |
- D組
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 花蓮體中 | ○ | 5:1 | ● | 西苑高中 |
| 華興中學 | ● | 4:6 | ○ | 南英商工 | |
| 12月11日 | 花蓮體中 | ○ | 7:4 | ● | 南英商工 |
| 西苑高中 | ○ | 3:2 | ● | 華興中學 | |
| 12月13日 | 西苑高中 | ● | 2:5 | ○ | 南英商工 |
| 花蓮體中 | ● | 4:5 | ○ | 華興中學 | |
決賽
- 1回戰
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 | 中道中學 | ● | 0:1 | ○ | 強恕中學 |
| 台南海事 | ● | 1:3 | ○ | 大理高中 | |
| 12月18日 | 三信家商 | ○ | 9:0 | ● | 美和中學 |
| 南英商工 | ○ | 1:0 | ● | 西苑高中 | |
- 八強賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | 花蓮體中 | ○ | 2:0 | ● | 強恕中學 |
| 台中高農 | ○ | 13:3 | ● | 大理高中 | |
| 12月20日 | 高苑工商 | ● | 0:2 | ○ | 三信家商 |
| 12月21日 | 穀保家商 | ○ | 9:2 | ● | 南英商工 |
- 5~8名賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | 強恕中學 | ○ | 7:1 | ● | 大理高中 |
| 1月8日 | 高苑工商 | ● | 2:6 | ○ | 南英商工 |
- 準決賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 花蓮體中 | ● | 2:6 | ○ | 台中高農 |
| 三信家商 | ● | 1:2 | ○ | 穀保家商 | |
- 7名賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 大理高中 | ● | 4:11 | ○ | 高苑工商 |
- 5名賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 強恕中學 | ● | 0:5 | ○ | 南英商工 |
- 季軍賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 花蓮體中 | ○ | 3:1 | ● | 三信家商 |
- 冠軍賽
| 日期 | 先攻 | 比數 | 先守 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月9日 | 台中高農 | ○ | 1:0 | ● | 穀保家商 |
| 1月10日 | 台中高農 | ● | 0:4 | ○ | 穀保家商 |
| 1月11日 | 台中高農 | ○ | 5:2 | ● | 穀保家商 |
戰績表
預賽
- A組
| 排名 | 學校 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 台中高農 | 美和中學 | 大理高中 | 善化高中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中高農 | 3 | 0 | 0 | 6 | ─ | ○4:2 | ○10:5 | ○9:0 |
| 2 | 美和中學 | 2 | 0 | 1 | 4 | ●2:4 | ─ | ○5:4 | ○5:4 |
| 3 | 大理高中 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●5:10 | ●4:5 | ─ | ○7:6 |
| 4 | 善化高中 | 0 | 0 | 3 | 0 | ●0:9 | ●4:5 | ●6:7 | ─ |
- B組
| 排名 | 學校 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 三民高中 | 中道中學 | 台南海事 | 屏東高中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三民高中 | 3 | 0 | 0 | 6 | ─ | ○3:2 | ○3:2 | ○11:4 |
| 2 | 中道中學 | 2 | 0 | 1 | 4 | ●2:3 | ─ | ○6:0 | ○7:1 |
| 3 | 台南海事 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●2:3 | ●0:6 | ─ | ○7:4 |
| 4 | 屏東高中 | 0 | 0 | 3 | 0 | ●4:11 | ●1:7 | ●4:7 | ─ |
- C組
| 排名 | 學校 | 勝 | 和 | 敗 | 積分 | 東石高中 | 花蓮體中 | 平鎮高中 | 台東體中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東石高中 | 2 | 0 | 1 | 4 | ─ | ○7:6 | ○11:2 | ●2:3 |
| 2 | 花蓮體中 | 2 | 0 | 1 | 4 | ●6:7 | ─ | ○11:4 | ○10:6 |
| 3 | 平鎮高中 | 1 | 0 | 2 | 2 | ●2:11 | ●4:11 | ─ | ○9:0 |
| 4 | 台東體中 | 1 | 0 | 2 | 2 | ○3:2 | ●6:10 | ●0:9 | ─ |
複賽
特殊事蹟
相關新聞
外部連結