|
本館粉絲專頁 |
|
|
陳瑞昌
台灣棒球維基館
在2005年10月4日 (二) 23:43由220.137.92.229(對話)所做的修訂版本
目次 |
基本資料
- 別號暱稱:阿昌
- 出生日期:1973年12月30日生
- 身高體重:身高 182cm 體重 89kg
- 投打習慣:右投 右打
- 血型星座:O型 魔羯座
- 婚姻狀況:已婚
- 最高學歷:美和中學畢
- 棒球經歷:朴子少棒 → 美和青少棒 → 美和青棒 → 台電 → 陸光 → 兄弟象
- 推測月薪:約新台幣十八萬元
- 職棒選秀:職棒七年兄弟象季初特考補進新人
經歷
- 嘉義朴子少棒隊
- 美和青少棒隊
- 美和青棒隊
- 台電成棒隊
- 陸光隊
- 兄弟象隊捕手
個人年表
職棒生涯戰績
職棒年度 | 所屬球隊 | 打擊率 | 長打率 | 出場數 | 安打數 | 打點 | 一壘打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 |
職棒7年 | 兄弟象隊 | .228 | .335 | 69 | 47 | 15 | 33 | 10 | 0 | 4 |
職棒8年 | 兄弟象隊 | .259 | .316 | 69 | 50 | 17 | 41 | 8 | 0 | 1 |
職棒9年 | 兄弟象隊 | .262 | .385 | 82 | 72 | 24 | 49 | 16 | 3 | 4 |
職棒10年 | 兄弟象隊 | .258 | .385 | 78 | 71 | 37 | 50 | 12 | 4 | 5 |
職棒11年 | 兄弟象隊 | .283 | .376 | 67 | 58 | 26 | 45 | 10 | 0 | 3 |
職棒12年 | 兄弟象隊 | .253 | .313 | 45 | 25 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 |
職棒13年 | 兄弟象隊 | .356 | .443 | 70 | 69 | 27 | 61 | 3 | 1 | 4 |
職棒14年 | 兄弟象隊 | .242 | .306 | 85 | 61 | 26 | 46 | 14 | 1 | 0 |
職棒15年 | 兄弟象隊 | .215 | .304 | 83 | 53 | 29 | 39 | 10 | 0 | 4 |
特殊事蹟
- 職棒十年捕手金手套獎
- 職棒十四年捕手金手套獎