|
本館粉絲專頁 |
|
|
97年全國成棒甲組春季聯賽
台灣棒球維基館
在2008年5月29日 (四) 15:34由59.127.8.81(對話)所做的修訂版本
模板:全國成棒甲組春季聯賽 由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事。
目次 |
大會概要
預賽分組
- A組:國立體院、台北體院、文化大學、輔仁大學、大漢學院。
比賽場地:天母、新莊、新竹、羅東、花蓮。 - B組:開南大學、萬能科大、台灣體院、環球學院、合作金庫。
比賽場地:新竹、洲際、台中、斗六。 - C組:嘉義大學、嘉藥科大、吳鳳學院、立德學院、台灣電力。
比賽場地:嘉縣、嘉市、立德。
賽程及比賽結果
預賽
預賽:A組
預賽:B組
預賽:C組
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 | 球場 | 勝投 |
---|---|---|---|---|---|
04月03日 | 吳鳳技術學院 | 1:8 | 嘉南藥理科技大學 | 嘉義縣 | 孟劭穎 |
嘉義大學 | 3:4 | 台灣電力 | 嘉義縣 | 林豐裕 | |
04月05日 | 嘉南藥理科技大學 | 11:1 | 立德管理學院 | 嘉義縣 | 李峻旗 |
台灣電力 | 22:1 | 吳鳳技術學院 | 嘉義縣 | 陳秉村 | |
04月06日 | 立德管理學院 | 0:9 | 嘉義大學 | 嘉義縣 | (裁定) |
台灣電力 | 0:4 | 嘉南藥理科技大學 | 嘉義縣 | 許峰賓 | |
04月07日 | 嘉義大學 | 5:2 | 吳鳳技術學院 | 嘉義縣 | 盧劭禹 |
立德管理學院 | 11:12 | 台灣電力 | 嘉義縣 | 吳瑞心 | |
04月11日 | 嘉南藥理科技大學 | 6:4 | 嘉義大學 | 高市立德 | 郭修維 |
吳鳳技術學院 | 0:7 | 立德管理學院 | 高市立德 | 王志昌 | |
04月12日 | 台灣電力 | 6:0 | 嘉義大學 | 高市立德 | 李居冠 |
嘉南藥理科技大學 | 6:1 | 吳鳳技術學院 | 高市立德 | 蔡岳奇(10局) | |
04月13日 | 吳鳳技術學院 | 3:9 | 台灣電力 | 高市立德 | 謝永源 |
立德管理學院 | 10:3 | 嘉南藥理科技大學 | 高市立德 | 鄭景峻 | |
04月14日 | 嘉南藥理科技大學 | 5:1 | 台灣電力 | 高市立德 | 許峰賓 |
嘉義大學 | 5:6 | 立德管理學院 | 高市立德 | 鄭承浩 | |
04月18日 | 台灣電力 | 5:4 | 立德管理學院 | 嘉義市 | 李文星 |
吳鳳技術學院 | 4:9 | 嘉義大學 | 嘉義市 | 王立名 | |
04月19日 | 立德管理學院 | 12:5 | 吳鳳技術學院 | 嘉義市 | 陳智燿 |
嘉義大學 | 7:2 | 嘉南藥理科技大學 | 嘉義市 | 盧劭禹 | |
04月20日 | 吳鳳技術學院 | 2:9 | 嘉南藥理科技大學 | 嘉義市 | 孟劭穎 |
嘉義大學 | 1:10 | 台灣電力 | 嘉義市 | 林豐裕 | |
04月21日 | 嘉南藥理科技大學 | 2:6 | 立德管理學院 | 嘉義市 | 吳博正 |
台灣電力 | 11:0 | 吳鳳技術學院 | 嘉義市 | (5局裁定) | |
04月25日 | 立德管理學院 | 0:4 | 嘉義大學 | 高市立德 | 徐士傑 |
台灣電力 | 11:3 | 嘉南藥理科技大學 | 高市立德 | 吳瑞心 | |
04月26日 | 嘉義大學 | 17:0 | 吳鳳技術學院 | 高市立德 | 黃振誠(7局) |
立德管理學院 | 3:6 | 台灣電力 | 高市立德 | 李居冠 | |
04月27日 | 嘉南藥理科技大學 | 10:4 | 嘉義大學 | 高市立德 | 許峰賓 |
吳鳳技術學院 | 4:5 | 立德管理學院 | 高市立德 | 鄭承浩 | |
04月28日 | 台灣電力 | 2:11 | 嘉義大學 | 高市立德 | 林威呈 |
嘉南藥理科技大學 | 14:3 | 吳鳳技術學院 | 高市立德 | 陳勁維 |
資格賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 | 球場 | 勝投 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05月09日 | 萬能科技大學 | 5:7 | 台灣啤酒(國立體院) | 斗六 | 陳德仁 | ||||||
維輪實業(開南大學) | 0:11 | 泰安產險(輔仁大學) | 斗六 | 蕭宇奇(7局) | |||||||
05月10日 | 泰安產險(輔仁大學) | 10:3 | 立德管理學院 | 斗六 | 鄭崴壬 | ||||||
台灣啤酒(國立體院) | 4:2 | 嘉義大學 | 斗六 | 林克謙(10局) | |||||||
05月11日 | 嘉義大學 | 6:3 | 萬能科技大學 | 斗六 | 鄭瑋豪 | ||||||
立德管理學院 | 3:1 | 維輪實業(開南大學) | 斗六 | 吳博正 |
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 美孚巨人 | 台北體院 | 台灣啤酒 | 泰安產險 | 大漢學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美孚巨人 | 14 | 2 | 0.875 | - | ○2:1 ○5:1 ○4:0 ○6:1 |
○4:3 ○7:5 ●2:6 ●3:5 |
○5:3 ○3:1 ○5:1 ○4:2 |
○6:3 ○14:4 ○5:2 ○4:0 |
2 | 台北體院 | 10 | 6 | 0.625 | ●1:2 ●1:5 ●0:4 ●1:6 |
- | ○6:3 ○1:0 ○4:3 ○3:1 |
○4:3 ○8:3 ●3:5 ○3:1 |
○3:1 ○4:3 ●0:1 ○7:3 |
3 | 台灣啤酒 | 9 | 7 | 0.563 | ●3:4 ●5:7 ○6:2 ○5:3 |
●3:6 ●0:1 ●3:4 ●1:3 |
- | ○4:3 ●1:3 ○5:1 ○3:0 |
○10:3 ○7:0 ○2:0 ○1:0 |
4 | 泰安產險 | 6 | 10 | 0.375 | ●3:5 ●1:3 ●1:5 ●2:4 |
●3:4 ●3:8 ○5:3 ●1:3 |
●3:4 ○3:1 ●1:5 ●0:3 |
- | ○8:4 ○7:2 ○5:1 ○5:1 |
5 | 大漢學院 | 1 | 15 | 0.063 | ●3:6 ●4:14 ●2:5 ●0:4 |
●1:3 ●3:4 ○1:0 ●3:7 |
●3:10 ●0:7 ●0:2 ●0:1 |
●4:8 ●2:7 ●1:5 ●1:5 |
- |
預賽:B組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 合作金庫 | 富邦公牛 | 維輪實業 | 萬能科大 | 志豪鍋爐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合作金庫 | 13 | 3 | 0.813 | - | ●2:3 ○1:0 ○3:2 ●0:8 |
○3:2 ○5:0 ○14:3 ●3:5 |
○11:1 ○7:1 ○4:3 ○10:1 |
○10:0 ○10:0 ○3:0 ○6:0 |
2 | 富邦公牛 | 11 | 5 | 0.688 | ○3:2 ●0:1 ●2:3 ○8:0 |
- | ●1:7 ○2:1 ○5:1 ○3:2 |
●2:5 ●3:4 ○11:1 ○12:0 |
○9:0 ○12:0 ○10:0 ○14:0 |
3 | 維輪實業 | 8 | 8 | 0.500 | ●2:3 ●0:5 ●3:14 ○5:3 |
○7:1 ●1:2 ●1:5 ●2:3 |
- | ○10:0 ○6:1 ○7:1 ●2:3 |
○5:0 ○11:1 ●0:2 ○11:3 |
4 | 萬能科大 | 6 | 10 | 0.375 | ●1:11 ●1:7 ●3:4 ●1:10 |
○5:2 ○4:3 ●1:11 ●0:12 |
●0:10 ●1:6 ●1:7 ○3:2 |
- | ○6:0 ○6:0 ●2:8 ○6:5 |
5 | 志豪鍋爐 | 2 | 14 | 0.125 | ●0:10 ●0:10 ●0:3 ●0:6 |
●0:9 ●0:12 ●0:10 ●0:14 |
●0:5 ●1:11 ○2:0 ●3:11 |
●0:6 ●0:6 ○8:2 ●5:6 |
- |
預賽:C組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 嘉藥大學 | 台灣電力 | 嘉義大學 | 立德學院 | 吳鳳學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉藥大學 | 12 | 4 | 0.750 | - | ○4:0 ○5:1 ●3:11 ○5:4 |
○6:4 ●2:7 ○10:4 ○7:4 |
○11:1 ●3:10 ●2:6 ○5:3 |
○8:1 ○6:1 ○9:2 ○14:3 |
2 | 台灣電力 | 11 | 5 | 0.688 | ●0:4 ●1:5 ○11:3 ●4:5 |
- | ○4:3 ○6:0 ○10:1 ●2:11 |
○12:11 ○5:4 ○6:3 ●4:6 |
○22:1 ○9:3 ○11:0 ○11:2 |
3 | 嘉義大學 | 9 | 7 | 0.563 | ●4:6 ○7:2 ●4:10 ●4:7 |
●3:4 ●0:6 ●1:10 ○11:2 |
- | ○9:0 ●5:6 ○4:0 ○4:3 |
○5:2 ○9:4 ○17:0 ○7:2 |
4 | 立德學院 | 8 | 8 | 0.500 | ●1:11 ○10:3 ○6:2 ●3:5 |
●11:12 ●4:5 ●3:6 ○6:4 |
●0:9 ○6:5 ●0:4 ●3:4 |
- | ○7:0 ○12:5 ○5:4 ○4:0 |
5 | 吳鳳學院 | 0 | 16 | 0.000 | ●1:8 ●1:6 ●2:9 ●3:14 |
●1:22 ●3:9 ●0:11 ●2:11 |
●2:5 ●4:9 ●0:17 ●2:7 |
●0:7 ●5:12 ●4:5 ●0:4 |
- |
資格賽
資格賽:D組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 台灣啤酒 | 嘉義大學 | 萬能科大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 2 | 0 | 4 | - | ○4:2 | ○7:5 |
2 | 嘉義大學 | 1 | 1 | 2 | ●2:4 | - | ○6:3 |
3 | 萬能科大 | 0 | 2 | 0 | ●5:7 | ●3:6 | - |
資格賽:E組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 泰安產險 | 立德學院 | 維輪實業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰安產險 | 2 | 0 | 4 | - | ○10:3 | ○11:0 |
2 | 立德學院 | 1 | 1 | 2 | ●3:10 | - | ○3:1 |
3 | 維輪實業 | 0 | 2 | 0 | ●0:11 | ●1:3 | - |
複賽
複賽:F組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 台灣啤酒 | 美孚巨人 | 富邦公牛 | 嘉藥大學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣啤酒 | 3 | 0 | 6 | - | ○2:1 | ○5:1 | ○7:1 |
2 | 美孚巨人 | 2 | 1 | 4 | ●1:2 | - | ○4:1 | ○5:2 |
3 | 富邦公牛 | 1 | 2 | 2 | ●1:5 | ●1:4 | - | ○11:0 |
4 | 嘉藥大學 | 0 | 3 | 0 | ●1:7 | ●2:5 | ●0:11 | - |
複賽:G組
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 台北體院 | 合作金庫 | 台灣電力 | 泰安產險 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台北體院 | 3 | 0 | 6 | - | ○6:4 | ○6:0 | ○3:0 |
2 | 合作金庫 | 2 | 1 | 4 | ●4:6 | - | ○7:2 | ○2:1 |
3 | 台灣電力 | 1 | 2 | 2 | ●0:6 | ●2:7 | - | ○14:4 |
4 | 泰安產險 | 0 | 3 | 0 | ●0:3 | ●1:2 | ●4:14 | - |
決賽
排名 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 美孚巨人 | 台灣啤酒 | 合作金庫 | 台北體院 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失分率 | 局數 | 失分 | |||||||||
1 | 美孚巨人 | 2 | 1 | 4 | - | ○3:0 | ●0:1 | ○2:0 | 0.036 | 28 | 1 |
2 | 台灣啤酒 | 2 | 1 | 4 | ●0:3 | - | ○7:3 | ○3:0 | 0.222 | 27 | 6 |
3 | 合作金庫 | 2 | 1 | 4 | ○1:0 | ●3:7 | - | ○3:2 | 0.333 | 27 | 9 |
4 | 台北體院 | 0 | 3 | 0 | ●0:2 | ●0:3 | ●2:3 | - |
特殊事蹟
- 美孚巨人獲得隊史第10次的甲組成棒冠軍。
次數 | 大會 | 隊名 |
---|---|---|
1 | 68春 | 味全 |
2 | 74正 | 味全 |
3 | 74慶 | 味全 |
4 | 81春 | 聲寶巨人 |
5 | 82春 | 聲寶巨人 |
6 | 83秋 | 聲寶巨人 |
7 | 89秋 | 美孚巨人 |
8 | 91協 | 美孚巨人 |
9 | 94協 | 美孚巨人 |
10 | 97春 | 美孚巨人 |