|
本館粉絲專頁 |
|
|
愛德華T.E
台灣棒球維基館
在2008年7月21日 (一) 03:45由118.169.43.210(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 職棒時期人物 > 外籍球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1963 年 07 月 06 日
- 身高體重:188 公分 86 公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:美國
- 英文姓名:Todd Edward Burns
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
職棒年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
1988年 | 奧克蘭運動家隊 | 17 | 102.7 | 3.16 | 8勝2敗1救援 | 57 | 35 | 93 | 8 | 2 | 0 | 1.237 |
1989年 | 奧克蘭運動家隊 | 50 | 96.3 | 2.24 | 6勝5敗8救援 | 49 | 29 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0.976 |
1990年 | 奧克蘭運動家隊 | 43 | 78.7 | 2.97 | 3勝3敗3救援 | 43 | 32 | 78 | 8 | 0 | 0 | 1.398 |
1991年 | 奧克蘭運動家隊 | 9 | 13.3 | 3.38 | 1勝0敗0救援 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |
1992年 | 奧克蘭運動家隊 | 35 | 103 | 3.84 | 3勝5敗1救援 | 55 | 36 | 97 | 8 | 0 | 0 | 1.252 |
1993年 | 奧克蘭運動家隊 | 25 | 65 | 4.57 | 0勝4敗0救援 | 35 | 34 | 63 | 6 | 0 | 0 | 1.462 |
1993年 | 聖路易紅雀隊 | 24 | 30.7 | 6.16 | 0勝4敗0救援 | 10 | 9 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1.337 |
生涯累計 | 六年 | 203 | 489.7 | 3.47 | 21勝23敗0救援 | 252 | 184 | 439 | 43 | 2 | 0 | 1.254 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職棒6年 | 統一獅隊 | 4 | 7 1/3 | 3.68 | 0勝0敗0救援 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
生涯累計 | 一年 | 4 | 7 1/3 | 3.68 | 0勝0敗0救援 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
特殊事蹟