|
本館粉絲專頁 |
|
|
2001年協會盃全國成棒年度大賽
台灣棒球維基館
模板:協會盃全國年度大賽 由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事。
大會概要
逐日比數
- 預賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
12月17日 | 國軍 | 6:1 | 台北體院 |
台灣啤酒 | 10:0 | 大葉大學 | |
美孚巨人 | 5:0 | 大漢學院 | |
富邦公牛 | 10:3 | 中興保全 | |
中信鯨 | 3:2 | 台灣電力 | |
合作金庫 | 7:4 | 東易 | |
12月18日 | 大漢學院 | 6:2 | 大葉大學 |
美孚巨人 | 1:0 | 台北體院 | |
台灣電力 | 2:1 | 東易 | |
合作金庫 | 4:3 | 中興保全 | |
12月19日 | 美孚巨人 | 7:4 | 台灣啤酒 |
國軍 | 4:2 | 大葉大學 | |
台北體院 | 10:0 | 大漢學院 | |
合作金庫 | 11:2 | 中信鯨 | |
台灣電力 | 7:7 | 富邦公牛 | |
中興保全 | 6:2 | 東易 | |
12月20日 | 國軍 | 9:3 | 大漢學院 |
台北體院 | 2:2 | 台灣啤酒 | |
美孚巨人 | 13:3 | 大葉大學 | |
東易 | 6:2 | 富邦公牛 | |
中信鯨 | 9:5 | 中興保全 | |
台灣電力 | 5:4 | 合作金庫 | |
12月21日 | 台灣啤酒 | 6:5 | 大漢學院 |
美孚巨人 | 5:1 | 國軍 | |
台北體院 | 10:0 | 大葉大學 | |
東易 | 8:7 | 中信鯨 | |
富邦公牛 | 3:1 | 合作金庫 | |
中興保全 | 6:1 | 台灣電力 | |
12月22日 | 台灣啤酒 | 5:4 | 國軍 |
中信鯨 | 10:0 | 富邦公牛 |
- 準決賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
12月23日 | 中信鯨 | 10:3 | 美孚巨人 |
合作金庫 | 7:0 | 台灣啤酒 |
- 季軍賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
12月24日 | 美孚巨人 | 9:1 | 台灣啤酒 |
- 冠軍賽
日期 | 隊名 | 比數 | 隊名 |
---|---|---|---|
12月24日 | 合作金庫 | 7:4 | 中信鯨 |
戰績表
- 預賽
A組 | 勝 | 和 | 敗 | 美孚巨人 | 台灣啤酒 | 國軍 | 台北體院 | 大漢學院 | 大葉大學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美孚巨人 | 5 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
台灣啤酒 | 3 | 1 | 1 | ● | - | ○ | △ | ○ | ○ |
國軍 | 3 | 0 | 2 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ |
台北體院 | 2 | 1 | 2 | ● | △ | ● | - | ○ | ○ |
大漢學院 | 1 | 0 | 4 | ● | ● | ● | ● | - | ○ |
大葉大學 | 0 | 0 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
B組 | 勝 | 和 | 敗 | 合作金庫 | 中信鯨 | 台灣電力 | 富邦公牛 | 中興保全 | 東易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作金庫 | 3 | 0 | 2 | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
中信鯨 | 3 | 0 | 2 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● |
台灣電力 | 2 | 1 | 2 | ○ | ● | - | △ | ● | ○ |
富邦公牛 | 2 | 1 | 2 | ○ | ● | △ | - | ○ | ● |
中興保全 | 2 | 0 | 3 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ |
東易 | 2 | 0 | 3 | ● | ○ | ● | ○ | ● | - |
- 準決賽
- 季軍賽
美孚巨人 | 比數 | 台灣啤酒 |
○ | 9:1 | ● |