|
本館粉絲專頁 |
|
|
福原忍
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
- 季賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 阪神虎隊 | 54 | 70 1/3 | 4.09 | 10勝7敗9救援 | 53 | 28 | 70 | 6 | 0 | 0 | 1.39 |
2000 | 阪神虎隊 | 36 | 117 2/3 | 3.29 | 5勝9敗3救援 | 119 | 45 | 109 | 10 | 1 | 1 | 1.31 |
2001 | 阪神虎隊 | 39 | 129 1/3 | 3.13 | 9勝12敗1救援 | 104 | 75 | 120 | 5 | 0 | 0 | 1.51 |
2002 | 阪神虎隊 | 25 | 30 1/3 | 5.10 | 1勝2敗0救援 | 30 | 10 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.42 |
2003 | 阪神虎隊 | 5 | 22 | 2.86 | 2勝2敗0救援 | 27 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.41 |
2004 | 阪神虎隊 | 29 | 181 1/3 | 3.87 | 10勝15敗0救援 | 148 | 62 | 190 | 13 | 2 | 1 | 1.39 |
2005 | 阪神虎隊 | 28 | 171 2/3 | 3.51 | 8勝14敗0救援 | 124 | 51 | 172 | 20 | 3 | 2 | 1.30 |
2006 | 阪神虎隊 | 24 | 154 2/3 | 2.09 | 12勝5敗0救援 | 119 | 48 | 143 | 8 | 3 | 0 | 1.23 |
生涯累計 | 8年 | 877 | 877 | 3.34 | 57勝66敗13救援 | 724 | 329 | 857 | 66 | 9 | 4 | 1.35 |
- 季後賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 阪神虎隊 | 1 | 4 2/3 | 1.93 | 0勝0敗0救援 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2005 | 阪神虎隊 | 1 | 1 1/3 | 0.00 | 0勝0敗0救援 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
生涯累計 | 2年 | 2 | 6 | 1.29 | 0勝0敗0救援 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
特殊事蹟