|
本館粉絲專頁 |
|
|
2009年第二屆世界棒球經典賽/賽程表
台灣棒球維基館
在2009年3月9日 (一) 20:39由140.117.192.62(對話)所做的修訂版本
目次 |
預賽
A組(中華、中國、日本、韓國)
- 日本東京‧東京巨蛋球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 | 轉播媒體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 03月05日 18:30 | 03月05日 17:30 | 日本 | 4:0 | 中國 | 體、育、公 | |
Game 2 | 03月06日 18:30 | 03月06日 17:30 | 韓國 | 9:0 | 中華 | 體、育、公 | |
Game 3 | 03月07日 12:30 | 03月07日 11:30 | 中國 | 4:1 | 中華 | 體、育、公 | |
Game 4 | 03月07日 19:00 | 03月07日 18:00 | 韓國 | 2:14 | 日本 | (7局) | 體、育、公 |
Game 5 | 03月08日 18:30 | 03月08日 17:30 | 韓國 | 14:0 | 中國 | (7局) | 體、育、公 |
Game 6 | 03月09日 18:30 | 03月09日 17:30 | 日本 | 0:1 | 韓國 | 體、育、公 |
B組(澳洲、古巴、墨西哥、南非)
- 墨西哥墨西哥城‧Foro Sol球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 | 轉播媒體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 03月08日 12:00 | 03月09日 02:00 | 古巴 | 8:1 | 南非 | 體 | |
Game 2 | 03月08日 19:00 | 03月09日 09:00 | 墨西哥 | 7:17 | 澳洲 | (8局) | 育 |
Game 3 | 03月09日 20:00 | 03月10日 10:00 | 南非 | : | 墨西哥 | 育 | |
Game 4 | 03月10日 20:00 | 03月11日 10:00 | 古巴 | : | 澳洲 | 體、公 | |
Game 5 | 03月11日 20:00 | 03月12日 10:00 | Game 4敗 | : | Game 3勝 | 體、公 | |
Game 6 | 03月12日 19:00 | 03月13日 09:00 | Game 4勝 | : | Game 5勝 | 體、公 |
C組(加拿大、義大利、美國、委內瑞拉)
- 加拿大多倫多‧Rogers Centre球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 | 轉播媒體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 03月07日 14:00 | 03月08日 03:00 | 美國 | 6:5 | 加拿大 | 體、育 | |
Game 2 | 03月07日 20:00 | 03月08日 09:00 | 委內瑞拉 | 7:0 | 義大利 | 育 | |
Game 3 | 03月08日 20:00 | 03月09日 08:00 | 委內瑞拉 | 6:15 | 美國 | 體 | |
Game 4 | 03月09日 18:30 | 03月10日 06:30 | 加拿大 | : | 義大利 | 體 | |
Game 5 | 03月10日 17:00 | 03月11日 05:00 | Game 4敗 | : | 委內瑞拉 | 體、公 | |
Game 6 | 03月11日 18:30 | 03月12日 06:30 | Game 5勝 | : | 美國 | 育、公 |
D組(多明尼加、荷蘭、巴拿馬、波多黎各)
- 波多黎各聖胡安‧Hiram Bithorn球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 | 轉播媒體 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 03月07日 12:00 | 03月08日 00:00 | 多明尼加 | 2:3 | 荷蘭 | 體 | |
Game 2 | 03月07日 18:00 | 03月08日 06:00 | 波多黎各 | 7:0 | 巴拿馬 | 育 | |
Game 3 | 03月08日 16:30 | 03月09日 04:30 | 多明尼加 | 9:0 | 巴拿馬 | 育 | |
Game 4 | 03月09日 18:30 | 03月10日 06:30 | 波多黎各 | : | 荷蘭 | 育、公 | |
Game 5 | 03月10日 18:30 | 03月11日 06:30 | Game 4敗 | : | 多明尼加 | 育、公 | |
Game 6 | 03月11日 17:00 | 03月12日 05:00 | Game 4勝 | : | Game 5勝 | 體、公 |
複賽
1組
- 美國聖地牙哥‧PETCO球場舉行。
2組
- 美國邁阿密‧Dolphin球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | 03月14日 13:00 | 03月15日 01:00 | D組第二 | : | C組第一 | |
Game 2 | 03月14日 20:00 | 03月15日 08:00 | D組第一 | : | C組第二 | |
Game 3 | 03月15日 19:30 | 03月16日 07:30 | Game 1敗 | : | Game 2敗 | |
Game 4 | 03月16日 20:00 | 03月17日 08:00 | Game 1勝 | : | Game 2勝 | |
Game 5 | 03月17日 19:00 | 03月18日 07:00 | Game 4敗 | : | Game 3勝 | |
Game 6 | 03月18日 19:00 | 03月19日 07:00 | Game 4勝 | : | Game 5勝 |
決賽
- 美國洛杉磯‧Dodger球場舉行。
場次 | 當地時間 | 台灣時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
準決賽 1 | 03月21日 18:00 | 03月22日 09:00 | 1組第二 | : | 2組第一 | |
準決賽 2 | 03月22日 17:00 | 03月23日 08:00 | 2組第二 | : | 1組第一 | |
決賽 | 03月23日 18:30 | 03月24日 09:30 | 準決賽 1勝 | : | 準決賽 2勝 |