|
本館粉絲專頁 |
|
|
諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國際賽事 > 國際邀請賽
目次 |
賽事簡介
本項賽事由嘉義市政府主辦,每年舉辦一屆,於1998年在嘉義市立棒球場進行首屆比賽。
歷屆賽況
屆 (賽事連結) |
年度 | 比賽日期 | 參賽總隊數 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | -月-日~-月-日 | 35 | ||||
2 | 1999 | -月-日~-月-日 | 51 | 東縣新生國小 | 南市崇學A隊 | 日本茨城北部 | |
3 | 2000 | -月-日~-月-日 | 66 | 南市公園國小 | 嘉市垂楊國小 | 南市崇學紅隊 | |
4 | 2001 | -月-日~-月-日 | 56(註) | 南市立人國小 | 南市崇學國小 | 南市公園國小 | |
5 | 2002 | -月-日~-月-日 | 72 | 南縣善化國小 | 日本IBA本部 | 北縣民安A隊 | 日本春日井 |
6 | 2003 | -月-日~-月-日 | 84 | 日本京都隊 | 北市福林國小 | 北縣新埔國小 | 南市立人國小 |
7 | 2004 | -月-日~-月-日 | 96 | 高市中正A隊 | 嘉市垂楊國小 | 中市力行A隊 | 東縣豐年國小 |
8 | 2005 | -月-日~-月-日 | 100 | 南市崇學黃隊 | 高市中正A隊 | 日本京都隊 | 高縣壽天國小 |
9 | 2006 | -月-日~-月-日 | - | ||||
10 | 2007 | -月-日~-月-日 | - | IBA 野田 | 屏縣富田國小 | 中市力行國小 | 宜縣三星國小 |
11 | 2008 | 12月20日~12月25日 | 110 | 日本京都 | 屏縣復興白 | 中市忠孝A | 高市中正A |
註:會前賽40隊選拔23隊,共56隊。
特殊事蹟
相關頁面