|
本館粉絲專頁 |
|
|
2009年協會盃全國成棒年度大賽
台灣棒球維基館
在2009年11月12日 (四) 05:59由118.167.241.6(對話)所做的修訂版本
這是一個記錄「未來事件」的頁面,頁面內容可能隨時會有大幅度的變動。
本頁面之內容,屬於記錄目前尚未發生、未來可能發生之事件,頁面內容可能會隨著事件的演變,做必要性的修改。 |
由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事。
目次 |
大會概要
參賽隊伍
逐日比數
1回戰
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月7日(六) | G1 | 14:00 | 泰安產險 | ● | 5:11 | ○ | 台北市 | 北縣新莊 |
11月8日(日) | G2 | 10:00 | 嘉藥科大 | ○ | 6:2 | ● | 大漢學院 | 北市天母 |
G3 | 14:00 | 民雄打貓 | ● | 0:3 | ○ | 台北縣 | 北縣新莊 | |
G4 | 14:00 | 高苑科大 | ● | 2:6 | ○ | 台中威達超舜 | 北市天母 | |
G5 | 18:30 | 台北體院 | ● | 4:6 | ○ | 嘉義大學 | 北縣新莊 |
2回戰
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月9日(一) | G6 | 10:00 | 合作金庫 | ● | 1:2 | ○ | 台北市 | 北市天母 |
G7 | 14:00 | 萬能科大 | ● | 0:14 | ○ | 桃園航空城 | 北縣新莊 | |
G8 | 14:00 | 台灣電力 | ● | 0:1 | ○ | 嘉藥科大 | 北市天母 | |
G9 | 18:30 | 台北縣 | ○ | 9:0 | ● | 志豪鍋爐 | 北縣新莊 | |
11月10日(二) | G10 | 14:00 | 台灣啤酒 | ● | 1:5 | ○ | 台中威達超舜 | |
G11 | 18:30 | 立德大學 | ○ | 6:5 | ● | 北台灣學院 | ||
11月11日(三) | G12 | 14:00 | 富邦公牛 | ○ | 7:2 | ● | 嘉義大學 | |
G13 | 18:30 | 美孚巨人 | ● | 3:0 | ○ | 維輪實業 |
八強賽
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日(四) | G14 | 14:00 | 台北市 | 桃園航空城 | 北縣新莊 | |||
G15 | 18:30 | 嘉藥科大 | 台北縣 | |||||
11月13日(五) | G16 | 14:00 | 台中威達超舜 | 立德大學 | ||||
G17 | 18:30 | 富邦公牛 | 美孚巨人 |
準決賽
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日(六) | G18 | 12:00 | G14勝 | G15勝 | 北縣新莊 | |||
G19 | 17:00 | G16勝 | G17勝 |
季軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日(日) | G20 | 12:00 | G18敗 | G19敗 | 北縣新莊 |
冠軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 場地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日(日) | G21 | 17:00 | G18勝 | G19勝 | 北縣新莊 |
冠軍賽比數
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
尚未產生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尚未產生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 勝利投手:
- 敗戰投手:
- 救援成功:
獎項
- 團體獎
獎項 | 球隊 |
冠軍 | [[ ]] |
亞軍 | [[ ]] |
季軍 | [[ ]] |
殿軍 | [[ ]] |
- 個人獎
獎項 | 得獎球員 | 所屬球隊 | 成績 |
打擊獎 | [[ ]] | [[ ]] | |
打點獎 | [[ ]] | [[ ]] | |
投手獎 | [[ ]] | [[ ]] | |
全壘打獎 | [[ ]] | [[ ]] | |
教練獎 | [[ ]] | [[ ]] | |
最有價值球員 | [[ ]] | [[ ]] |
特殊事蹟