本館粉絲專頁

金東洙

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2010年9月29日 (三) 09:09由218.167.220.111對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 南韓球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1968年10月27日
  • 身高體重:180公分 85公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手
  • 出生地點:KOR.gif韓國
  • 原文姓名:김동수
  • 英文姓名:Kim, Dong Su
  • 球衣背號:80號

經歷

個人年表

職棒生涯戰績

年度 球隊 打擊率 場次 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 盜壘 盜壘失敗 四死 三振 長打率
1990年 LG雙子 0.290 110 352 102 20 1 13 62 46 15 10 55 40 0.463
1991年 LG雙子 0.196 90 255 50 8 3 5 24 29 5 6 34 38 0.310
1992年 LG雙子 0.257 121 381 98 15 4 20 69 47 3 2 50 45 0.475
1993年 LG雙子 0.274 115 372 102 16 3 16 56 47 7 0 47 40 0.462
1994年 LG雙子 0.288 95 316 91 20 3 6 42 45 4 4 48 39 0.427
1995年 LG雙子 0.260 108 334 87 15 2 10 35 40 4 0 44 45 0.407
1996年 LG雙子 0.245 108 330 81 11 0 12 50 43 0 4 43 36 0.388
1997年 LG雙子 0.236 121 394 93 26 0 17 66 54 2 2 63 70 0.431
1998年 LG雙子 0.284 118 408 116 28 2 20 66 67 2 3 53 71 0.510
1999年 LG雙子 0.287 104 334 96 22 1 16 65 55 1 3 49 46 0.503
2000年 三星獅子 0.205 90 200 41 9 1 11 30 23 0 2 35 43 0.425
2001年 三星獅子 0.276 89 181 50 11 0 5 30 18 0 0 26 23 0.420
2002年 SK飛龍 0.243 95 251 61 10 2 11 32 28 1 1 31 51 0.430
2003年 現代獨角獸 0.308 117 367 113 15 1 16 68 48 3 4 53 57 0.485
2004年 現代獨角獸 0.251 113 311 78 13 1 2 31 38 2 2 45 42 0.318
2005年 現代獨角獸 0.219 96 274 60 4 2 10 30 24 2 1 25 56 0.358
2006年 現代獨角獸 0.279 115 333 93 12 0 5 40 38 3 1 37 39 0.360
2007年 現代獨角獸 0.278 111 306 85 18 0 4 39 22 2 4 27 19 0.376
2008年 耐克森英雄 0.239 94 159 38 7 2 1 23 15 0 0 16 15 0.327
2009年 耐克森英雄 0.368 29 57 21 6 0 2 13 14 0 0 10 6 0.579
合計 20年 0.263 2039 5915 1556 286 28 202 871 741 56 49 791 821 0.423

特殊事蹟