本館粉絲專頁

Steve Carlton

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2011年1月22日 (六) 11:54由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:Lefty
  • 出生日期:1944年12月22日
  • 身高體重:193公分 95公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國佛羅里達州邁阿密
  • 最高學歷:North Miami High School
  • 原文姓名:Steven Norman Carlton
  • 選秀順位:1963年美國職棒聖路易紅雀隊自由契約球員

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 防禦率 投球局數 勝場 敗場 救援成功 出場數 奪三振 四死 完投 完封 被安打 被全壘打 WHIP
1965 紅雀隊 2.52 25 0 0 0 15 21 8 0 0 27 3 1.40
1966 紅雀隊 3.12 52 3 3 0 9 25 18 2 1 56 2 1.42
1967 紅雀隊 2.98 193 14 9 1 30 168 62 11 2 173 10 1.22
1968 紅雀隊 2.99 231.2 13 11 0 34 162 61 10 5 214 11 1.19
1969 紅雀隊 2.17 236.1 17 11 0 31 210 93 12 2 185 15 1.18
1970 紅雀隊 3.73 253.2 10 19 0 34 193 109 13 2 239 25 1.37
1971 紅雀隊 3.56 273.1 20 9 0 37 172 98 18 4 275 23 1.37
1972 費城人隊 1.97 346.1 27 10 0 41 310 87 30 8 257 17 0.99
1973 費城人隊 3.90 293.1 13 20 0 40 223 113 18 3 293 29 1.38
1974 費城人隊 3.22 291 16 13 0 39 240 136 17 1 249 21 1.32
1975 費城人隊 3.56 255.1 15 14 0 37 192 104 14 3 217 24 1.26
1976 費城人隊 3.13 252.2 20 7 0 35 195 72 13 2 224 19 1.17
1977 費城人隊 2.64 283 23 10 0 36 198 89 17 2 229 25 1.12
1978 費城人隊 2.84 247.1 16 13 0 34 161 63 12 3 228 30 1.18
1979 費城人隊 3.62 251 18 11 0 35 213 89 13 4 202 25 1.16
1980 費城人隊 2.34 304 24 9 0 38 286 90 13 3 243 15 1.10
1981 費城人隊 2.42 190 13 4 0 24 179 62 10 1 152 9 1.13
1982 費城人隊 3.10 295.2 23 11 0 38 286 86 19 6 253 17 1.15
1983 費城人隊 3.11 283.2 15 16 0 37 275 84 8 3 277 20 1.27
1984 費城人隊 3.58 229 13 7 0 33 163 79 1 0 214 14 1.28
1985 費城人隊 3.33 92 1 8 0 16 48 53 0 0 84 6 1.49
1986 費城人隊 6.18 113 4 8 0 16 62 45 0 0 102 15 1.77
巨人隊 5.10 30 1 3 0 6 18 16 0 0 36 4 1.73
白襪隊 3.69 63.1 4 3 0 10 40 25 0 0 58 6 1.31
1987 印地安人隊 5.37 109 5 9 1 23 71 63 3 3 111 17 1.60
雙城隊 6.70 43 1 5 0 9 20 23 2 0 54 7 1.79
1988 雙城隊 16.76 9.2 0 1 0 4 5 5 0 0 20 5 2.59
合計 24年 3.22 5217.1 329 244 2 741 4136 1833 254 55 4672 414 1.25
  • 生涯各項累計成績(排名為美國職棒所有球員中名次):
  • 出賽:741場(64位)
  • 投球局數:5217.2局(9位)
  • 奪三振:4136(4位)※史上僅有四人達成4000三振
  • 奪三振率:7.13(81位)
  • 單季奪三振:310(23位,1972,19世紀以前不計)
  • 勝投:329場(11位)
  • 敗投:244場(14位)
  • 完投:254場(75位)
  • 完封:55場(14位)
  • 被安打:4672支(13位)
  • 自責分:
  • 四壞:1833(2位)

相關連結