|
本館粉絲專頁 |
|
|
正田耕三
台灣棒球維基館
在2011年2月6日 (日) 19:09由Foreveryellow50625(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
- 季賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 廣島鯉魚隊 | 57 | 50 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 0.180 | 0.200 | 0.339 | 0.539 |
1986 | 90 | 219 | 63 | 1 | 11 | 24 | 17 | 10 | 0.288 | 0.347 | 0.339 | 0.686 | |
1987 | 123 | 393 | 131 | 0 | 26 | 35 | 35 | 30 | 0.333 | 0.405 | 0.387 | 0.792 | |
1988 | 104 | 394 | 134 | 3 | 23 | 37 | 33 | 16 | 0.340 | 0.419 | 0.389 | 0.808 | |
1989 | 128 | 498 | 161 | 1 | 25 | 58 | 54 | 34 | 0.323 | 0.396 | 0.387 | 0.783 | |
1990 | 124 | 462 | 139 | 3 | 39 | 50 | 49 | 9 | 0.301 | 0.385 | 0.354 | 0.739 | |
1991 | 132 | 481 | 140 | 8 | 52 | 35 | 47 | 9 | 0.291 | 0.397 | 0.350 | 0.747 | |
1992 | 89 | 359 | 108 | 4 | 33 | 29 | 38 | 15 | 0.301 | 0.398 | 0.366 | 0.764 | |
1993 | 121 | 443 | 114 | 7 | 24 | 48 | 38 | 4 | 0.257 | 0.334 | 0.315 | 0.649 | |
1994 | 122 | 464 | 130 | 5 | 34 | 31 | 36 | 3 | 0.280 | 0.325 | 0.331 | 0.656 | |
1995 | 124 | 449 | 123 | 3 | 38 | 56 | 56 | 7 | 0.274 | 0.341 | 0.352 | 0.693 | |
1996 | 124 | 480 | 113 | 2 | 35 | 50 | 33 | 4 | 0.235 | 0.275 | 0.283 | 0.558 | |
1997 | 117 | 324 | 78 | 6 | 34 | 29 | 19 | 0 | 0.241 | 0.343 | 0.282 | 0.625 | |
1998 | 110 | 376 | 103 | 1 | 17 | 35 | 32 | 0 | 0.274 | 0.306 | 0.330 | 0.636 | |
生涯累計 | 14年 | 1565 | 5392 | 1546 | 44 | 391 | 528 | 490 | 146 | 0.287 | 0.358 | 0.345 | 0.703 |
- 日本大賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 廣島鯉魚隊 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.208 | 0.292 | 0.269 | 0.561 |
1991 | 7 | 22 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.227 | 0.273 | 0.292 | 0.565 | |
生涯累計 | 2年 | 15 | 46 | 10 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0.217 | 0.283 | 0.280 | 0.563 |
特殊事蹟