|
本館粉絲專頁 |
|
|
2011年社會甲組棒球冬季城市巡迴賽
台灣棒球維基館
在2011年12月1日 (四) 17:46由59.113.54.59(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 社會甲組棒球冬季城市巡迴賽
全國社會甲組棒球冬季巡迴賽 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||
|
這是一個記錄「未來事件」的頁面,頁面內容可能隨時會有大幅度的變動。
本頁面之內容,屬於記錄目前尚未發生、未來可能發生之事件,頁面內容可能會隨著事件的演變,做必要性的修改。 |
目次 |
賽事簡介
- 主 旨:
- (一)為配合行政院推動棒球振興計劃。
- (二)發展全民棒球運動,提高棒球技術水準。
- (三)加強推展成棒運動,積極培養成棒優秀人才。
- 日 期:100年11月23日─12月4日。
- 地 點:高雄市澄清湖棒球場、屏東縣立棒球場、台中棒球場、台中洲際棒球場、雲林縣斗六棒球場。
- 參加球隊:合作金庫、台灣電力、台北市、新北市、航空城、威達超舜、國訓藍、國訓白、崇越科技等九隊。
- 比賽方式:
- (一)預賽:採單循環賽制。
- (二)決賽:取前四名進行挑戰賽。
- 名次順位排名:
- (一)預賽:
- 1.採積分制,勝隊得3分,敗隊得0分,9局平手以和局計,雙方各得1分。
- 2.預賽結束後,名次以各隊所得積分總和排定名次。
- 3.若比賽積分相同時採下列依序排定名次:
- 兩隊戰績相同時以勝隊為先,若無法分出排名時以總場次之,1.總失分率2.總得分率3.總打擊率4.以擲銅板決定。
- (二)決賽:每場均賽至勝負為止,第10局起採突破僵局制。
參賽隊伍
台灣電力
-
- 隊 員:
國訓白
-
- 隊 員:
合作金庫
-
- 隊 員:
台北市
-
- 隊 員:
崇越科技
-
- 隊 員:
桃園航空城
台中威達
-
- 隊 員:
國訓藍
-
- 隊 員:
新北市
-
- 隊 員:
逐場戰績
預賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 球場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23(三) | G1 | 10:00 | 崇越科技 | ◯ | 1:0 | ● | 桃園航空城 | 澄清湖 |
G2 | 10:00 | 合作金庫 | ◯ | 7:6 | ● | 國訓藍 | 屏東 | |
G3 | 14:00 | 台北市 | ◯ | 4:3 | ● | 台中威達 | 澄清湖 | |
G4 | 14:00 | 新北市 | ● | 3:6 | ◯ | 國訓白 | 屏東 | |
11/24(四) | G5 | 10:00 | 台中威達 | ● | 1:5 | ◯ | 國訓白 | 澄清湖 |
G6 | 10:00 | 桃園航空城 | ◯ | 3:2 | ● | 合作金庫 | 屏東 | |
G7 | 14:00 | 崇越科技 | ● | 2:4 | ◯ | 台北市 | 澄清湖 | |
G8 | 14:00 | 國訓藍 | ● | 1:11 | ◯ | 台灣電力 | 屏東 | |
11/25(五) | G9 | 10:00 | 國訓藍 | ◯ | 2:1 | ● | 新北市 | 澄清湖 |
G10 | 10:00 | 台灣電力 | ◯ | 10:0 | ● | 台中威達 | 屏東 | |
G11 | 14:00 | 國訓白 | ● | 1:5 | ◯ | 桃園航空城 | 澄清湖 | |
G12 | 14:00 | 合作金庫 | △ | 2:2 | △ | 崇越科技 | 屏東 | |
11/26(六) | G13 | 10:00 | 台北市 | ● | 0:6 | ◯ | 合作金庫 | 澄清湖 |
G14 | 10:00 | 崇越科技 | ● | 4:8 | ◯ | 國訓白 | 屏東 | |
G15 | 14:00 | 台灣電力 | △ | 1:1 | △ | 桃園航空城 | 澄清湖 | |
G16 | 14:00 | 新北市 | ◯ | 4:2 | ● | 台中威達 | 屏東 | |
11/27(日) | G17 | 10:00 | 台中威達 | ● | 3:4 | ◯ | 崇越科技 | 澄清湖 |
G18 | 10:00 | 國訓白 | ◯ | 6:4 | ● | 台灣電力 | 屏東 | |
G19 | 14:00 | 國訓藍 | ◯ | 2:1 | ● | 台北市 | 澄清湖 | |
G20 | 14:00 | 新北市 | △ | 0:0 | △ | 合作金庫 | 屏東 | |
11/28(一) | G21 | 10:00 | 崇越科技 | ◯ | 3:1 | ● | 新北市 | 澄清湖 |
G22 | 10:00 | 桃園航空城 | △ | 2:2 | △ | 國訓藍 | 屏東 | |
G23 | 14:00 | 合作金庫 | ● | 4:6 | ◯ | 國訓白 | 澄清湖 | |
G24 | 14:00 | 台灣電力 | ◯ | 6:3 | ● | 台北市 | 屏東 | |
11/29(二) | G25 | 10:00 | 合作金庫 | ◯ | 5:1 | ● | 台灣電力 | 澄清湖 |
G26 | 10:00 | 台北市 | ◯ | 3:2 | ● | 新北市 | 屏東 | |
G27 | 14:00 | 國訓藍 | ● | 2:5 | ◯ | 崇越科技 | 澄清湖 | |
G28 | 14:00 | 桃園航空城 | ◯ | 5:3 | ● | 台中威達 | 屏東 | |
11/30(三) | G29 | 10:00 | 台北市 | ◯ | 9:8 | ● | 桃園航空城 | 斗六 |
G30 | 10:00 | 新北市 | ● | 2:4 | ◯ | 台灣電力 | 洲際 | |
G31 | 14:00 | 國訓白 | ◯ | 3:0 | ● | 國訓藍 | 斗六 | |
G32 | 14:00 | 台中威達 | ● | 0:5 | ◯ | 合作金庫 | 洲際 | |
12/1(四) | G33 | 10:00 | 台中威達 | ● | 0:2 | ◯ | 國訓藍 | 斗六 |
G34 | 10:00 | 國訓白 | ● | 2:7 | ◯ | 台北市 | 洲際 | |
G35 | 14:00 | 台灣電力 | : | 崇越科技 | 斗六 | |||
G36 | 14:00 | 桃園航空城 | : | 新北市 | 洲際 |
決賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 球場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2(五) | G37 | 15:00 | 預賽第三 | : | 預賽第四 | 洲際 | ||
12/3(六) | G38 | 15:00 | 預賽第二 | : | G37勝 | 洲際 | ||
12/4(日) | G39 | 15:00 | 預賽第一 | : | G38勝 | 洲際 |
戰績表
獎項