本館粉絲專頁

大石弥太郎

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2012年1月24日 (二) 23:52由125.232.137.44對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1943年10月06日
  • 身高體重:178公分 73公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:JPN.gif日本大分縣
  • 最高學歷:JPN.gif日本佐伯鶴城高校
  • 職棒選秀:1962年日本職棒阪急勇士隊自由契約球員
  • 原文姓名:おおいし やたろう

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

日本職棒球員時期成績:
年度 球隊 勝投 敗投 防禦率 出賽數 完投 完封 救援成功 投球局數 被安打 被全壘打 四死 奪三振 WHIP
1962 阪急隊 0 0 2.83 15 0 0 -- 35.0 30 2 3 12 0.94
1963 阪急隊 0 0 4.50 1 0 0 -- 2.0 4 0 0 1 2.00
1964 阪急隊 1 0 4.53 25 0 0 -- 43.2 48 5 6 18 1.24
1965 阪急隊 0 0 19.80 3 0 0 -- 5.0 10 3 2 5 2.40
1966 阪急隊 0 0 13.50 3 0 0 -- 2.2 6 2 1 2 2.63
1967 廣島隊 10 14 2.87 52 5 1 -- 204.0 190 16 28 122 1.07
1968 廣島隊 6 5 3.28 20 3 1 -- 82.1 77 11 14 49 1.11
1969 廣島隊 11 8 2.29 39 3 2 -- 117.2 87 13 23 73 0.93
1970 廣島隊 13 9 2.22 47 10 5 -- 206.2 158 14 23 104 0.88
1971 廣島隊 13 10 2.58 46 11 3 -- 216.0 176 23 20 93 0.91
1972 廣島隊 11 15 2.79 38 8 0 -- 187.0 166 18 34 87 1.07
1973 廣島隊 5 8 3.59 35 0 0 -- 102.2 103 12 22 49 1.22
1974 廣島隊 3 5 3.90 27 2 1 0 80.2 83 8 28 49 1.38
1975 阪急隊 0 1 5.59 9 0 0 1 19.1 26 4 2 7 1.45
1976 阪急隊 4 3 3.82 13 4 2 0 61.1 68 8 22 15 1.47
1977 中日隊 0 3 7.30 12 0 0 0 24.2 37 7 11 13 1.95
1978 中日隊 2 0 5.35 26 0 0 0 37.0 47 7 6 18 1.43
1979 南海隊 0 0 3.95 36 0 0 0 57.0 67 7 10 35 1.35
1980 南海隊 0 0 4.88 15 0 0 0 24.0 34 7 9 6 1.79
合計 19年 79 81 3.21 462 46 15 1 1508.2 1417 167 264 758 1.11
中華職棒總教練時期成績:
職棒年度 所帶球隊 出賽 勝場 和局 敗場 勝率 備註
職棒5年 (1994) Lion.jpg統一獅 90 48 4 38 0.558
職棒6年 (1995) 100 62 2 36 0.633 年度總冠軍、亞洲冠軍
職棒7年 (1996) 100 60 3 37 0.619 年度總冠軍

相關頁面

模板:與戰前台灣中學出身球員為日本職棒隊友的中華職棒教練