|
本館粉絲專頁 |
|
|
美國職棒明星賽
台灣棒球維基館
在2012年6月5日 (二) 13:04由59.124.138.229(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 特殊名詞 美國職棒明星賽(MLB All-Star Game),於1933年首度舉行,由國家聯盟與美國聯盟各組一支明星隊參賽。1945年因受第二次世界大戰影響而停止舉行,1962年開始頒發單場MVP,1985年加入全壘打比賽,1999年增加未來之星明星賽,從2003年起,在明星賽獲勝的聯盟,享有世界大賽的主場優勢。
目次 |
參賽球隊
- 國家聯盟與美國聯盟各自組隊,由所屬聯盟的明星球員組成,每隊可登錄三十二位球員。
產生方式
- 球迷票選:
由球迷投票產生,球迷可由聯盟官方提供的選票,或經由網路票選的方式,參與投票。獲得最高票的捕手、一壘手、二壘手、三壘手、游擊手、三位外野手等兩聯盟各八人,入選所屬聯盟的明星隊;至於投手部份,球迷則無權票選。若明星賽在美國聯盟的主場進行時,美國聯盟的明星隊會增加一個票選指定打擊的選項;在國家聯盟的明星隊方面,則無論明星賽在哪裡舉行,都不會有票選指定打擊的選項。 - 教練遴選:
所有的投手(不論先發球員或替補球員),以及野手的替補球員,由各隊教練遴選產生;一般教練會遴選二十三位球員進入明星賽陣容,其中會包含十位以上的投手,以及每個守備位置至少一位替補球員,而且每一個大聯盟球隊,至少都要有一位球員入選。若明星賽在美國聯盟的主場進行時,美國聯盟的教練則只會遴選二十二位球員,其中也會包含指定打擊的替補球員。 - 剩餘名額:
為了避免明星賽選拔的遺珠之憾,在球迷票選以及教練遴選所產生的三十一人名單之外,另外還會有一個由各隊教練與大聯盟官方所推薦的兩聯盟各五位球員名單,提供球迷參與票選,獲得最高票的球員,同樣可以進入明星賽陣容。 - 遞補參賽:
若獲選參加明星賽的球員,本身因為受傷、或單純個人無參賽意願時,會由其他球員遞補參賽。其中由球迷投票產生的先發八人中,若有球員無法參賽,一般會由第二高票的球員遞補;若是由教練遴選的因故球員無法參賽,教練會再另外遴選其他球員。明星賽正式參賽的球員名單,通常會到明星賽舉行的前一天才會正式確定。 - 先發球員:
由球迷票選產生的八位野手,以及教練特別指定的先發投手,擔任明星賽的先發工作。若明星賽在美國聯盟的主場進行時,國家聯盟的指定打擊也是由教練指定。 - 教練成員:
由前一年打進世界大賽的球隊擔任總教練。
- 球迷票選:
比賽方式
各隊成績
歷年賽況
比賽日期 | 獲勝球隊 | 比數 | 比賽場地 | 主場球隊 | MVP | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1933年07月06日 | 美國聯盟 | 4-2 | 柯敏斯基球場 | 芝加哥白襪隊 | 無 | |
1934年07月10日 | 美國聯盟 | 9-7 | 波羅球場 | 紐約巨人隊 | 無 | |
1935年07月08日 | 美國聯盟 | 4-1 | 克里夫蘭市立球場 | 克里夫蘭印地安人隊 | 無 | |
1936年07月07日 | 國家聯盟 | 4-3 | 勇士球場 | 波士頓勇士隊 | 無 | |
1937年07月07日 | 美國聯盟 | 8-3 | 格利菲斯球場 | 華盛頓參議員隊 | 無 | |
1938年07月06日 | 國家聯盟 | 4-1 | 克羅斯利球場 | 辛辛那提紅人隊 | 無 | |
1939年07月11日 | 美國聯盟 | 3-1 | 洋基球場 | 紐約洋基隊 | 無 | |
1940年07月09日 | 國家聯盟 | 4-0 | 體育家球場 | 聖路易紅雀隊 | 無 | |
1941年07月08日 | 美國聯盟 | 7-5 | 畢格斯球場 | 底特律老虎隊 | 無 | |
1942年07月07日 | 美國聯盟 | 3-1 | 波羅球場 | 紐約巨人隊 | 無 | |
1943年07月13日 | 美國聯盟 | 5-3 | 西貝球場 | 費城運動家隊 | 無 | |
1944年07月11日 | 國家聯盟 | 7-1 | 富比士球場 | 匹茲堡海盜隊 | 無 | |
1945年07月10日 | 未舉行 | 無 | 芬威球場 | 波士頓紅襪隊 | 無 | 二次世界大戰停賽 |
1946年07月09日 | 美國聯盟 | 12-0 | 芬威球場 | 波士頓紅襪隊 | 無 | |
1947年07月09日 | 美國聯盟 | 2-1 | 瑞格利球場 | 芝加哥小熊隊 | 無 | |
1948年07月13日 | 美國聯盟 | 5-2 | 體育家球場 | 聖路易棕人隊 | 無 | |
1949年07月12日 | 美國聯盟 | 11-7 | 艾比茲球場 | 布魯克林道奇隊 | 無 | |
1950年07月11日 | 國家聯盟 | 4-3 | 柯敏斯基球場 | 芝加哥白襪隊 | 無 | 14局 |
1951年07月10日 | 國家聯盟 | 8-3 | 畢格斯球場 | 底特律老虎隊 | 無 | |
1952年07月08日 | 國家聯盟 | 3-2 | 西貝球場 | 費城費城人隊 | 無 | 5局、因雨提前結束 |
1953年07月14日 | 國家聯盟 | 5-1 | 克羅斯利球場 | 辛辛那提紅人隊 | 無 | |
1954年07月13日 | 美國聯盟 | 11-9 | 克里夫蘭市立球場 | 克里夫蘭印地安人隊 | 無 | |
1955年07月12日 | 國家聯盟 | 6-5 | 密爾瓦基郡立球場 | 密爾瓦基勇士隊 | 無 | 12局 |
1956年07月10日 | 國家聯盟 | 7-3 | 格利菲斯球場 | 華盛頓參議員隊 | 無 | |
1957年07月09日 | 美國聯盟 | 6-5 | 體育家球場 | 聖路易紅雀隊 | 無 | |
1958年07月08日 | 美國聯盟 | 4-3 | 巴爾的摩紀念球場 | 巴爾的摩金鶯隊 | 無 | |
1959年07月07日 | 國家聯盟 | 5-4 | 富比士球場 | 匹茲堡海盜隊 | 無 | 第1場 |
1959年08月03日 | 美國聯盟 | 5-3 | 洛杉磯紀念球場 | 洛杉磯道奇隊 | 無 | 第2場 |
1960年07月11日 | 國家聯盟 | 5-3 | 堪薩斯市立球場 | 堪薩斯市皇家隊 | 無 | 第1場 |
1960年07月13日 | 國家聯盟 | 6-0 | 洋基球場 | 紐約洋基隊 | 無 | 第2場 |
1961年07月11日 | 國家聯盟 | 5-4 | 燭台球場 | 舊金山巨人隊 | 無 | 第1場、10局 |
1961年07月31日 | 平手 | 1-1 | 芬威球場 | 波士頓紅襪隊 | 無 | 第2場、 9局、因雨提前結束 |
1962年07月10日 | 國家聯盟 | 3-1 | 哥倫比亞特區球場 | 華盛頓參議員隊 | Maury Wills | 第1場 |
1962年07月30日 | 美國聯盟 | 9-4 | 瑞格利球場 | 芝加哥小熊隊 | Leon Wagner | 第2場 |
1963年07月09日 | 國家聯盟 | 5-3 | 克里夫蘭市立球場 | 克里夫蘭印地安人隊 | Willie Mays | |
1964年07月07日 | 國家聯盟 | 7-4 | 榭亞球場 | 紐約大都會隊 | Johnny Callison | |
1965年07月13日 | 國家聯盟 | 6-5 | 都會市民球場 | 明尼蘇達雙城隊 | Juan Marichal | |
1966年07月12日 | 國家聯盟 | 2-1 | 布許紀念球場 | 聖路易紅雀隊 | Brooks Robinson | 10局 |
1967年07月11日 | 國家聯盟 | 2-1 | 安那罕天使球場 | 加州天使隊 | Tony Perez | 15局 |
1968年07月09日 | 國家聯盟 | 1-0 | 太空巨蛋(封閉式室內球場) | 休士頓太空人隊 | Willie Mays | |
1969年07月22日 | 國家聯盟 | 9-3 | 羅伯特甘迺迪紀念球場 | 華盛頓參議員隊 | Willie McCovey | |
1970年07月14日 | 國家聯盟 | 1-0 | 河濱球場 | 辛辛那提紅人隊 | Carl Yastrzemski | 12局 |
1971年07月13日 | 美國聯盟 | 6-4 | 老虎球場 | 底特律老虎隊 | Frank Robinson | |
1972年07月25日 | 國家聯盟 | 4-3 | 福樂頓郡立球場 | 亞特蘭大勇士隊 | Joe Morgan | 10局 |
1973年07月24日 | 國家聯盟 | 7-1 | 皇家球場 | 堪薩斯市皇家隊 | Bobby Bonds | |
1974年07月23日 | 國家聯盟 | 7-2 | 三河球場 | 匹茲堡海盜隊 | Steve Garvey | |
1975年07月15日 | 國家聯盟 | 6-3 | 密爾瓦基郡立球場 | 密爾瓦基釀酒人隊 | Madlock/Matlack | |
1976年07月13日 | 國家聯盟 | 7-1 | 退伍軍人球場 | 費城費城人隊 | George Foster | |
1977年07月19日 | 國家聯盟 | 7-5 | 洋基球場 | 紐約洋基隊 | Don Sutton | |
1978年07月11日 | 國家聯盟 | 7-3 | 聖地牙哥球場 | 聖地牙哥教士隊 | Steve Garvey | |
1979年07月17日 | 國家聯盟 | 7-6 | 國王巨蛋(封閉式室內球場) | 西雅圖水手隊 | Dave Parker | |
1980年07月08日 | 國家聯盟 | 4-2 | 道奇球場 | 洛杉磯道奇隊 | Ken Griffey Sr. | |
1981年08月09日 | 國家聯盟 | 5-4 | 克里夫蘭市立球場 | 克里夫蘭印地安人隊 | Gary Carter | 球員罷工延後比賽 |
1982年07月13日 | 國家聯盟 | 4-1 | 奧林匹克球場 | 蒙特婁博覽會隊 | Dave Concepcion | |
1983年07月06日 | 美國聯盟 | 13-3 | 柯敏斯基球場 | 芝加哥白襪隊 | Fred Lynn | |
1984年07月10日 | 國家聯盟 | 3-1 | 燭台球場 | 舊金山巨人隊 | Gary Carter | |
1985年07月16日 | 國家聯盟 | 6-1 | 胡伯特漢弗里都會巨蛋 (封閉式室內球場) |
明尼蘇達雙城隊 | La Marr Hoyt | |
1986年07月15日 | 美國聯盟 | 3-2 | 太空巨蛋(封閉式室內球場) | 休士頓太空人隊 | Roger Clemens | |
1987年07月14日 | 國家聯盟 | 2-0 | 綠蔭郡立球場 | 奧克蘭運動家隊 | Tim Raines | 13局 |
1988年07月12日 | 美國聯盟 | 2-1 | 河濱球場 | 辛辛那提紅人隊 | Terry Steinbach | |
1989年07月11日 | 美國聯盟 | 5-3 | 安那罕天使球場 | 加州天使隊 | Bo Jackson | |
1990年07月10日 | 美國聯盟 | 2-0 | 瑞格利球場 | 芝加哥小熊隊 | Julio Franco | |
1991年07月09日 | 美國聯盟 | 4-2 | 天頂巨蛋(開放式室內球場) | 多倫多藍鳥隊 | Cal Ripken, Jr. | |
1992年07月14日 | 美國聯盟 | 13-6 | 傑克墨菲球場 | 聖地牙哥教士隊 | Ken Griffey | |
1993年07月13日 | 美國聯盟 | 9-3 | 坎登花園金鶯球場 | 巴爾的摩金鶯隊 | Kirby Puckett | |
1994年07月12日 | 國家聯盟 | 8-7 | 三河球場 | 匹茲堡海盜隊 | Fred McGriff | 10局 |
1995年07月11日 | 國家聯盟 | 3-2 | 阿靈頓遊騎兵球場 | 德州遊騎兵隊 | Jeff Conine | |
1996年07月09日 | 國家聯盟 | 6-0 | 退伍軍人球場 | 費城費城人隊 | Mike Piazza | |
1997年07月08日 | 美國聯盟 | 3-1 | 傑克布斯球場 | 克里夫蘭印地安人隊 | Sandy Alomar | |
1998年07月07日 | 美國聯盟 | 13-8 | 庫爾斯球場 | 科羅拉多落磯隊 | Roberto Alomar | |
1999年07月13日 | 美國聯盟 | 4-1 | 芬威球場 | 波士頓紅襪隊 | Pedro Martínez | |
2000年07月11日 | 美國聯盟 | 6-3 | 透納球場 | 亞特蘭大勇士隊 | Derek Jeter | |
2001年07月10日 | 美國聯盟 | 4-1 | 莎菲蔻球場(開放式室內球場) | 西雅圖水手隊 | Cal Ripken, Jr. | |
2002年07月09日 | 平手 | 7-7 | 美樂球場 | 密爾瓦基釀酒人隊 | 無 | 11局、球員不足無法續戰 |
2003年07月15日 | 美國聯盟 | 7-6 | 美國行動通訊球場 | 芝加哥白襪隊 | Garret Anderson | |
2004年07月13日 | 美國聯盟 | 9-4 | 忠僕球場(開放式室內球場) | 休士頓太空人隊 | Alfonso Soriano | |
2005年07月12日 | 美國聯盟 | 7-5 | 克邁利卡球場 | 底特律老虎隊 | Miguel Tejada | |
2006年07月11日 | 美國聯盟 | 3-2 | PNC球場 | 匹茲堡海盜隊 | Michael Young | |
2007年07月10日 | 美國聯盟 | 5-4 | AT&T球場 | 舊金山巨人隊 | 鈴木一朗 | 鈴木一朗場內全壘打 |
2008年07月15日 | 美國聯盟 | 4-3 | 洋基球場 | 紐約洋基隊 | J.D. Drew | 15局,歷時四小時五十分 史上最長 |
2009年07月15日 | 美國聯盟 | 4-3 | 布許球場 | 聖路易紅雀隊 | Carl Crawford | 這屆MVP得主Carl Crawford 是由於守備表現而非打擊 |
2010年07月13日 | 國家聯盟 | 3-1 | 安那罕天使球場 | 洛杉磯天使隊 | Brian McCann | 國聯獲得1996年以來首勝, 臺灣投手郭泓志入選, 投0.2局,失1分非自責分。 |
2011年07月12日 | 國家聯盟 | 5-1 | Chase體育場 | 亞利桑那響尾蛇隊 | Prince Fielder | |
2012年07月12日 | 考夫曼球場 | 堪薩斯市皇家隊 | -- |
相關頁面
相關連結
- 官方網站:美國職棒大聯盟官方網站