本館粉絲專頁

各國職棒戰績/2012年

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2012年11月10日 (六) 12:40由59.127.124.36對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
各國職棒戰績
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

Playbaseball.gif
這是一個記錄「未來事件」的頁面,頁面內容可能隨時會有大幅度的變動。

本頁面之內容,屬於記錄目前尚未發生、未來可能發生之事件,頁面內容可能會隨著事件的演變,做必要性的修改。

目次

ROC.gif中華民國

資料來源:中華職棒大聯盟全球資訊網

上半季

  • 更新日期:2012/04/29
隊名 勝率 勝差 E vs獅 vs猿 vs象 vs牛
Lionlogo.jpg統一7-11獅 41 19 0 .704 - - - 13-7-0 12-8-0 16-4-0
Lamigomonkey.jpgLamigo桃猿 28 30 1 .483 12 e 7-13-0 - 10-10-0 11-7-1
E03.gif兄弟象 26 32 1 .448 14 e 8-12-0 10-10-0 - 8-10-1
Sinon-logo.gif興農牛 21 35 2 .375 18 e 4-16-0 7-11-1 10-8-1 -

下半季

隊名 勝率 勝差 E vs猿 vs象 vs獅 vs牛
Lamigomonkey.jpgLamigo桃猿 38 22 0 .633 - - - 9-11-0 13-7-0 16-4-0
E03.gif兄弟象 34 25 1 .576 3.5 e 11-9-0 - 10-10-0 27-11-1
Lionlogo.jpg統一7-11獅 30 29 1 .508 7.5 e 7-13-0 10-10-0 - 13-6-1
Sinon-logo.gif興農牛 16 42 2 .276 21 e 4-16-0 6-13-1 6-13-1 -

全年戰績

隊名 勝率 勝差 E vs獅 vs猿 vs象 vs牛
Lionlogo.jpg統一7-11獅 71 48 1 .597 - - - 20-20-0 22-18-0 29-10-1
Lamigomonkey.jpgLamigo桃猿 66 52 2 .559 4.5 e 20-20-0 - 19-21-0 27-11-2
E03.gif兄弟象 60 58 2 .508 4.5 e 8-15-0 11-14-0 - 14-7-1
Sinon-logo.gif興農牛 38 77 5 .330 31 e 10-29-1 11-27-2 17-21-2 -

臺鹽二軍

隊名 勝率 勝差
E03.gif兄弟二軍 31 22 7 .585 -
Lionlogo.jpg統一二軍 28 26 6 .519 3.5
Lamigomonkey.jpgLamigo二軍 29 27 4 .518 3.5
Sinon-logo.gif興農二軍 19 32 9 .373 11

JPN.gif日本

一軍

中央聯盟 太平洋聯盟

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
News1377801.jpg讀賣巨人隊 86 43 15 .667 - 日本火腿logo.png北海道日本火腿鬥士隊 74 59 11 .556 -
NPB 01-LOGO.gif中日龍隊 75 53 16 .586 10.5 西武Logo.png埼玉西武獅隊 72 63 9 .533 3.0
NPB 02-LOGO.gif東京養樂多燕子隊 71 62 11 .534 20.0 Fukuoka SoftBank Hawks.png福岡軟銀鷹隊 67 65 12 .508 6.5
NPB 05-LOGO.gif廣島東洋鯉魚隊 68 70 6 .493 26.5 NPB 12-LOGO.gif東北樂天金鷲隊 67 67 10 .500 7.5
Hanshintigerslogo.png阪神虎隊 58 73 8 .443 31.5 Chiba Lotte Marines.png千葉羅德海洋隊 62 67 15 .481 10.0
NPB 06-LOGO.gif橫濱灣星隊 47 86 11 .353 41.0 Orix Buffaloes.gif歐力士猛牛隊 57 77 10 .425 17.5

二軍

東方聯盟 西方聯盟

東方聯盟 西方聯盟
隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
千葉羅德海洋隊二軍 67 38 3 .638 - 福岡軟體銀行鷹隊二軍 56 32 8 .571 -
橫濱DeNA灣星隊二軍 53 45 10 .541 10.5 歐力士猛牛隊二軍 47 40 17 .540 3.5
東北樂天金鷲隊二軍 57 48 3 .543 10.5 廣島東洋鯉魚隊二軍 48 45 11 .516 5.5
讀賣巨人隊二軍 53 54 7 .495 15.0 阪神虎隊二軍 43 51 11 .457 11.0
埼玉西武獅隊二軍 44 57 7 .436 21.0 中日龍隊二軍 44 54 9 .449 12.0
北海道日本火腿鬥士隊二軍 42 60 6 .412 23.5  
東京養樂多燕子隊二軍 43 62 3 .410 24.0  

KOR.gif韓國

隊名 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
Samsung Lions.jpg三星獅隊 80 51 2 .611 - 0.272 89 3.39
Logo2006 0.jpgSK飛龍隊 71 59 3 .546 8.5 0.258 73 3.82
Doosan Bears.jpg斗山熊隊 68 62 3 .523 11.5 0.260 58 3.58
Img 3.jpg樂天巨人隊 65 62 6 .512 13.0 0.263 102 3.48
Sub01 img19.jpgKIA虎隊 62 65 6 .488 16.0 0.256 59 3.90
Nexen.jpg耐克森英雄隊 61 69 3 .469 18.5 0.243 108 3.83
Em b 07.jpgLG雙子隊 57 72 4 .442 22.0 0.261 54 4.02
Hanwha Eagles.gif韓華鷹隊 53 77 3 .408 26.5 0.249 71 4.55

CHN.gif中國

  • 因不可抗拒因素本季取消。

USA.gif美國

美國聯盟

  • 更新日期:2012/05/01
東區 中區 西區
隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
Logo nyy.png紐約洋基隊 95 67 .586 - Logo det.png底特律老虎隊 88 74 .543 - Logo oak.gif奧克蘭運動家隊 94 68 .580 -
Logo bal.png巴爾的摩金鶯隊 93 69 .574 2 Logo cws.gif芝加哥白襪隊 85 77 .525 3 Logo tex.png德州遊騎兵隊 93 69 .574 1
Logo tbr.png坦帕灣光芒隊 90 72 .556 5 Logo kcr.png堪薩斯市皇家隊 72 90 .444 16 Logo laa.png洛杉磯安那罕天使隊 89 73 .549 5
Logo tor.png多倫多藍鳥隊 73 89 .451 22 Logo cle2.png克里夫蘭印地安人隊 68 94 .420 20 Logo sea.gif西雅圖水手隊 75 87 .463 19
Logo bos.png波士頓紅襪隊 69 93 .426 26 Logo min.png明尼蘇達雙城隊 66 96 .407 22  

國家聯盟

  • 更新日期:2012/05/01
東區 中區 西區
隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
Logo wsn.png華盛頓國民隊 98 64 .605 - Logo cin.gif辛辛那提紅人隊 97 65 .599 - Logo sfg.gif舊金山巨人隊 94 68 .580 -
Logo atl.png亞特蘭大勇士隊 94 68 .580 4 Logo stl.gif聖路易紅雀隊 88 74 .543 9 Logo lad.gif洛杉磯道奇隊 86 76 .531 8
Logo phi.png費城費城人隊 81 81 .500 17 Logo mil.png密爾瓦基釀酒人隊 83 79 .512 14 Logo ari.png亞利桑那響尾蛇隊 41 81 .500 13
Logo nym.gif紐約大都會隊 74 88 .457 24 Logo pit.png匹茲堡海盜隊 79 83 .488 16 Logo sdp.png聖地牙哥教士隊 76 86 .469 18
Logo mia.png邁阿密馬林魚隊 69 93 .426 29 Logo chc.png芝加哥小熊隊 61 101 .388 36 Logo col.png科羅拉多落磯隊 64 98 .395 30
  Logo hou.gif休士頓太空人隊 55 107 .340 42  

MEX.gif墨西哥

墨西哥聯盟

上半季

下半季

全年戰績

墨西哥太平洋聯盟

上半季

下半季

全年戰績

VEN.gif委內瑞拉

DOM.gif多明尼加

PUR.gif波多黎各

COL.gif哥倫比亞

NCA.gif尼加拉瓜

CUB.gif古巴

PAN.gif巴拿馬

AUS.gif澳洲

NED.gif荷蘭

隊名 勝率 勝差
L&D Amsterdam.jpgL&D Amsterdam 34 07 0.810 -
DOOR Neptunus.gifDOOR Neptunus 33 09 0.786 1.5
Corendon Kinheim 27 15 0.643 7.5
RTEmagicC KonicaMinoltaPioniers jpg.jpgVaessen Pioniers 26 15 0.619 8.0
UVV Utrecht 25 16 0.595 9.0
Mr.Cocker HCAW 08 23 0.190 26.0
AamigoO ADO Lakers 08 34 0.190 26.5
Sparta/Feyenoord 05 37 0.119 29.5
  • (Corendon Kinheim)4勝0負橫掃海神王隊(DOOR Neptunus)獲得總冠軍。

ITA.gif義大利

隊名 勝率 勝差
Italeri Bologna.jpgFortitudo Bologna 31 11 0.738 -
T&A San Marino.jpgT&A San Marino 31 11 0.738 -
Telemarket Rimini.jpgBologna Telemarket Rimini 28 14 0.667 3.0
Caffè Danesi Nettuno.jpgCaffè Danesi Nettuno 28 14 0.667 3.0
Cariparma Parma.jpgCariparma Parma 21 21 0.500 10.0
De Angelis Godo Baseball.jpgDe Angelis Godo 14 28 0.333 17.0
Monte dei Paschi Grosseto.jpgMontepaschi Grosseto 11 31 0.262 20.0
Elettra Energia Novara 04 38 0.095 27.0
  • 聖馬利諾隊(T&A San Marino)4勝2負擊敗里米尼隊(Telemarket Rimini)獲得總冠軍。

ESP.gif西班牙

隊名 勝率 勝差
Valencia Astros.jpgValencia Astros 32 04 0.889 -
FC Barcelona.jpgFC Barcelona 29 07 0.806 3.0
Tenerife Marlins.gifTenerife Marlins Puerto Cruz 25 11 0.694 7.0
Viladecans.gifCB Viladecans 20 16 0.556 12.0
SAN-INAZIO.jpgSan Inazio Bilbao 19 17 0.528 13.0
C.B. Sant Boi.gifC.B. Sant Boi 18 18 0.500 14.0
Béisbol Navarra.pngBéisbol Navarra 16 20 0.444 16.0
CD Pamplona.gifCD Pamplona 11 25 0.306 21.0
El-llano.gifEl Llano 08 28 0.222 24.0
Logo halcones.jpgHalcones de Vigo 02 34 0.056 30.0
  • 巴賽羅納隊(Barcelona)3勝1負擊敗瓦倫希亞太空人隊(Valencia Astros)獲得總冠軍。

GER.gif德國

北區 南區
隊名 勝率 勝差 隊名 勝率 勝差
Paderborn Untouchabless.pngPaderborn Untouchables 24 04 0.857 - Buchbinder Legionäre Regensburg.jpgBuchbinder Legionäre Regensburg 20 04 0.833 -
Solingen Alligators.jpgSolingen Alligators 21 07 0.750 3.0 Heidenheim Heideköpfe.pngHeidenheim Heideköpfe 16 08 0.667 4.0
Bonn Capitals.gifBonn Capitals 18 10 .643 6.0 Mainz Athletics.pngMainz Athletics 15 09 0.625 5.0
HSV Stealers.jpgHSV Stealers 16 12 .571 8.0 Haar Disciples.jpgHaar Disciples 13 11 0.542 7.0
Dortmund Wanderers.pngDortmund Wanderers 14 14 0.500 10.0 Mannheim Tornados.pngMannheim Tornados 12 12 0.500 8.0
Cologne Cardinals 11 17 0.393 13.0 Stuttgart Reds 05 19 0.208 15.0
Dohren Wild Farmers.gifDohren Wild Farmers 06 22 0.214 18.0 Bad Homburg Hornets 03 21 0.125 17.0
Berlin Sluggers.gifBerlin Sluggers 02 26 0.071 22.0
  • 布赫賓德軍人隊(Buchbinder Legionare)3勝0負橫掃帕德博恩無面鐵私隊(Paderborn Untouchables)獲得總冠軍。

CZE.gif捷克

隊名 勝率 勝差
AVG Draci Brno.pngAVG Draci Brno 25 10 .714 -
Technika Brno 24 11 0.686 1.0
Eagles Praha 21 14 0.600 4.0
Kotlářka Praha 20 15 0.571 5.0
Arrows Ostrava 18 17 0.514 7.0
Navisys Hroši Brno 17 18 0.486 8.0
Skokani Olomouc 15 20 0.429 10.0
Olympia Blansko 00 35 0.000 25.0
  • 布爾諾龍隊(AVG Draci Brno)3勝1負擊敗布拉格老鷹隊(Eagles Praha)獲得總冠軍。

FRA.gif法國

隊名 勝率 勝差
Rouen Huskies.JPGRouen Huskies 26 02 0.929 -
Templiers Senart.jpgTempliers Senart 20 08 0.714 6.0
Paris UC.gifParis Université Club 18 10 0.643 8.0
Savigny Lions 115.jpgLions Savigny sur Orge 14 14 0.500 12.0
Stade Toulousain Baseball.jpgStade Toulousain 11 17 0.393 15.0
Montpellier Barracudas.jpgMontpellier Barracudas 09 19 0.321 17.0
Panthères de Pessac 07 21 0.250 19.0
Chevaliers de Beaucaire 07 21 0.250 19.0
  • 魯昂哈士奇隊(Rouen Huskies)3勝1負擊敗聖殿騎士塞內爾特隊(Templiers Senart)獲得總冠軍。