|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
2012年協會盃全國成棒年度大賽
台灣棒球維基館
在2012年12月3日 (一) 18:20由114.36.114.27(對話)所做的修訂版本
目次 |
大會概要
- 日期:101年11月01日(四)~11月06日(二)
- 球場:【天母棒球場】、青埔運動公園棒球場、新竹市立中正棒球場
- 賽制:(一)採單敗淘汰制
- :(二)每場均分出勝負為止
- :(三)採突破僵局制(第10局起)
參賽隊伍
臺中威達
臺北市成棒
台北體院
台東綺麗珊瑚
台灣啤酒
台灣電力
合作金庫
吳鳳科大
嘉義諸羅山
嘉藥科大
國訓白
國訓藍
大同學院
大漢學院
富邦公牛
崇越科技
康寧大學
志豪鍋爐
新北市成棒
桃園航空城
泰安產險
維輪實業
美孚巨人
萬能科大
遠東科大
長榮大學
高苑科大
逐日戰績
1回戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01(四) | G01 | 09:00 | 萬能科大 | ● | 0:3 | ○ | 嘉義諸羅山 | 楊富傑 | 天母 | |
| G02 | 09:00 | 大同學院 | ● | 10:13 | ○ | 台北市 | 李峻旗 | 楊承翰(台北市) | 桃縣青埔 | |
| G03 | 09:00 | 泰安產險 | ○ | 7:6 | ● | 大漢學院 | 黃建霖 | 竹市 | ||
| G04 | 13:00 | 桃園航空城 | ● | 0:2 | ○ | 台中威達 | 邱子愷 | 天母 | ||
| G05 | 13:00 | 紅珊瑚 | ○ | 17:7 | ● | 崇越科技 | 全 祈 | 吳承達(崇越科技) | 桃縣青埔 | |
| G06 | 13:00 | 台灣啤酒 | ○ | 10:7 | ● | 康寧大學 | 洪嘉良 | 竹市 | ||
| 11/02(五) | G07 | 09:00 | 高苑科大 | ○ | 3:0 | ● | 志豪鍋爐 | 杜浩哲 | 天母 | |
| G08 | 09:00 | 合作金庫 | ● | 2:5 | ○ | 新北市 | 陳德仁 | 許誌峰(合作金庫) 黃裕翔(新北市) |
桃縣青埔 | |
| G09 | 09:00 | 國訓白 | ○ | 3:2 | ● | 富邦公牛 | 林冠翰 | 竹市 | ||
| G10 | 13:00 | 長榮大學 | ● | 2:5 | ○ | 維輪實業 | 陳明軒 | 竹市 | ||
| G11 | 13:00 | 遠東科大 | ● | 0:10 | ○ | 國訓藍 | 蘇俊榮 | 桃縣青埔 | ||
2回戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02(五) | G12 | 13:00 | 嘉義諸羅山 | ● | 0:7 | ○ | 台北市 | 朱尉銘 | 天母 | |
| 11/03(六) | G13 | 09:00 | 泰安產險 | ● | 3:5 | ○ | 吳鳳科大 | 趙晉榮 | 竹市 | |
| G14 | 09:00 | 嘉藥科大 | ● | 1:7 | ○ | 台中威達 | 翁偉迪 | 天母 | ||
| G15 | 09:00 | 紅珊瑚 | ○ | 9:6 | ● | 台北體院 | 王政浩 | 桃縣青埔 | ||
| G16 | 13:00 | 美孚巨人 | ● | 3:4 | ○ | 台灣啤酒 | 宋家豪 | 竹市 | ||
| G17 | 13:00 | 高苑科大 | ● | 3:9 | ○ | 台灣電力 | 林瑋翔 | 天母 | ||
| G18 | 13:00 | 新北市 | ○ | 3:2 | ● | 國訓白 | 馬學平 | 桃縣青埔 | ||
| G19 | 17:00 | 維輪實業 | ● | 3:5 | ○ | 國訓藍 | 林蔚諭 | 竹市 | ||
八強戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04(日) | G20 | 09:00 | 台北市 | ○ | 15:3 | ● | 吳鳳科大 | 廖偉傑 | 天母 | |
| G21 | 09:00 | 台中威達 | ○ | 6:5 | ● | 紅珊瑚 | 陳勁維 | 竹市 | ||
| G22 | 13:00 | 台灣啤酒 | ● | 1:11 | ○ | 台灣電力 | 王宗豪 | 天母 | ||
| G23 | 13:00 | 新北市 | ● | 1:3 | ○ | 國訓藍 | 林柏佑 | 竹市 | ||
四強戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05(一) | G24 | 09:00 | 台北市 | ○ | 8:3 | ● | 台中威達 | 廖偉傑 | 天母 | |
| G25 | 13:00 | 台灣電力 | ● | 4:6 | ○ | 國訓藍 | 林國裕 | 陽冠威(國訓藍) | 天母 | |
季軍戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06(二) | G26 | 09:00 | 台中威達 | ○ | 2:1 | ● | 台灣電力 | 翁偉迪 | 天母 | |
冠軍戰
| 日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 勝投 | 全壘打 | 球場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06(二) | G27 | 13:00 | 台北市 | ○ | 4:0 | ● | 國訓藍 | 朱尉銘 | 天母 | |
冠軍賽比數
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得 | 安 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國訓藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 台北市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 10 | 1 |
各類獎項
團體獎
| 成績 | 球隊 |
|---|---|
| 冠 軍 | 台北市 |
| 亞 軍 | 國訓藍 |
| 季 軍 | 台中威達 |
| 殿 軍 | 台灣電力 |
| 第五名 | 新北市 |
| 第六名 | 台東綺麗珊瑚 |
| 第七名 | 台灣啤酒 |
| 第八名 | 吳鳳科大 |
個人獎
- 打擊獎:
- 打點獎:
- 投手獎: