|
本館粉絲專頁 |
|
|
和田豊
台灣棒球維基館
在2014年11月3日 (一) 10:37由122.121.241.94(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1984年 -- 第二十三屆洛杉磯奧運會日本代表隊。
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 球員成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1985 | 阪神隊 | 6 | 39 | 54 | 49 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | .286 | .352 | .286 |
1986 | 阪神隊 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
1987 | 阪神隊 | 54 | 59 | 53 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | .245 | .286 | .321 | |
1988 | 阪神隊 | 127 | 493 | 398 | 57 | 111 | 12 | 1 | 1 | 20 | 17 | 37 | 51 | .279 | .341 | .322 | |
1989 | 阪神隊 | 129 | 563 | 476 | 61 | 141 | 20 | 4 | 1 | 25 | 18 | 45 | 39 | .296 | .358 | .361 | |
1990 | 阪神隊 | 126 | 569 | 496 | 72 | 151 | 16 | 4 | 8 | 36 | 17 | 54 | 59 | .304 | .375 | .401 | |
1991 | 阪神隊 | 129 | 565 | 494 | 50 | 147 | 13 | 3 | 0 | 34 | 9 | 58 | 48 | .298 | .371 | .336 | |
1992 | 阪神隊 | 132 | 606 | 550 | 65 | 153 | 23 | 8 | 0 | 23 | 1 | 40 | 48 | .278 | .328 | .349 | |
1993 | 阪神隊 | 127 | 579 | 511 | 63 | 161 | 22 | 2 | 0 | 36 | 4 | 47 | 35 | .315 | .373 | .366 | |
1994 | 阪神隊 | 130 | 601 | 519 | 76 | 165 | 13 | 3 | 2 | 43 | 8 | 65 | 40 | .318 | .395 | .366 | |
1995 | 阪神隊 | 130 | 569 | 509 | 49 | 136 | 22 | 4 | 1 | 35 | 4 | 45 | 39 | .267 | .330 | .332 | |
1996 | 阪神隊 | 130 | 573 | 520 | 66 | 155 | 22 | 3 | 5 | 44 | 2 | 43 | 48 | .298 | .349 | .381 | |
1997 | 阪神隊 | 96 | 423 | 390 | 51 | 117 | 17 | 5 | 2 | 26 | 2 | 25 | 44 | .300 | .346 | .385 | |
1998 | 阪神隊 | 130 | 495 | 438 | 39 | 119 | 15 | 1 | 4 | 32 | 1 | 45 | 39 | .272 | .340 | .338 | |
1999 | 阪神隊 | 101 | 379 | 334 | 30 | 101 | 13 | 3 | 3 | 23 | 4 | 32 | 29 | .302 | .367 | .386 | |
2000 | 阪神隊 | 88 | 228 | 194 | 19 | 49 | 8 | 1 | 1 | 20 | 3 | 26 | 16 | .253 | .347 | .320 | |
2001 | 阪神隊 | 37 | 44 | 38 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | .132 | .250 | .184 | |
17年 | 1713 | 6805 | 5972 | 720 | 1739 | 220 | 42 | 29 | 407 | 94 | 576 | 554 | .291 | .355 | .357 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 排名 | 備註 |
2012 | 阪神隊 | 86 | 144 | 55 | 75 | 14 | .423 | 5 | |
2013 | 阪神隊 | 144 | 73 | 67 | 4 | .521 | 2 | 第一輪(0-2敗廣島) | |
2014 | 阪神隊 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 3 | 日本一(1-4敗軟銀) | |
3年 | 432 | 203 | 210 | 19 | .492 | -- |