本館粉絲專頁

秋元宏作

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2014年12月27日 (六) 09:43由坂本竜馬對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1968年01月09日
  • 身高體重:182公分 82公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手
  • 出生地點:JPN.gif日本東京都文京區
  • 最高學歷:JPN.gif日本日本大學(中退)
  • 選秀順位:1986年日本職棒選秀會西武獅隊自由權獲選
  • 原文姓名:あきもと こうさく(Kosaku Akimoto)

經歷

個人年表

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1990 大洋隊 83 67 124 115 10 23 6 1 3 11 0 7 29 .200 .242 .348
1991 大洋隊 39 81 202 172 8 43 3 1 1 18 4 14 38 .250 .307 .297
1992 大洋隊 98 283 244 20 52 12 1 2 27 2 29 51 .213 .298 .295
1993 橫濱隊 71 137 119 8 28 5 0 3 13 1 12 32 .235 .303 .353
1994 橫濱隊 49 66 60 4 14 4 0 0 3 0 6 18 .233 .303 .300
1995 橫濱隊 101 250 215 17 43 9 0 5 19 2 27 43 .200 .287 .312
1996 橫濱隊 46 53 48 8 12 1 1 1 7 0 3 9 .250 .294 .375
1997 橫濱隊 24 40 36 3 8 2 0 1 6 0 2 8 .222 .282 .361
1998 橫濱隊 18 29 26 0 4 2 0 0 3 0 3 9 .154 .241 .231
1999 橫濱隊 17 35 33 2 3 0 0 0 1 0 2 10 .091 .143 .091
2000 橫濱隊 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
11年 573 1220 1069 80 230 44 4 16 108 9 105 248 .215 .288 .309

相關頁面