本館粉絲專頁

Victor Starffin

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2015年5月31日 (日) 21:09由DAIYOH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 俄羅斯球員

目次

基本資料

  • 綽號別稱:藍眼睛的日本人(青い目の日本人)
  • 出生日期:1916年05月01日
  • 逝世日期:1957年01月12日
  • 身高體重:191公分 90公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手一壘手外野手
  • 出生地點:RUS.gif俄羅斯帝國彼爾姆省下塔吉爾
  • 最高學歷:JPN.gif日本北海道廳立旭川中學校
  • 職棒選秀:1936年日本職棒東京巨人隊自由契約球員
  • 原文姓名:Виктор Константинович/Фëдорович Старухин、ヴィクトル・スタルヒン
  • 姓名變更:須田博(すた ひろし)

經歷

個人年表

  • 1917年 -- 發生十月革命,家族遭到共產革命政府迫害。
  • 1925年 -- 全家逃離俄國亡命日本北海道,成為無國籍人。
  • 1936年 -- 有意前往早稻田大學就讀,但是因為過境簽證過期且父親Konstantin Starffin因過失殺人罪而被關在牢裡,正力松太郎威脅Starffin不加入職棒,就在讀賣新聞報導Konstantin Starffin殺人案件的細節。
  • 1936年 -- 加入巨人隊,成為日本職棒史上第一位洋助人。
  • 1937年 -- 07月03日對大和隊投出無安打比賽
  • 1939年 -- 獲得生涯第100勝,僅出賽165場,日本職棒最快。
  • 1940年 -- 由於第二次世界大戰諾門罕戰役,在輕井澤擔任外國外交官且被迫改名成須田博
  • 1944年 -- 二戰進入白熱化一度被日本人當成敵性人種,與其他包含中立國的外交官被軟禁在輕井澤。
  • 1955年 -- 07月30日在川崎球場對近鐵達成300勝,同年退休。
  • 1957年 -- 01月12日駕車與火車相撞車禍身亡,得年40歲,死因可能與當時酒醉駕車有關。在日本30餘年一直處於無國籍狀態。
  • 1960年 -- 以首位競技者表彰身分被選入日本棒球名人堂,也是首位入選野球殿堂的外國人。
  • 1984年 -- 旭川市營球場興建而成,以Starffin球場而稱。

特殊事蹟

職棒生涯成績

投球成績:
年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
1936春夏 巨人隊 17 0 0 0.00 1 0 0 0 -- -- 3.0 3 0 1 4 1.33
1936秋 巨人隊 1 2 3.00 3 3 2 0 -- -- 21.0 17 0 7 19 1.14
1937春 巨人隊 13 4 1.53 25 16 10 3 -- -- 147.1 100 1 58 92 1.07
1937秋 巨人隊 15 7 1.86 26 18 13 4 -- -- 164.2 115 0 51 95 1.01
1938春 巨人隊 14 3 2.04 24 16 13 5 -- -- 158.2 106 5 57 76 1.03
1938秋 巨人隊 19 2 1.05 24 19 17 7 -- -- 197.2 111 0 59 146 0.86
1939 巨人隊 42 15 1.73 68 41 38 10 -- -- 458.1 316 4 156 282 1.03
1940 巨人隊 38 12 0.97 55 42 41 16 -- -- 436.0 241 3 145 245 0.89
1941 巨人隊 15 3 1.20 20 14 13 4 -- -- 150.0 93 3 45 58 0.92
1942 巨人隊 26 8 1.12 40 30 27 8 -- -- 306.1 174 3 119 110 0.96
1943 巨人隊 10 5 1.19 18 14 11 3 -- -- 136.0 75 2 57 71 0.97
1944 巨人隊 -- 6 0 0.68 7 7 7 2 -- -- 66.0 40 0 23 27 0.95
1946 太平洋隊 17 1 1 1.99 5 4 2 0 -- -- 31.2 35 1 16 11 1.61
1947 知更鳥隊 8 10 2.05 20 19 16 1 -- -- 162.1 142 3 48 77 1.17
1948 金星隊 18 17 13 2.17 37 32 28 3 -- -- 298.1 240 6 80 138 1.07
1949 大映隊 17 27 17 2.61 52 40 35 9 -- -- 376.0 357 24 69 163 1.13
1950 大映隊 11 15 3.96 35 28 17 2 -- -- 234.1 270 21 48 86 1.36
1951 大映隊 6 6 2.68 14 13 8 0 -- -- 100.2 79 5 22 47 1.00
1952 大映隊 8 10 3.05 24 18 12 1 -- -- 150.1 145 9 43 44 1.25
1953 大映隊 11 9 2.68 26 23 17 3 -- -- 201.2 175 11 42 61 1.08
1954 高橋隊 8 13 3.73 29 25 11 1 -- -- 178.1 191 12 45 52 1.32
1955 東波隊 7 21 3.89 33 27 12 1 -- -- 196.2 205 9 30 56 1.19
19年 303 176 2.09 586 449 350 83 -- -- 4175.1 3230 122 1221 1960 1.07
打擊成績:
年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1936春夏 巨人隊 17 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
1936秋 巨人隊 3 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143
1937春 巨人隊 25 63 60 5 18 1 0 0 5 0 2 10 .300 .323 .317
1937秋 巨人隊 28 78 76 12 23 4 2 1 13 1 2 11 .303 .321 .447
1938春 巨人隊 25 67 64 7 13 6 0 0 12 0 2 6 .203 .227 .297
1938秋 巨人隊 24 85 81 9 15 2 0 1 15 0 1 7 .185 .195 .247
1939 巨人隊 68 190 182 12 42 5 1 1 22 2 5 15 .231 .251 .286
1940 巨人隊 55 180 171 13 43 9 0 0 28 0 2 7 .251 .260 .304
1941 巨人隊 20 66 62 5 16 2 0 1 10 0 2 4 .258 .281 .339
1942 巨人隊 42 131 125 8 25 6 0 1 13 0 2 5 .200 .213 .272
1943 巨人隊 19 54 50 0 7 1 0 0 3 0 2 4 .140 .173 .160
1944 巨人隊 -- 11 42 38 4 11 3 0 0 5 0 3 1 .289 .341 .368
1946 太平洋隊 17 5 14 14 1 4 0 0 1 2 0 0 1 .286 .286 .500
1947 知更鳥隊 20 65 64 5 14 2 1 2 6 0 0 2 .219 .219 .375
1948 金星隊 18 37 119 114 8 26 4 0 1 13 0 3 4 .228 .248 .289
1949 大映隊 17 52 156 150 10 30 5 1 2 13 2 4 18 .200 .221 .287
1950 大映隊 43 114 111 8 37 9 0 2 18 2 3 7 .333 .351 .468
1951 大映隊 47 146 141 5 33 7 0 1 19 0 5 9 .234 .260 .305
1952 大映隊 28 63 61 5 13 3 0 2 9 0 2 6 .213 .238 .361
1953 大映隊 31 92 90 1 17 2 0 1 10 0 2 9 .189 .207 .244
1954 高橋隊 59 113 106 5 29 3 0 2 13 0 6 14 .274 .313 .358
1955 東波隊 75 122 111 2 28 2 0 0 23 0 4 20 .252 .278 .270
19年 718 1968 1879 125 446 77 5 19 252 7 52 160 .237 .257 .314
  • 紅字為日本職棒紀錄

模板:車禍逝世球員