|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ryan Vogelsong
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2001年 -- 季中與Armando Rios被交易到海盜隊,巨人隊獲得Jason Schmidt與John Vander Wal。
- 2001年 -- 實施Tommy John Surgery,直到2003年球季末才得以再度出賽。
- 2007年 -- 04月05日日本職棒初登板面對同為前大聯盟球員的養樂多隊投手石井一久,結果獲得勝投。
- 2010年 -- 與費城人隊簽下小聯盟合約重返美國職棒,7月遭到釋出,後再與天使隊簽下小聯盟合約。
- 2011年 -- 與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約並獲邀參加大聯盟春訓,並在04月17日取代受傷的Barry Zito升上大聯盟。雖已四年未在大聯盟出賽,但其表現不僅站穩巨人隊先發投手輪值,甚至入選明星賽。
- 2012年 -- 01月12日與巨人隊簽下兩年830萬美金的合約,並附帶2014年的選擇權。
- 2012年 -- 美國職棒世界大賽巨人代表冠軍隊。
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽美國代表隊。
- 2014年 -- 美國職棒世界大賽巨人代表冠軍隊。
- 2015年 -- 01月24日與巨人隊簽下1年400萬美金的合約完成續約。
- 2015年 -- 12月19日與海盜隊簽下1年200萬美金年薪外加激勵獎金達300萬美金的合約。
- 2016年 -- 05月23日遭到洛磯隊Jordan Lyles所擊出的強襲球打中左眼而進入傷兵名單。
特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:2011
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2000 | SFG | 51 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.00 |
2001 | SFG | 32 | 0 | 3 | 5.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2 | 29 | 5 | 14 | 17 | 1.50 |
PIT | 28 | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2.67 | |
合計 | 0 | 5 | 6.75 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2 | 39 | 6 | 20 | 24 | 1.70 | ||
2003 | PIT | 22 | 2 | 2 | 6.55 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 30 | 1 | 9 | 15 | 1.77 |
2004 | PIT | 6 | 13 | 6.50 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 148 | 22 | 67 | 92 | 1.62 | |
2005 | PIT | 2 | 2 | 4.43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.1 | 82 | 5 | 40 | 52 | 1.50 | |
2006 | PIT | 0 | 0 | 6.39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 44 | 2 | 16 | 27 | 1.58 | |
2011 | SFG | 32 | 13 | 7 | 2.71 | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 179.2 | 164 | 15 | 61 | 139 | 1.25 |
2012 | SFG | 14 | 9 | 3.37 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 171 | 17 | 62 | 158 | 1.23 | |
2013 | SFG | 4 | 6 | 5.73 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 124 | 15 | 38 | 67 | 1.56 | |
2014 | SFG | 8 | 13 | 4.00 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 178 | 18 | 58 | 151 | 1.28 | |
2015 | SFG | 9 | 11 | 4.67 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 140 | 17 | 58 | 108 | 1.47 | |
2016 | PIT | 14 | 3 | 7 | 4.81 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1 | 81 | 11 | 40 | 61 | 1.47 |
12年 | 61 | 75 | 4.48 | 289 | 179 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1190.0 | 1205 | 129 | 471 | 900 | 1.41 |
- 日本職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2007 | 阪神隊 | 36 | 7 | 6 | 4.13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 113 | 17 | 41 | 91 | 1.44 |
2008 | 阪神隊 | 4 | 3 | 4 | 3.99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 65 | 3 | 19 | 50 | 1.29 |
2009 | 歐力士隊 | 12 | 1 | 4 | 4.54 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41.2 | 39 | 4 | 16 | 56 | 1.32 |
3年 | 11 | 14 | 4.17 | 62 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 213.2 | 217 | 24 | 76 | 197 | 1.37 |
相關新聞
- 2013-11-30 MLB/巨人簽回Vogelsong 期待再度回春【NOWnews】
- 2015-01-24 MLB/Ryan Vogelsong續留巨人隊【NOWnews】
- 2015-12-19 MLB》1年6000萬 先發佛格森重新當海盜【自由時報】
- 2016-05-24 影/148公里速球丟中左眼 海盜投手沃格宋送醫【ETtoday】