本館粉絲專頁

Bobby Bonds

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2016年10月12日 (三) 23:52由銷牽筆基對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1968 SFG 25 81 349 307 55 78 10 5 9 35 16 38 84 .254 .336 .407
1969 SFG 158 720 622 120 161 25 6 32 90 45 81 187 .259 .351 .473
1970 SFG 157 745 663 134 200 36 10 26 78 48 77 189 .302 .375 .504
1971 SFG 155 691 619 110 178 32 4 33 102 26 62 137 .288 .355 .512
1972 SFG 153 697 626 118 162 29 5 26 80 44 60 137 .259 .326 .446
1973 SFG 160 738 643 131 182 34 4 39 96 43 87 148 .283 .370 .530
1974 SFG 150 670 567 97 145 22 8 21 71 41 95 134 .256 .364 .434
1975 NYY 145 626 529 93 143 26 3 32 85 30 89 137 .270 .375 .512
1976 CAL 99 427 378 48 100 10 3 10 54 30 41 90 .265 .337 .386
1977 CAL 158 679 592 103 156 23 9 37 115 41 74 141 .264 .342 .520
1978 CHW 26 102 90 8 25 4 0 2 8 6 10 10 .278 .347 .389
TEX 24 130 555 475 85 126 15 4 29 82 37 69 110 .265 .356 .497
合計 156 657 565 93 151 19 4 31 90 43 79 120 .267 .355 .480
1979 CLE 25 146 631 538 93 148 24 1 25 85 34 74 135 .275 .367 .463
1980 STL 00
26
86 270 231 37 47 5 3 5 24 15 33 74 .203 .305 .316
1981 CHC 25 45 190 163 26 35 7 1 6 19 5 24 44 .215 .323 .380
14年 1849 8090 7043 1258 1886 302 66 332 1024 461 914 1757 .268 .353 .471
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高