本館粉絲專頁

Joe Carter

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
在2017年1月24日 (二) 13:20由銷牽筆基對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

  • 影片描述:1993年世界大賽第六戰再見全壘打
  • 影片來源:YouTube網站

目次

 [隱藏

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1983 CHC 33 23 52 51 6 9 1 1 0 1 1 0 21 .176 .176 .235
1984 CLE 30 66 257 244 32 67 6 1 13 41 2 11 48 .275 .307 .467
1985 CLE 143 523 489 64 128 27 0 15 59 24 25 74 .262 .298 .409
1986 CLE 162 709 663 108 200 36 9 29 121 29 32 95 .302 .335 .514
1987 CLE 149 629 588 83 155 27 2 32 106 31 27 105 .264 .304 .480
1988 CLE 157 670 621 85 168 36 6 27 98 27 35 82 .271 .314 .478
1989 CLE 162 705 651 84 158 32 4 35 105 13 39 112 .243 .292 .465
1990 SDP 17 162 697 634 79 147 27 1 24 115 22 48 93 .232 .290 .391
1991 TOR 29 162 706 638 89 174 42 3 33 108 20 49 112 .273 .330 .503
1992 TOR 158 683 622 97 164 30 7 34 119 12 36 109 .264 .309 .498
1993 TOR 155 669 603 92 153 33 5 33 121 8 47 113 .254 .312 .489
1994 TOR 111 483 435 70 118 25 2 27 103 11 33 64 .271 .317 .524
1995 TOR 139 603 558 70 141 23 0 25 76 12 37 87 .253 .300 .428
1996 TOR 157 682 625 84 158 35 7 30 107 7 44 106 .253 .306 .475
1997 TOR 29
43
157 668 612 76 143 30 4 21 102 8 40 105 .234 .284 .399
1998 BAL 29 85 303 283 36 70 15 1 11 34 3 18 48 .247 .297 .424
SFG 41 115 105 15 31 7 0 7 29 1 6 13 .295 .322 .562
合計 126 418 388 51 101 22 1 18 63 4 24 61 .260 .304 .461
16年 2189 9154 8422 1170 2184 432 53 396 1445 231 527 1387 .259 .306 .464
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高