|
本館粉絲專頁 |
|
|
金敬起
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1988年 -- 第三十屆世界盃棒球錦標賽韓國代表隊
- 1988年 -- 第二十四屆漢城奧林匹克運動會韓國代表隊
- 2007年 -- 第三屆亞洲職棒大賽韓國冠軍代表隊教練
特殊事蹟
- 韓國職棒明星賽:1994、1996、1998
- 韓國職棒一壘手金手套:1996
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1990 | 太平洋隊 | 37 | 120 | 476 | 414 | 50 | 118 | 29 | 1 | 10 | 179 | 68 | 7 | 0 | 6 | 50 | 4 | 6 | 37 | 17 | .285 | .366 | .432 | .798 |
1991 | 太平洋隊 | 109 | 431 | 392 | 42 | 114 | 25 | 4 | 8 | 171 | 59 | 5 | 0 | 6 | 30 | 5 | 3 | 39 | 7 | .291 | .341 | .436 | .777 | |
1992 | 太平洋隊 | 126 | 509 | 465 | 57 | 118 | 21 | 2 | 21 | 206 | 65 | 1 | 0 | 3 | 39 | 6 | 2 | 62 | 12 | .254 | .312 | .443 | .755 | |
1993 | 太平洋隊 | 00 | 86 | 351 | 318 | 28 | 89 | 14 | 0 | 8 | 127 | 49 | 2 | 1 | 1 | 27 | 4 | 4 | 37 | 15 | .280 | .343 | .399 | .742 |
1994 | 太平洋隊 | 124 | 498 | 433 | 68 | 120 | 19 | 3 | 23 | 214 | 70 | 3 | 0 | 2 | 56 | 6 | 7 | 68 | 9 | .277 | .368 | .494 | .862 | |
1995 | 太平洋隊 | 96 | 398 | 356 | 52 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 46 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 51 | 5 | .295 | .369 | .455 | .824 | |
1996 | 現代隊 | 115 | 472 | 412 | 54 | 113 | 16 | 1 | 20 | 191 | 64 | 6 | 0 | 3 | 50 | 1 | 7 | 82 | 6 | .274 | .360 | .464 | .824 | |
1997 | 現代隊 | 91 | 366 | 311 | 36 | 79 | 21 | 0 | 6 | 118 | 51 | 6 | 2 | 4 | 42 | 1 | 7 | 55 | 15 | .254 | .352 | .379 | .731 | |
1998 | 現代隊 | 126 | 493 | 431 | 62 | 118 | 25 | 0 | 18 | 197 | 59 | 5 | 4 | 3 | 43 | 3 | 12 | 79 | 11 | .274 | .354 | .457 | .811 | |
1999 | 現代隊 | 92 | 308 | 264 | 37 | 73 | 11 | 1 | 6 | 104 | 37 | 1 | 1 | 3 | 35 | 2 | 5 | 60 | 8 | .277 | .368 | .394 | .762 | |
2000 | 飛龍隊 | 49 | 177 | 142 | 19 | 40 | 5 | 0 | 4 | 57 | 21 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 4 | 24 | 4 | .282 | .417 | .401 | .819 | |
2001 | 飛龍隊 | 48 | 97 | 82 | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | .232 | .340 | .317 | .657 | |
12年 | 1182 | 4576 | 4020 | 515 | 1106 | 206 | 13 | 138 | 1752 | 598 | 42 | 10 | 32 | 449 | 37 | 65 | 615 | 111 | .275 | .355 | .436 | .791 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高