|
本館粉絲專頁 |
|
|
Dan Brouthers
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1879年 -- 和特洛伊勤勞人隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1881年 -- 和水牛城野牛隊簽約
- 1882年 -- 以.368奪得生涯首座國聯打擊王,並同時奪得國聯安打王
- 1883年 -- 以97分打點打破大聯盟紀錄,並獲得生涯首座國聯打點王
- 1885年 -- 09月16日,和Hardy Richardson、Jack Rowe、Deacon White一起被交易到底特律狼獾隊,水牛城野牛隊獲得六千美金
- 1886年 -- 09月10日,完成生涯首次三響砲,並以15個壘打數追平大聯盟紀錄
- 1888年 -- 10月16日,和Charlie Bennett、Charlie Ganzel、Hardy Richardson、Deacon White一起被交易到波士頓食豆人隊,底特律狼獾隊獲得三萬美金
- 1890年 -- 在球員聯盟成立後跳槽到波士頓紅帽隊
- 1891年 -- 因球員聯盟解散轉投美國協會波士頓紅帽隊
- 1892年 -- 因美國協會解散加入布魯克林新郎隊
- 1892年 -- 以.335奪得生涯第四座國聯打擊王,為史上第一位奪得四座打擊王的選手
- 1894年 -- 01月01日,和Willie Keeler一起被交易到巴爾的摩金鶯隊,布魯克林新郎隊獲得Billy Shindle和George Treadway.
- 1895年 -- 05月08日,被交易到路易斯維爾上校隊,巴爾的摩金鶯隊獲得500美金
- 1895年 -- 05月08日,被交易到費城費城人隊,路易斯維爾上校隊獲得500美金
- 1945年 -- 由資深委員會入選美國棒球名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 球員成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1879 | TRO | -- | 39 | 169 | 168 | 17 | 46 | 12 | 1 | 4 | 72 | 17 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 18 | -- | .274 | .278 | .429 | .707 |
1880 | TRO | 3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0 | -- | .167 | .231 | .167 | .397 | |
1881 | BUF | 65 | 288 | 270 | 60 | 86 | 18 | 9 | 8 | 146 | 45 | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 22 | -- | .319 | .361 | .541 | .902 | |
1882 | BUF | 84 | 372 | 351 | 71 | 129 | 23 | 11 | 6 | 192 | 63 | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | 7 | -- | .368 | .403 | .547 | .950 | |
1883 | BUF | 98 | 441 | 425 | 85 | 159 | 41 | 17 | 3 | 243 | 97 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | 17 | -- | .374 | .397 | .572 | .969 | |
1884 | BUF | 94 | 431 | 398 | 82 | 130 | 22 | 15 | 14 | 224 | 79 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 20 | -- | .327 | .378 | .563 | .941 | |
1885 | BUF | 98 | 441 | 407 | 87 | 146 | 32 | 11 | 7 | 221 | 59 | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | 10 | -- | .359 | .408 | .543 | .951 | |
1886 | DTN | 121 | 555 | 489 | 139 | 181 | 40 | 15 | 11 | 284 | 72 | 21 | -- | -- | 66 | -- | -- | 16 | -- | .370 | .445 | .581 | 1.026 | |
1887 | DTN | 123 | 577 | 500 | 153 | 169 | 36 | 20 | 12 | 281 | 101 | 34 | -- | -- | 71 | -- | 6 | 9 | -- | .338 | .426 | .562 | .988 | |
1888 | DTN | 129 | 602 | 522 | 118 | 160 | 33 | 11 | 9 | 242 | 66 | 34 | -- | -- | 68 | -- | 12 | 13 | -- | .307 | .399 | .464 | .862 | |
1889 | BSN | 126 | 565 | 485 | 105 | 181 | 26 | 9 | 7 | 246 | 118 | 22 | -- | -- | 66 | -- | 14 | 6 | -- | .373 | .462 | .507 | .969 | |
1890 | BOS | 126 | 592 | 475 | 123 | 159 | 38 | 10 | 2 | 223 | 102 | 29 | -- | -- | 99 | -- | 18 | 17 | -- | .335 | .466 | .469 | .936 | |
1891 | BOS | 130 | 597 | 486 | 117 | 170 | 26 | 19 | 5 | 249 | 109 | 31 | -- | -- | 87 | -- | 24 | 20 | -- | .350 | .471 | .512 | .983 | |
1892 | BRO | 152 | 688 | 588 | 121 | 197 | 30 | 20 | 5 | 282 | 124 | 31 | -- | -- | 84 | -- | 16 | 30 | -- | .335 | .432 | .480 | .911 | |
1893 | BRO | 77 | 340 | 282 | 57 | 95 | 21 | 11 | 2 | 144 | 59 | 9 | -- | -- | 52 | -- | 6 | 10 | -- | .337 | .450 | .511 | .961 | |
1894 | BLN | 123 | 615 | 525 | 137 | 182 | 39 | 23 | 9 | 294 | 128 | 38 | 18 | -- | 67 | -- | 5 | 9 | -- | .347 | .425 | .560 | .985 | |
1895 | BLN | 5 | 25 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 1 | -- | .261 | .292 | .348 | .639 | |
LOU | 24 | 108 | 97 | 13 | 30 | 10 | 1 | 2 | 48 | 15 | 1 | 0 | -- | 11 | -- | 0 | 2 | -- | .309 | .380 | .495 | .874 | ||
合計 | 29 | 133 | 120 | 15 | 36 | 12 | 1 | 2 | 56 | 20 | 1 | 1 | -- | 12 | -- | 0 | 3 | -- | .300 | .364 | .467 | .830 | ||
1896 | PHI | 57 | 267 | 218 | 42 | 75 | 13 | 3 | 1 | 97 | 41 | 7 | 1 | -- | 44 | -- | 4 | 11 | -- | .344 | .462 | .445 | .907 | |
1904 | NYG | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | .000 | .000 | .000 | .000 | |
19年 | 1676 | 7691 | 6726 | 1529 | 2303 | 462 | 206 | 107 | 3498 | 1301 | 257 | 20 | -- | 840 | -- | 105 | 238 | -- | .342 | .423 | .520 | .943 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
註釋