本館粉絲專頁

Herb Pennock

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年2月24日 (星期五)03:00
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1894年02月10日
  • 逝世日期:1948年01月30日(53歲)
  • 身高體重:183公分 72公斤
  • 投打習慣:左投兩打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國賓州肯尼特廣場
  • 最高學歷:Cedarcroft Boarding High School
  • 職棒選秀:1912年美國職棒費城運動家隊自由契約球員
  • 原文姓名:Herbert Jefferis Pennock

經歷


個人年表

職棒生涯成績


































W
H
I
P
1912 PHA -- 1 2 .333 4.50 17 2 1 0 0 2 216 50.0 48 1 30 0 3 2 0 38 31 25 1.56
1913 PHA 2 1 .667 5.13 14 3 1 0 0 0 143 33.1 30 4 22 0 0 1 0 17 24 19 1.56
1914 PHA 11 4 .733 2.79 28 14 8 3 0 3 615 151.2 136 1 65 0 2 8 1 90 56 47 1.33
1915 PHA 3 6 .333 5.32 11 8 3 1 0 1 204 44.0 46 2 29 0 2 2 0 24 34 26 1.71
BOS 0 0 ---- 9.64 5 1 0 0 0 0 69 14.0 23 0 10 0 0 0 0 7 16 15 2.36
合計 3 6 .333 6.36 16 9 3 1 0 1 273 58.0 69 2 39 0 2 2 0 31 50 41 1.86
1916 BOS 0 2 .000 3.04 9 2 0 0 0 1 103 26.2 23 0 8 0 1 1 0 12 11 9 1.16
1917 BOS 5 5 .500 3.31 24 5 4 1 0 1 397 100.2 90 2 23 0 3 0 0 35 49 37 1.12
1919 BOS 16 8 .667 2.71 32 26 16 5 0 0 866 219.0 223 2 48 0 3 7 0 70 78 66 1.24
1920 BOS 16 13 .552 3.68 37 31 19 4 0 2 990 242.1 244 9 61 0 4 2 1 68 108 99 1.26
1921 BOS 13 14 .481 4.04 32 31 16 1 0 1 967 222.2 268 7 59 0 2 0 0 91 121 100 1.47
1922 BOS 10 17 .370 4.32 32 26 15 1 0 1 885 202.0 230 7 74 0 1 7 0 59 108 97 1.51
1923 NYY 19 6 .760 3.13 35 27 21 1 0 3 991 238.1 235 11 68 0 2 1 0 93 86 83 1.27
1924 NYY 21 9 .700 2.83 40 34 25 4 0 3 1201 286.1 302 13 64 0 1 4 1 101 104 90 1.28
1925 NYY 16 17 .485 2.96 47 31 21 2 0 2 1143 277.0 267 11 71 0 2 3 0 88 117 91 1.22
1926 NYY 23 11 .676 3.62 40 33 19 1 0 3 1124 266.1 294 11 43 0 4 6 0 78 133 107 1.27
1927 NYY 19 8 .704 3.00 34 26 18 1 0 3 880 209.2 225 5 48 0 2 0 0 51 89 70 1.30
1928 NYY 17 6 .739 2.56 28 24 19 5 0 3 861 211.0 215 2 40 1 0 3 0 53 71 60 1.21
1929 NYY 11 9 11 .450 4.92 27 23 8 1 0 2 701 157.1 205 11 28 1 3 2 2 49 101 86 1.48
1930 NYY 16 11 7 .611 4.32 25 19 11 1 0 0 676 156.1 194 8 20 2 0 4 0 46 95 75 1.37
1931 NYY 11 6 .647 4.28 25 25 12 1 0 0 826 189.1 247 7 30 3 1 3 1 65 96 90 1.46
1932 NYY 12 9 5 .643 4.60 22 21 9 1 0 0 664 146.2 191 8 38 1 0 4 0 54 94 75 1.56
1933 NYY 7 4 .636 5.54 23 5 2 1 0 4 306 65.0 96 4 21 10 0 4 0 22 46 40 1.80
1934 BOS 17 2 0 1.000 3.05 30 2 1 0 0 2 265 62.0 68 2 16 0 0 1 0 16 31 21 1.36
22年 241 162 .598 3.60 617 419 249 35 0 37 15093 3571.2 3900 128 916 18 36 65 6 1227 1699 1428 1.35
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高